あさぬまさんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 |
|---|---|---|---|
| 2.18 | -37.0 | -3.36 | 3回 |
| 打半荘数 | トップ率 | ラス回避率 | トビ率 |
| 11回 | 27.27% | 54.55% | 18.18% |
| 着順 | 役満回数 | レーティング | |
| 3-3-5 | 0回 | 1485 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 2連勝 |
| 連続連対記録 | 3回 |
| 連続ラス回避記録 | 4回 |
| 最大得点記録 | 99,000点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年2月12日(木) | 全11戦目 | 3着 | -46.0 |
| 2026年2月12日(木) | 全10戦目 | 3着 | -59.0 |
| 2026年2月12日(木) | 全9戦目 | 2着 | -15.0 |
| 2026年2月12日(木) | 全8戦目 | 3着 | -50.0 |
| 2026年2月12日(木) | 全7戦目 | 2着 | 4.0 |
| 2026年2月12日(木) | 全6戦目 | 3着 | -53.0 |
| 2026年2月12日(木) | 全5戦目 | 1着 | 58.0 |
| 2026年2月12日(木) | 全4戦目 | 3着 | -28.0 |
| 2026年2月12日(木) | 全3戦目 | 1着 | 49.0 |
| 2026年2月12日(木) | 全2戦目 | 1着 | 94.0 |
| 2026年1月29日(木) | 全1戦目 | 2着 | 9.0 |
| 達成役満(回数) |
|---|
