さくさんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0回 |
| 打半荘数 | トップ率 | ラス回避率 | トビ率 |
| 0回 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 着順 | 役満回数 | レーティング | |
| -- | 0回 | 1500 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | |
| 連続連対記録 | 回 |
| 連続ラス回避記録 | 回 |
| 最大得点記録 | 0点 |
| 対局履歴 |
|---|
| 達成役満(回数) |
|---|
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0回 |
| 打半荘数 | トップ率 | ラス回避率 | トビ率 |
| 0回 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 着順 | 役満回数 | レーティング | |
| -- | 0回 | 1500 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | |
| 連続連対記録 | 回 |
| 連続ラス回避記録 | 回 |
| 最大得点記録 | 0点 |
| 対局履歴 |
|---|
| 達成役満(回数) |
|---|