鳥井 ゆうⓅさんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 |
|---|---|---|---|
| 1.71 | 193.7 | +27.67 | 3回 |
| 打半荘数 | トップ率 | 連対率 | ラス回避率 |
| 7回 | 42.86% | 85.71% | 100.00% |
| トビ率 | 着順 | 役満回数 | レーティング |
| 0.00% | 3-3-1-0 | 0回 | 1559 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 2連勝 |
| 連続連対記録 | 6回 |
| 連続ラス回避記録 | 7回 |
| 最大得点記録 | 53,000点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年11月29日(土) | 全7戦目 | 3着 | -20.5 |
| 2025年11月29日(土) | 全6戦目 | 2着 | 0.4 |
| 2025年11月29日(土) | 全5戦目 | 1着 | 73.0 |
| 2025年11月29日(土) | 全4戦目 | 2着 | 4.8 |
| 2025年11月29日(土) | 全3戦目 | 2着 | 5.9 |
| 2025年11月29日(土) | 全2戦目 | 1着 | 61.1 |
| 2025年11月29日(土) | 全1戦目 | 1着 | 69.0 |
| 達成役満(回数) |
|---|
