中村さんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 |
|---|---|---|---|
| 2.67 | -97.7 | -16.28 | 1回 |
| 打半荘数 | トップ率 | 連対率 | ラス回避率 |
| 6回 | 16.67% | 50.00% | 66.67% |
| トビ率 | 着順 | 役満回数 | レーティング |
| 33.33% | 1-2-1-2 | 0回 | 1492 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 1 |
| 連続連対記録 | 3回 |
| 連続ラス回避記録 | 4回 |
| 最大得点記録 | 43,400点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年12月29日(月) | 全6戦目 | 4着 | -61.6 |
| 2025年12月29日(月) | 全5戦目 | 4着 | -67.8 |
| 2025年12月29日(月) | 全4戦目 | 2着 | -2.3 |
| 2025年11月29日(土) | 全3戦目 | 2着 | -3.8 |
| 2025年11月29日(土) | 全2戦目 | 1着 | 63.4 |
| 2025年11月29日(土) | 全1戦目 | 3着 | -25.6 |
| 達成役満(回数) |
|---|
