りょうまさんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 |
|---|---|---|---|
| 4.00 | -62.8 | -62.80 | 0回 |
| 打半荘数 | トップ率 | 連対率 | ラス回避率 |
| 1回 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| トビ率 | 着順 | 役満回数 | レーティング |
| 100.00% | 0-0-0-1 | 0回 | 1485 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 0 |
| 連続連対記録 | 0回 |
| 連続ラス回避記録 | 0回 |
| 最大得点記録 | 0点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年12月21日(日) | 全1戦目 | 4着 | -62.8 |
| 達成役満(回数) |
|---|
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 |
|---|---|---|---|
| 4.00 | -62.8 | -62.80 | 0回 |
| 打半荘数 | トップ率 | 連対率 | ラス回避率 |
| 1回 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| トビ率 | 着順 | 役満回数 | レーティング |
| 100.00% | 0-0-0-1 | 0回 | 1485 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 0 |
| 連続連対記録 | 0回 |
| 連続ラス回避記録 | 0回 |
| 最大得点記録 | 0点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年12月21日(日) | 全1戦目 | 4着 | -62.8 |
| 達成役満(回数) |
|---|