ひろさんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 |
|---|---|---|---|
| 2.14 | 73.0 | +10.43 | 2回 |
| 打半荘数 | トップ率 | 連対率 | ラス回避率 |
| 7回 | 28.57% | 71.43% | 85.71% |
| トビ率 | 着順 | 役満回数 | レーティング |
| 0.00% | 2-3-1-1 | 0回 | 1529 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 1 |
| 連続連対記録 | 4回 |
| 連続ラス回避記録 | 6回 |
| 最大得点記録 | 40,700点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年1月3日(土) | 全7戦目 | 2着 | 8.7 |
| 2026年1月3日(土) | 全6戦目 | 2着 | 7.4 |
| 2026年1月3日(土) | 全5戦目 | 2着 | 19.5 |
| 2026年1月3日(土) | 全4戦目 | 1着 | 59.2 |
| 2026年1月3日(土) | 全3戦目 | 3着 | -35.8 |
| 2026年1月3日(土) | 全2戦目 | 1着 | 60.7 |
| 2026年1月3日(土) | 全1戦目 | 4着 | -46.7 |
| 達成役満(回数) |
|---|
