はるさんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 |
|---|---|---|---|
| 2.64 | 1.8 | +0.16 | 3回 |
| 打半荘数 | トップ率 | 連対率 | ラス回避率 |
| 11回 | 27.27% | 36.36% | 72.73% |
| トビ率 | 着順 | 役満回数 | レーティング |
| 0.00% | 3-1-4-3 | 0回 | 1479 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 1 |
| 連続連対記録 | 1回 |
| 連続ラス回避記録 | 6回 |
| 最大得点記録 | 69,000点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年2月5日(木) | 全11戦目 | 1着 | 74.7 |
| 2026年2月5日(木) | 全10戦目 | 4着 | -44.7 |
| 2026年1月30日(金) | 全9戦目 | 4着 | -47.7 |
| 2026年1月30日(金) | 全8戦目 | 3着 | -24.9 |
| 2026年1月29日(木) | 全7戦目 | 2着 | -2.4 |
| 2026年1月29日(木) | 全6戦目 | 3着 | -20.4 |
| 2026年1月29日(木) | 全5戦目 | 1着 | 57.7 |
| 2026年1月29日(木) | 全4戦目 | 3着 | -19.4 |
| 2026年1月29日(木) | 全3戦目 | 3着 | -9.8 |
| 2026年1月10日(土) | 全2戦目 | 4着 | -50.3 |
| 2026年1月8日(木) | 全1戦目 | 1着 | 89.0 |
| 達成役満(回数) |
|---|
