ヴーリンさんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 |
|---|---|---|---|
| 2.92 | -172.9 | -14.41 | 1回 |
| 打半荘数 | トップ率 | 連対率 | ラス回避率 |
| 12回 | 8.33% | 33.33% | 66.67% |
| トビ率 | 着順 | 役満回数 | レーティング |
| 0.00% | 1-3-4-4 | 1回 | 1448 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 1 |
| 連続連対記録 | 1回 |
| 連続ラス回避記録 | 3回 |
| 最大得点記録 | 57,500点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年1月23日(金) | 全12戦目 | 2着 | 7.7 |
| 2026年1月23日(金) | 全11戦目 | 3着 | -20.4 |
| 2026年1月23日(金) | 全10戦目 | 1着 | 77.5 |
| 2026年1月23日(金) | 全9戦目 | 4着 | -59.3 |
| 2026年1月23日(金) | 全8戦目 | 4着 | -51.8 |
| 2026年1月22日(木) | 全7戦目 | 2着 | 5.0 |
| 2026年1月22日(木) | 全6戦目 | 3着 | -25.7 |
| 2026年1月22日(木) | 全5戦目 | 4着 | -52.5 |
| 2026年1月22日(木) | 全4戦目 | 4着 | -44.6 |
| 2026年1月22日(木) | 全3戦目 | 3着 | -7.4 |
| 2026年1月20日(火) | 全2戦目 | 2着 | 13.8 |
| 2026年1月20日(火) | 全1戦目 | 3着 | -15.2 |
| 達成役満(回数) | ||
|---|---|---|
| 国士無双(1) | ||
