しゅんさんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 |
|---|---|---|---|
| 2.71 | -42.1 | -6.01 | 1回 |
| 打半荘数 | トップ率 | 連対率 | ラス回避率 |
| 7回 | 14.29% | 42.86% | 71.43% |
| トビ率 | 着順 | 役満回数 | レーティング |
| 0.00% | 1-2-2-2 | 0回 | 1485 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 1 |
| 連続連対記録 | 2回 |
| 連続ラス回避記録 | 5回 |
| 最大得点記録 | 47,300点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年1月29日(木) | 全7戦目 | 4着 | -48.8 |
| 2026年1月29日(木) | 全6戦目 | 4着 | -47.8 |
| 2026年1月29日(木) | 全5戦目 | 3着 | -12.3 |
| 2026年1月20日(火) | 全4戦目 | 2着 | 8.2 |
| 2026年1月20日(火) | 全3戦目 | 3着 | -13.7 |
| 2026年1月20日(火) | 全2戦目 | 2着 | 5.0 |
| 2026年1月20日(火) | 全1戦目 | 1着 | 67.3 |
| 達成役満(回数) |
|---|
