さくさんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 |
|---|---|---|---|
| 1.67 | 253.5 | +42.25 | 4回 |
| 打半荘数 | トップ率 | 連対率 | ラス回避率 |
| 6回 | 66.67% | 83.33% | 83.33% |
| トビ率 | 着順 | 役満回数 | レーティング |
| 0.00% | 4-1-0-1 | 0回 | 1552 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 3連勝 |
| 連続連対記録 | 3回 |
| 連続ラス回避記録 | 3回 |
| 最大得点記録 | 64,600点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年2月1日(日) | 全6戦目 | 1着 | 80.8 |
| 2026年2月1日(日) | 全5戦目 | 2着 | -2.1 |
| 2026年2月1日(日) | 全4戦目 | 4着 | -48.1 |
| 2026年1月24日(土) | 全3戦目 | 1着 | 65.6 |
| 2026年1月24日(土) | 全2戦目 | 1着 | 72.7 |
| 2026年1月24日(土) | 全1戦目 | 1着 | 84.6 |
| 達成役満(回数) |
|---|
