木丸さんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 |
|---|---|---|---|
| 3.00 | -18.7 | -18.70 | 0回 |
| 打半荘数 | トップ率 | 連対率 | ラス回避率 |
| 1回 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| トビ率 | 着順 | 役満回数 | レーティング |
| 0.00% | 0-0-1-0 | 0回 | 1493 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 0 |
| 連続連対記録 | 0回 |
| 連続ラス回避記録 | 1回 |
| 最大得点記録 | 21,300点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年1月24日(土) | 全1戦目 | 3着 | -18.7 |
| 達成役満(回数) |
|---|
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 |
|---|---|---|---|
| 3.00 | -18.7 | -18.70 | 0回 |
| 打半荘数 | トップ率 | 連対率 | ラス回避率 |
| 1回 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| トビ率 | 着順 | 役満回数 | レーティング |
| 0.00% | 0-0-1-0 | 0回 | 1493 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 0 |
| 連続連対記録 | 0回 |
| 連続ラス回避記録 | 1回 |
| 最大得点記録 | 21,300点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年1月24日(土) | 全1戦目 | 3着 | -18.7 |
| 達成役満(回数) |
|---|