かえるさんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 |
|---|---|---|---|
| 2.55 | -13.1 | -1.19 | 4回 |
| 打半荘数 | トップ率 | 連対率 | ラス回避率 |
| 11回 | 36.36% | 45.45% | 63.64% |
| トビ率 | 着順 | 役満回数 | レーティング |
| 18.18% | 4-1-2-4 | 0回 | 1493 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 2連勝 |
| 連続連対記録 | 3回 |
| 連続ラス回避記録 | 3回 |
| 最大得点記録 | 50,900点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年2月9日(月) | 全11戦目 | 1着 | 70.9 |
| 2026年2月9日(月) | 全10戦目 | 4着 | -63.1 |
| 2026年2月9日(月) | 全9戦目 | 4着 | -51.2 |
| 2026年2月9日(月) | 全8戦目 | 3着 | -13.5 |
| 2026年2月6日(金) | 全7戦目 | 3着 | -27.9 |
| 2026年2月6日(金) | 全6戦目 | 4着 | -68.6 |
| 2026年2月6日(金) | 全5戦目 | 1着 | 67.8 |
| 2026年2月6日(金) | 全4戦目 | 4着 | -53.3 |
| 2026年2月2日(月) | 全3戦目 | 2着 | 9.4 |
| 2026年2月2日(月) | 全2戦目 | 1着 | 56.2 |
| 2026年2月2日(月) | 全1戦目 | 1着 | 60.2 |
| 達成役満(回数) |
|---|
