へっぽこ雀士さんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 103.9 | +14.84 | 1回 |
| 打半荘数 | トップ率 | 連対率 | ラス回避率 |
| 7回 | 14.29% | 85.71% | 100.00% |
| トビ率 | 着順 | 役満回数 | レーティング |
| 0.00% | 1-5-1-0 | 0回 | 1543 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 1 |
| 連続連対記録 | 4回 |
| 連続ラス回避記録 | 7回 |
| 最大得点記録 | 50,200点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年1月24日(土) | 全7戦目 | 2着 | 6.4 |
| 2026年1月24日(土) | 全6戦目 | 2着 | 10.7 |
| 2026年1月10日(土) | 全5戦目 | 2着 | 14.6 |
| 2026年1月10日(土) | 全4戦目 | 2着 | 19.1 |
| 2025年11月9日(日) | 全3戦目 | 3着 | -20.8 |
| 2025年11月9日(日) | 全2戦目 | 2着 | 3.7 |
| 2025年11月2日(日) | 全1戦目 | 1着 | 70.2 |
| 達成役満(回数) |
|---|
