まこりんさんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 |
|---|---|---|---|
| 2.73 | -75.9 | -6.90 | 4回 |
| 打半荘数 | トップ率 | 連対率 | ラス回避率 |
| 11回 | 36.36% | 36.36% | 54.55% |
| トビ率 | 着順 | 役満回数 | レーティング |
| 27.27% | 4-0-2-5 | 0回 | 1471 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 2連勝 |
| 連続連対記録 | 2回 |
| 連続ラス回避記録 | 2回 |
| 最大得点記録 | 49,500点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年1月24日(土) | 全11戦目 | 4着 | -47.2 |
| 2026年1月24日(土) | 全10戦目 | 1着 | 69.5 |
| 2026年1月24日(土) | 全9戦目 | 3着 | -20.6 |
| 2026年1月10日(土) | 全8戦目 | 4着 | -70.2 |
| 2025年12月27日(土) | 全7戦目 | 4着 | -64.9 |
| 2025年12月13日(土) | 全6戦目 | 1着 | 65.9 |
| 2025年12月6日(土) | 全5戦目 | 1着 | 63.6 |
| 2025年11月2日(日) | 全4戦目 | 4着 | -61.4 |
| 2025年11月2日(日) | 全3戦目 | 1着 | 54.4 |
| 2025年11月2日(日) | 全2戦目 | 3着 | -15.7 |
| 2025年11月2日(日) | 全1戦目 | 4着 | -49.3 |
| 達成役満(回数) |
|---|
