| 平均着順 | 通算獲得枚数 | 平均獲得枚数 | 打半荘数 |
|---|---|---|---|
| 1.88 | 6.0 | +0.35 | 17回 |
| トップ数 | トップ率 | ラス回避率 | 着順 |
| 6回 | 35.29% | 76.47% | 6-7-4 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連続トップ数 | 3回 |
| 連続ラス回避数 | 5回 |
| 1G最大獲得枚数 | +32枚 |
| 役満和了回数 | 1回 |
| 1G役満和了率 | 5.88% |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 12月28日(日)21回戦2卓 | 1着 | +12枚 |
| 12月28日(日)20回戦2卓 | 2着 | -11枚 |
| 12月28日(日)19回戦2卓 | 3着 | -14枚 |
| 12月28日(日)18回戦2卓 | 3着 | -25枚 |
| 12月28日(日)17回戦2卓 | 2着 | 0枚 |
| 10月5日(土)12回戦5卓 | 1着 | +17枚 |
| 10月5日(土)11回戦5卓 | 2着 | -12枚 |
| 10月5日(土)10回戦5卓 | 3着 | -22枚 |
| 10月5日(土)9回戦5卓 | 2着 | 0枚 |
| 10月5日(土)8回戦5卓 | 2着 | -6枚 |
| 10月5日(土)7回戦5卓 | 1着 | +6枚 |
| 10月5日(土)6回戦5卓 | 3着 | -16枚 |
| 10月5日(土)5回戦5卓 | 1着 | +9枚 |
| 10月5日(土)4回戦5卓 | 1着 | +32枚 |
| 10月5日(土)3回戦5卓 | 1着 | +31枚 |
| 10月5日(土)2回戦5卓 | 2着 | +6枚 |
| 10月5日(土)1回戦5卓 | 2着 | -1枚 |
