| 平均着順 | 通算獲得枚数 | 平均獲得枚数 | 打半荘数 |
|---|---|---|---|
| 1.82 | 9.0 | +0.53 | 17回 |
| トップ数 | トップ率 | ラス回避率 | 着順 |
| 7回 | 41.18% | 76.47% | 7-6-4 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連続トップ数 | 2回 |
| 連続ラス回避数 | 8回 |
| 1G最大獲得枚数 | +22枚 |
| 役満和了回数 | 0回 |
| 1G役満和了率 | 0.00% |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 4月6日(日)20回戦2卓 | 1着 | +11枚 |
| 10月22日(火)16回戦5卓 | 3着 | -20枚 |
| 10月22日(火)15回戦5卓 | 1着 | +9枚 |
| 10月22日(火)14回戦5卓 | 1着 | +22枚 |
| 10月22日(火)13回戦5卓 | 3着 | -15枚 |
| 10月22日(火)12回戦5卓 | 1着 | +16枚 |
| 10月22日(火)11回戦5卓 | 3着 | -24枚 |
| 10月22日(火)10回戦5卓 | 2着 | +4枚 |
| 10月22日(火)9回戦5卓 | 3着 | -19枚 |
| 10月22日(火)8回戦5卓 | 1着 | +20枚 |
| 10月22日(火)7回戦5卓 | 2着 | -4枚 |
| 10月22日(火)6回戦5卓 | 2着 | -4枚 |
| 10月22日(火)5回戦5卓 | 1着 | +9枚 |
| 10月22日(火)4回戦5卓 | 2着 | -9枚 |
| 10月22日(火)3回戦5卓 | 2着 | -2枚 |
| 10月22日(火)2回戦5卓 | 1着 | +15枚 |
| 10月22日(火)1回戦5卓 | 2着 | 0枚 |
