| 平均着順 | 通算獲得枚数 | 平均獲得枚数 | 打半荘数 |
|---|---|---|---|
| 1.76 | 54.0 | +3.18 | 17回 |
| トップ数 | トップ率 | ラス回避率 | 着順 |
| 8回 | 47.06% | 76.47% | 8-5-4 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連続トップ数 | 4回 |
| 連続ラス回避数 | 7回 |
| 1G最大獲得枚数 | +34枚 |
| 役満和了回数 | 1回 |
| 1G役満和了率 | 5.88% |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 10月25日(土)15回戦2卓 | 3着 | -13枚 |
| 10月25日(土)14回戦2卓 | 1着 | +16枚 |
| 10月25日(土)13回戦2卓 | 2着 | -3枚 |
| 10月25日(土)12回戦2卓 | 1着 | +17枚 |
| 10月25日(土)11回戦2卓 | 1着 | +6枚 |
| 10月25日(土)10回戦2卓 | 1着 | +6枚 |
| 10月25日(土)8回戦3卓 | 1着 | +13枚 |
| 9月27日(土)12回戦5卓 | 2着 | +2枚 |
| 9月27日(土)11回戦5卓 | 3着 | -16枚 |
| 9月27日(土)10回戦5卓 | 1着 | +34枚 |
| 9月27日(土)8回戦5卓 | 3着 | -15枚 |
| 7月23日(水)11回戦1卓 | 2着 | +5枚 |
| 7月23日(水)10回戦1卓 | 1着 | +8枚 |
| 12月6日(金)4回戦2卓 | 1着 | +18枚 |
| 12月6日(金)3回戦2卓 | 2着 | -3枚 |
| 12月6日(金)2回戦2卓 | 3着 | -16枚 |
| 12月6日(金)2回戦1卓 | 2着 | -5枚 |
