| 平均着順 | 通算獲得枚数 | 平均獲得枚数 | 打半荘数 |
|---|---|---|---|
| 2.50 | -192.0 | -10.67 | 18回 |
| トップ数 | トップ率 | ラス回避率 | 着順 |
| 0回 | 0.00% | 50.00% | 0-9-9 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連続トップ数 | 0回 |
| 連続ラス回避数 | 3回 |
| 1G最大獲得枚数 | +6枚 |
| 役満和了回数 | 0回 |
| 1G役満和了率 | 0.00% |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 5月5日(月)11回戦5卓 | 2着 | +1枚 |
| 5月5日(月)10回戦5卓 | 3着 | -23枚 |
| 5月5日(月)9回戦5卓 | 3着 | -8枚 |
| 5月5日(月)8回戦5卓 | 3着 | -21枚 |
| 5月5日(月)7回戦5卓 | 3着 | -17枚 |
| 3月27日(木)18回戦1卓 | 2着 | +6枚 |
| 3月27日(木)17回戦1卓 | 2着 | -3枚 |
| 3月27日(木)16回戦1卓 | 2着 | -7枚 |
| 3月27日(木)14回戦1卓 | 3着 | -31枚 |
| 3月27日(木)13回戦1卓 | 2着 | -14枚 |
| 2月28日(金)5回戦5卓 | 2着 | +5枚 |
| 2月28日(金)4回戦5卓 | 2着 | +2枚 |
| 2月28日(金)3回戦5卓 | 3着 | -8枚 |
| 1月15日(水)9回戦1卓 | 2着 | +4枚 |
| 1月15日(水)8回戦1卓 | 3着 | -18枚 |
| 1月15日(水)7回戦1卓 | 3着 | -24枚 |
| 1月15日(水)6回戦1卓 | 2着 | -8枚 |
| 1月15日(水)5回戦1卓 | 3着 | -28枚 |
