| 平均着順 | 通算獲得枚数 | 平均獲得枚数 | 打半荘数 |
|---|---|---|---|
| 2.18 | -74.0 | -4.35 | 17回 |
| トップ数 | トップ率 | ラス回避率 | 着順 |
| 4回 | 23.53% | 58.82% | 4-6-7 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連続トップ数 | 2回 |
| 連続ラス回避数 | 2回 |
| 1G最大獲得枚数 | +25枚 |
| 役満和了回数 | 1回 |
| 1G役満和了率 | 5.88% |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 5月6日(火)12回戦2卓 | 1着 | +13枚 |
| 5月6日(火)11回戦2卓 | 2着 | -5枚 |
| 5月6日(火)10回戦2卓 | 3着 | -20枚 |
| 5月6日(火)9回戦2卓 | 2着 | -1枚 |
| 3月8日(土)8回戦1卓 | 2着 | -1枚 |
| 3月8日(土)7回戦1卓 | 3着 | -15枚 |
| 3月8日(土)6回戦1卓 | 1着 | +13枚 |
| 3月8日(土)5回戦1卓 | 1着 | +12枚 |
| 3月8日(土)4回戦1卓 | 3着 | -12枚 |
| 2月22日(土)2回戦5卓 | 1着 | +25枚 |
| 2月22日(土)2回戦1卓 | 3着 | -12枚 |
| 2月22日(土)1回戦5卓 | 2着 | -11枚 |
| 2月22日(土)1回戦1卓 | 3着 | -21枚 |
| 2月16日(日)4回戦5卓 | 2着 | +3枚 |
| 2月16日(日)3回戦5卓 | 3着 | -24枚 |
| 2月16日(日)2回戦5卓 | 2着 | +2枚 |
| 2月16日(日)1回戦5卓 | 3着 | -20枚 |
