| 平均着順 | 通算獲得枚数 | 平均獲得枚数 | 打半荘数 |
|---|---|---|---|
| 1.88 | -3.0 | -0.18 | 17回 |
| トップ数 | トップ率 | ラス回避率 | 着順 |
| 7回 | 41.18% | 70.59% | 7-5-5 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連続トップ数 | 2回 |
| 連続ラス回避数 | 5回 |
| 1G最大獲得枚数 | +26枚 |
| 役満和了回数 | 0回 |
| 1G役満和了率 | 0.00% |
| 対局履歴 | ||
|---|---|---|
| 6月28日(土)8回戦3卓 | 2着 | +1枚 |
| 6月28日(土)7回戦3卓 | 2着 | -5枚 |
| 6月28日(土)6回戦3卓 | 1着 | +10枚 |
| 6月28日(土)5回戦5卓 | 2着 | +3枚 |
| 6月28日(土)5回戦3卓 | 1着 | +26枚 |
| 6月28日(土)4回戦5卓 | 3着 | -20枚 |
| 6月28日(土)2回戦5卓 | 3着 | -12枚 |
| 6月28日(土)1回戦5卓 | 2着 | -8枚 |
| 6月22日(日)6回戦5卓 | 1着 | +12枚 |
| 6月22日(日)5回戦5卓 | 1着 | +14枚 |
| 6月22日(日)3回戦2卓 | 3着 | -22枚 |
| 6月22日(日)2回戦2卓 | 3着 | -15枚 |
| 6月22日(日)1回戦2卓 | 2着 | -3枚 |
| 2月24日(月)6回戦1卓 | 1着 | +16枚 |
| 2月24日(月)5回戦1卓 | 3着 | -23枚 |
| 2月24日(月)4回戦1卓 | 1着 | +7枚 |
| 2月24日(月)3回戦1卓 | 1着 | +16枚 |
