| 平均着順 | 通算獲得枚数 | 平均獲得枚数 | 打半荘数 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0回 |
| トップ数 | トップ率 | ラス回避率 | 着順 |
| 0回 | 0.00% | 0.00% | -- |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連続トップ数 | 回 |
| 連続ラス回避数 | 回 |
| 1G最大獲得枚数 | 0枚 |
| 役満和了回数 | 回 |
| 1G役満和了率 | 0.00% |
| 対局履歴 |
|---|
| 平均着順 | 通算獲得枚数 | 平均獲得枚数 | 打半荘数 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0回 |
| トップ数 | トップ率 | ラス回避率 | 着順 |
| 0回 | 0.00% | 0.00% | -- |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連続トップ数 | 回 |
| 連続ラス回避数 | 回 |
| 1G最大獲得枚数 | 0枚 |
| 役満和了回数 | 回 |
| 1G役満和了率 | 0.00% |
| 対局履歴 |
|---|