すこやか麻雀 新時代 ノーレートフリー 個人成績
ノーレートフリー 個人成績
ぐっちゃんさんの個人成績
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 打半荘数 |
---|
2.50 | -8.0 | -0.01 | 377回 | 1,492回 |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
---|
25.27% | 48.59% | 75.94% | 3.22% | 377-348-408-359 |
個人記録 |
---|
連勝記録 | 4連勝 |
---|
連続連対記録 | 8回 |
---|
連続ラス回避記録 | 28回 |
---|
最大得点記録 | 73,600点 |
---|
対局履歴 |
---|
2025年5月28日(水)5回戦 | 3着 | -23.1 |
2025年5月28日(水)4回戦 | 3着 | -11.0 |
2025年5月28日(水)3回戦 | 3着 | -8.7 |
2025年5月28日(水)2回戦 | 2着 | 15.5 |
2025年5月28日(水)1回戦 | 4着 | -42.0 |
2025年5月9日(金)6回戦 | 3着 | -5.7 |
2025年5月9日(金)5回戦 | 3着 | -11.5 |
2025年5月9日(金)4回戦 | 2着 | 15.9 |
2025年5月9日(金)3回戦 | 1着 | 31.5 |
2025年5月9日(金)2回戦 | 4着 | -40.8 |
2025年5月9日(金)1回戦 | 3着 | -12.3 |
2025年5月2日(金)5回戦 | 1着 | 42.8 |
2025年5月2日(金)4回戦 | 3着 | -12.0 |
2025年5月2日(金)3回戦 | 3着 | -9.7 |
2025年5月2日(金)2回戦 | 2着 | 21.7 |
2025年4月18日(金)4回戦 | 1着 | 56.2 |
2025年4月18日(金)3回戦 | 3着 | -13.1 |
2025年4月18日(金)2回戦 | 2着 | 18.7 |
2025年4月18日(金)1回戦 | 3着 | -12.5 |
2025年4月11日(金)5回戦 | 2着 | 12.7 |
2025年4月11日(金)4回戦 | 3着 | -12.2 |
2025年4月11日(金)3回戦 | 2着 | 12.7 |
2025年4月11日(金)2回戦 | 3着 | -26.0 |
2025年4月11日(金)1回戦 | 4着 | -43.4 |
2025年4月9日(水)5回戦 | 2着 | 18.9 |
2025年4月9日(水)4回戦 | 3着 | -17.2 |
2025年4月9日(水)3回戦 | 4着 | -45.1 |
2025年4月9日(水)2回戦 | 3着 | -15.9 |
2025年4月9日(水)1回戦 | 3着 | -12.9 |
2025年4月4日(金)5回戦 | 4着 | -37.9 |
2025年4月4日(金)4回戦 | 2着 | 12.5 |
2025年4月4日(金)3回戦 | 3着 | -19.6 |
2025年4月4日(金)2回戦 | 3着 | -8.5 |
2025年4月4日(金)1回戦 | 2着 | 19.9 |
2025年4月2日(水)4回戦 | 2着 | 11.7 |
2025年4月2日(水)3回戦 | 4着 | -40.4 |
2025年4月2日(水)2回戦 | 2着 | 13.0 |
2025年3月28日(金)5回戦 | 2着 | 23.3 |
2025年3月28日(金)4回戦 | 3着 | -5.2 |
2025年3月28日(金)3回戦 | 2着 | 3.4 |
2025年3月28日(金)2回戦 | 3着 | -14.0 |
2025年3月28日(金)1回戦 | 4着 | -33.6 |
2025年3月22日(土)2回戦 | 2着 | 21.1 |
2025年3月22日(土)1回戦 | 4着 | -40.4 |
2025年3月21日(金)3回戦 | 1着 | 39.7 |
2025年3月21日(金)2回戦 | 4着 | -35.8 |
2025年3月21日(金)1回戦 | 4着 | -47.7 |
2025年3月19日(水)4回戦 | 2着 | 6.3 |
2025年3月19日(水)3回戦 | 3着 | -19.7 |
2025年3月19日(水)2回戦 | 2着 | 17.0 |
2025年3月19日(水)1回戦 | 1着 | 56.0 |
2025年3月12日(水)3回戦 | 2着 | 6.4 |
2025年3月12日(水)2回戦 | 4着 | -60.3 |
2025年3月12日(水)1回戦 | 4着 | -50.6 |
2025年3月9日(日)4回戦 | 1着 | 36.8 |
2025年3月9日(日)3回戦 | 2着 | 9.7 |
2025年3月9日(日)2回戦 | 1着 | 45.3 |
2025年3月9日(日)1回戦 | 3着 | -25.0 |
2025年3月7日(金)8回戦 | 1着 | 39.4 |
2025年3月7日(金)7回戦 | 3着 | -18.5 |
2025年3月7日(金)6回戦 | 1着 | 41.8 |
2025年3月7日(金)5回戦 | 2着 | 15.0 |
2025年3月7日(金)4回戦 | 2着 | 17.4 |
2025年3月7日(金)3回戦 | 4着 | -50.6 |
2025年3月7日(金)2回戦 | 2着 | 16.4 |
2025年3月7日(金)1回戦 | 4着 | -34.1 |
2025年3月5日(水)9回戦 | 4着 | -51.3 |
2025年3月5日(水)8回戦 | 3着 | -22.9 |
2025年3月5日(水)7回戦 | 3着 | -16.5 |
2025年3月5日(水)6回戦 | 3着 | -16.1 |
2025年3月5日(水)5回戦 | 3着 | -15.8 |
2025年3月5日(水)4回戦 | 3着 | -24.3 |
2025年3月5日(水)3回戦 | 2着 | 2.3 |
2025年3月5日(水)2回戦 | 3着 | -9.6 |
2025年3月5日(水)1回戦 | 3着 | -19.2 |
2025年2月28日(金)9回戦 | 1着 | 49.4 |
2025年2月28日(金)8回戦 | 3着 | -14.1 |
2025年2月28日(金)7回戦 | 2着 | 25.3 |
2025年2月28日(金)6回戦 | 2着 | 24.3 |
2025年2月28日(金)5回戦 | 3着 | -23.6 |
2025年2月28日(金)4回戦 | 2着 | 17.9 |
2025年2月28日(金)3回戦 | 3着 | -12.2 |
2025年2月28日(金)2回戦 | 3着 | -9.3 |
2025年2月28日(金)1回戦 | 1着 | 46.6 |
2025年2月26日(水)9回戦 | 4着 | -46.3 |
2025年2月26日(水)8回戦 | 2着 | 5.8 |
2025年2月26日(水)7回戦 | 4着 | -48.4 |
2025年2月26日(水)6回戦 | 4着 | -60.4 |
2025年2月26日(水)5回戦 | 2着 | 14.7 |
2025年2月26日(水)4回戦 | 2着 | 11.4 |
2025年2月26日(水)3回戦 | 1着 | 36.0 |
2025年2月26日(水)2回戦 | 4着 | -37.3 |
2025年2月26日(水)1回戦 | 2着 | 14.9 |
2025年2月23日(日)9回戦 | 1着 | 33.3 |
2025年2月23日(日)8回戦 | 4着 | -54.9 |
2025年2月23日(日)7回戦 | 1着 | 34.6 |
2025年2月23日(日)6回戦 | 3着 | -16.3 |
2025年2月23日(日)5回戦 | 4着 | -51.0 |
2025年2月23日(日)4回戦 | 1着 | 41.1 |
2025年2月23日(日)3回戦 | 2着 | 10.7 |
2025年2月23日(日)2回戦 | 4着 | -51.7 |
2025年2月23日(日)1回戦 | 2着 | 15.5 |
2025年2月21日(金)8回戦 | 4着 | -43.7 |
2025年2月21日(金)7回戦 | 1着 | 46.3 |
2025年2月21日(金)6回戦 | 1着 | 40.1 |
2025年2月21日(金)5回戦 | 1着 | 41.4 |
2025年2月21日(金)4回戦 | 2着 | 29.1 |
2025年2月21日(金)3回戦 | 3着 | -13.8 |
2025年2月21日(金)2回戦 | 2着 | 13.8 |
2025年2月21日(金)1回戦 | 2着 | 9.7 |
2025年2月19日(水)3回戦 | 4着 | -45.8 |
2025年2月19日(水)2回戦 | 3着 | -13.0 |
2025年2月19日(水)1回戦 | 4着 | -47.4 |
2025年2月15日(土)7回戦 | 3着 | -26.3 |
2025年2月15日(土)6回戦 | 4着 | -33.0 |
2025年2月15日(土)5回戦 | 3着 | -8.1 |
2025年2月15日(土)4回戦 | 3着 | -18.9 |
2025年2月15日(土)3回戦 | 2着 | 11.6 |
2025年2月15日(土)2回戦 | 2着 | 28.7 |
2025年2月15日(土)1回戦 | 2着 | 17.2 |
2025年2月14日(金)9回戦 | 2着 | 24.5 |
2025年2月14日(金)8回戦 | 3着 | -16.7 |
2025年2月14日(金)7回戦 | 3着 | -9.2 |
2025年2月14日(金)4回戦 | 3着 | -11.9 |
2025年2月14日(金)3回戦 | 2着 | 31.9 |
2025年2月14日(金)2回戦 | 1着 | 56.7 |
2025年2月14日(金)11回戦 | 3着 | -14.2 |
2025年2月14日(金)10回戦 | 1着 | 50.5 |
2025年2月14日(金)1回戦 | 2着 | 19.4 |
2025年2月12日(水)6回戦 | 1着 | 36.7 |
2025年2月12日(水)5回戦 | 2着 | 11.8 |
2025年2月12日(水)4回戦 | 4着 | -55.2 |
2025年2月12日(水)4回戦 | 4着 | -45.7 |
2025年2月12日(水)3回戦 | 2着 | 8.2 |
2025年2月12日(水)3回戦 | 3着 | -8.8 |
2025年2月12日(水)2回戦 | 2着 | 14.7 |
2025年2月12日(水)1回戦 | 3着 | -4.7 |
2025年2月9日(日)6回戦 | 2着 | 15.9 |
2025年2月9日(日)5回戦 | 3着 | -11.1 |
2025年2月9日(日)4回戦 | 3着 | -13.6 |
2025年2月9日(日)3回戦 | 2着 | 12.8 |
2025年2月9日(日)2回戦 | 1着 | 45.3 |
2025年2月9日(日)1回戦 | 1着 | 49.3 |
2025年2月7日(金)8回戦 | 1着 | 55.2 |
2025年2月7日(金)7回戦 | 1着 | 47.4 |
2025年2月7日(金)6回戦 | 4着 | -35.3 |
2025年2月7日(金)5回戦 | 2着 | 22.4 |
2025年2月7日(金)4回戦 | 3着 | -29.2 |
2025年2月7日(金)3回戦 | 3着 | -10.5 |
2025年2月7日(金)2回戦 | 2着 | 9.4 |
2025年2月7日(金)1回戦 | 4着 | -46.3 |
2025年2月5日(水)8回戦 | 2着 | 9.7 |
2025年2月5日(水)7回戦 | 3着 | -10.2 |
2025年2月5日(水)6回戦 | 4着 | -47.1 |
2025年2月5日(水)5回戦 | 4着 | -38.8 |
2025年2月5日(水)4回戦 | 3着 | -16.9 |
2025年2月5日(水)3回戦 | 1着 | 54.4 |
2025年2月5日(水)2回戦 | 1着 | 53.8 |
2025年2月5日(水)1回戦 | 3着 | -4.4 |
2025年2月2日(日)8回戦 | 4着 | -51.0 |
2025年2月2日(日)7回戦 | 4着 | -46.9 |
2025年2月2日(日)6回戦 | 2着 | 15.5 |
2025年2月2日(日)5回戦 | 3着 | -25.7 |
2025年2月2日(日)4回戦 | 4着 | -52.1 |
2025年2月2日(日)3回戦 | 4着 | -57.5 |
2025年2月2日(日)2回戦 | 1着 | 70.4 |
2025年2月2日(日)1回戦 | 3着 | -3.1 |
2025年1月29日(水)8回戦 | 1着 | 48.6 |
2025年1月29日(水)7回戦 | 2着 | 6.6 |
2025年1月29日(水)6回戦 | 3着 | -13.0 |
2025年1月29日(水)5回戦 | 2着 | 2.5 |
2025年1月29日(水)4回戦 | 1着 | 62.8 |
2025年1月29日(水)3回戦 | 2着 | 18.9 |
2025年1月29日(水)2回戦 | 3着 | -17.3 |
2025年1月29日(水)1回戦 | 2着 | 13.1 |
2025年1月25日(土)4回戦 | 2着 | 9.9 |
2025年1月25日(土)3回戦 | 3着 | -16.1 |
2025年1月25日(土)2回戦 | 4着 | -42.7 |
2025年1月25日(土)1回戦 | 3着 | -12.1 |
2025年1月24日(金)4回戦 | 1着 | 37.8 |
2025年1月24日(金)3回戦 | 4着 | -58.3 |
2025年1月24日(金)2回戦 | 2着 | 14.4 |
2025年1月24日(金)1回戦 | 4着 | -42.5 |
2025年1月22日(水)3回戦 | 1着 | 60.1 |
2025年1月22日(水)2回戦 | 1着 | 46.6 |
2025年1月22日(水)1回戦 | 4着 | -44.3 |
2025年1月17日(金)3回戦 | 4着 | -42.8 |
2025年1月17日(金)2回戦 | 2着 | 13.4 |
2025年1月17日(金)1回戦 | 3着 | -15.4 |
2025年1月15日(水)3回戦 | 2着 | 17.5 |
2025年1月15日(水)2回戦 | 3着 | -17.0 |
2025年1月15日(水)1回戦 | 2着 | 9.7 |
2025年1月11日(土)6回戦 | 1着 | 55.8 |
2025年1月11日(土)5回戦 | 2着 | 7.7 |
2025年1月11日(土)4回戦 | 3着 | -14.9 |
2025年1月11日(土)3回戦 | 3着 | -15.1 |
2025年1月11日(土)2回戦 | 3着 | -18.6 |
2025年1月11日(土)1回戦 | 3着 | -9.4 |
2025年1月10日(金)7回戦 | 2着 | 18.4 |
2025年1月10日(金)6回戦 | 1着 | 49.9 |
2025年1月10日(金)4回戦 | 3着 | -10.5 |
2025年1月10日(金)3回戦 | 4着 | -41.2 |
2025年1月10日(金)2回戦 | 2着 | 3.0 |
2025年1月10日(金)1回戦 | 3着 | -14.6 |
2025年1月8日(水)9回戦 | 3着 | -12.5 |
2025年1月8日(水)8回戦 | 2着 | 14.0 |
2025年1月8日(水)7回戦 | 1着 | 49.4 |
2025年1月8日(水)6回戦 | 1着 | 65.2 |
2025年1月8日(水)5回戦 | 3着 | -11.3 |
2025年1月8日(水)4回戦 | 4着 | -41.5 |
2025年1月8日(水)3回戦 | 3着 | -8.7 |
2025年1月8日(水)2回戦 | 2着 | 8.4 |
2025年1月8日(水)11回戦 | 3着 | -13.5 |
2025年1月8日(水)10回戦 | 3着 | -24.5 |
2025年1月8日(水)1回戦 | 1着 | 43.7 |
2025年1月5日(日)5回戦 | 2着 | 6.7 |
2025年1月5日(日)4回戦 | 2着 | 10.8 |
2025年1月5日(日)3回戦 | 3着 | -10.5 |
2025年1月5日(日)2回戦 | 1着 | 38.6 |
2025年1月5日(日)1回戦 | 4着 | -37.8 |
2025年1月4日(土)8回戦 | 1着 | 43.4 |
2025年1月4日(土)7回戦 | 2着 | 9.2 |
2025年1月4日(土)6回戦 | 1着 | 57.0 |
2025年1月4日(土)5回戦 | 1着 | 44.8 |
2025年1月4日(土)4回戦 | 1着 | 49.1 |
2025年1月4日(土)3回戦 | 3着 | -12.5 |
2025年1月4日(土)2回戦 | 3着 | -23.0 |
2025年1月3日(金)6回戦 | 4着 | -50.5 |
2025年1月3日(金)5回戦 | 2着 | 16.0 |
2025年1月3日(金)4回戦 | 3着 | -16.1 |
2025年1月3日(金)3回戦 | 1着 | 38.0 |
2025年1月3日(金)2回戦 | 4着 | -56.7 |
2025年1月3日(金)1回戦 | 2着 | 12.2 |
2024年12月31日(火)6回戦 | 2着 | 15.6 |
2024年12月31日(火)5回戦 | 1着 | 58.0 |
2024年12月31日(火)4回戦 | 3着 | -9.1 |
2024年12月31日(火)3回戦 | 1着 | 45.4 |
2024年12月31日(火)2回戦 | 2着 | 22.6 |
2024年12月31日(火)1回戦 | 3着 | -13.8 |
2024年12月30日(月)5回戦 | 3着 | -16.8 |
2024年12月30日(月)4回戦 | 3着 | -15.6 |
2024年12月30日(月)3回戦 | 2着 | 8.7 |
2024年12月30日(月)2回戦 | 2着 | 12.8 |
2024年12月30日(月)1回戦 | 3着 | -28.0 |
2024年12月27日(金)8回戦 | 1着 | 45.0 |
2024年12月27日(金)7回戦 | 4着 | -52.4 |
2024年12月27日(金)6回戦 | 4着 | -46.7 |
2024年12月27日(金)5回戦 | 3着 | -24.2 |
2024年12月27日(金)4回戦 | 4着 | -42.1 |
2024年12月27日(金)3回戦 | 1着 | 43.0 |
2024年12月27日(金)2回戦 | 2着 | 15.2 |
2024年12月27日(金)1回戦 | 3着 | -15.5 |
2024年12月26日(木)3回戦 | 1着 | 47.0 |
2024年12月26日(木)2回戦 | 4着 | -42.3 |
2024年12月26日(木)1回戦 | 3着 | -14.7 |
2024年12月25日(水)9回戦 | 2着 | 16.2 |
2024年12月25日(水)8回戦 | 3着 | -14.8 |
2024年12月25日(水)7回戦 | 1着 | 55.2 |
2024年12月25日(水)6回戦 | 1着 | 47.3 |
2024年12月25日(水)3回戦 | 1着 | 44.9 |
2024年12月25日(水)2回戦 | 3着 | -20.5 |
2024年12月25日(水)11回戦 | 1着 | 49.7 |
2024年12月25日(水)10回戦 | 2着 | 10.3 |
2024年12月25日(水)1回戦 | 3着 | -14.5 |
2024年12月20日(金)7回戦 | 1着 | 58.7 |
2024年12月20日(金)6回戦 | 2着 | 13.6 |
2024年12月20日(金)5回戦 | 1着 | 40.0 |
2024年12月20日(金)4回戦 | 3着 | -19.5 |
2024年12月20日(金)3回戦 | 2着 | 14.4 |
2024年12月20日(金)2回戦 | 4着 | -50.1 |
2024年12月20日(金)1回戦 | 4着 | -43.3 |
2024年12月13日(金)9回戦 | 3着 | -19.0 |
2024年12月13日(金)8回戦 | 1着 | 39.3 |
2024年12月13日(金)7回戦 | 4着 | -42.6 |
2024年12月13日(金)6回戦 | 3着 | -17.0 |
2024年12月13日(金)5回戦 | 1着 | 57.1 |
2024年12月13日(金)4回戦 | 1着 | 41.8 |
2024年12月13日(金)3回戦 | 4着 | -41.0 |
2024年12月13日(金)2回戦 | 1着 | 49.2 |
2024年12月13日(金)10回戦 | 3着 | -13.5 |
2024年12月13日(金)1回戦 | 2着 | 11.0 |
2024年12月11日(水)6回戦 | 1着 | 42.8 |
2024年12月11日(水)5回戦 | 1着 | 35.1 |
2024年12月11日(水)4回戦 | 1着 | 44.1 |
2024年12月11日(水)3回戦 | 1着 | 39.5 |
2024年12月11日(水)2回戦 | 3着 | -19.0 |
2024年12月11日(水)1回戦 | 1着 | 35.3 |
2024年12月6日(金)8回戦 | 1着 | 65.8 |
2024年12月6日(金)7回戦 | 2着 | 21.9 |
2024年12月6日(金)6回戦 | 1着 | 39.0 |
2024年12月6日(金)5回戦 | 2着 | 12.0 |
2024年12月6日(金)4回戦 | 1着 | 53.5 |
2024年12月6日(金)3回戦 | 4着 | -39.9 |
2024年12月6日(金)2回戦 | 1着 | 35.7 |
2024年12月6日(金)1回戦 | 4着 | -45.8 |
2024年12月4日(水)9回戦 | 2着 | -0.9 |
2024年12月4日(水)8回戦 | 1着 | 46.1 |
2024年12月4日(水)7回戦 | 3着 | -15.6 |
2024年12月4日(水)6回戦 | 3着 | -13.7 |
2024年12月4日(水)5回戦 | 2着 | 18.1 |
2024年12月4日(水)4回戦 | 1着 | 35.2 |
2024年12月4日(水)3回戦 | 1着 | 40.2 |
2024年12月4日(水)2回戦 | 1着 | 50.3 |
2024年12月4日(水)1回戦 | 4着 | -33.8 |
2024年11月29日(金)7回戦 | 3着 | -28.5 |
2024年11月29日(金)6回戦 | 3着 | -15.8 |
2024年11月29日(金)5回戦 | 4着 | -37.1 |
2024年11月29日(金)4回戦 | 3着 | -9.2 |
2024年11月29日(金)3回戦 | 2着 | 28.7 |
2024年11月29日(金)2回戦 | 2着 | 2.9 |
2024年11月29日(金)1回戦 | 3着 | -9.7 |
2024年11月27日(水)7回戦 | 2着 | 15.5 |
2024年11月27日(水)6回戦 | 4着 | -45.4 |
2024年11月27日(水)5回戦 | 1着 | 60.1 |
2024年11月27日(水)4回戦 | 3着 | -8.8 |
2024年11月27日(水)3回戦 | 1着 | 41.1 |
2024年11月27日(水)3回戦 | 4着 | -62.0 |
2024年11月27日(水)2回戦 | 3着 | -17.4 |
2024年11月27日(水)1回戦 | 2着 | 11.1 |
2024年11月22日(金)3回戦 | 4着 | -56.9 |
2024年11月22日(金)2回戦 | 3着 | -14.3 |
2024年11月17日(日)3回戦 | 4着 | -41.9 |
2024年11月17日(日)2回戦 | 3着 | -13.3 |
2024年11月17日(日)1回戦 | 4着 | -45.8 |
2024年11月15日(金)4回戦 | 3着 | -16.1 |
2024年11月15日(金)3回戦 | 2着 | 6.6 |
2024年11月15日(金)2回戦 | 1着 | 49.5 |
2024年11月15日(金)1回戦 | 4着 | -43.7 |
2024年11月9日(土)9回戦 | 4着 | -41.6 |
2024年11月9日(土)8回戦 | 4着 | -39.9 |
2024年11月9日(土)7回戦 | 1着 | 35.0 |
2024年11月9日(土)6回戦 | 3着 | -14.8 |
2024年11月9日(土)5回戦 | 1着 | 52.6 |
2024年11月9日(土)4回戦 | 2着 | 21.1 |
2024年11月9日(土)3回戦 | 1着 | 33.4 |
2024年11月9日(土)2回戦 | 4着 | -48.1 |
2024年11月9日(土)10回戦 | 3着 | -25.5 |
2024年11月9日(土)1回戦 | 1着 | 46.5 |
2024年11月8日(金)9回戦 | 4着 | -43.7 |
2024年11月8日(金)8回戦 | 2着 | 12.8 |
2024年11月8日(金)7回戦 | 2着 | 13.8 |
2024年11月8日(金)6回戦 | 4着 | -42.5 |
2024年11月8日(金)5回戦 | 3着 | -9.2 |
2024年11月8日(金)4回戦 | 4着 | -46.7 |
2024年11月8日(金)3回戦 | 3着 | -17.1 |
2024年11月8日(金)2回戦 | 4着 | -40.5 |
2024年11月8日(金)10回戦 | 2着 | 13.0 |
2024年11月8日(金)1回戦 | 1着 | 41.7 |
2024年11月6日(水)8回戦 | 4着 | -44.4 |
2024年11月6日(水)7回戦 | 3着 | -21.4 |
2024年11月6日(水)6回戦 | 2着 | 12.7 |
2024年11月6日(水)5回戦 | 2着 | 13.0 |
2024年11月6日(水)4回戦 | 2着 | 15.7 |
2024年11月6日(水)4回戦 | 1着 | 60.7 |
2024年11月6日(水)3回戦 | 3着 | -17.3 |
2024年11月6日(水)3回戦 | 3着 | -12.1 |
2024年11月6日(水)2回戦 | 1着 | 52.6 |
2024年11月6日(水)1回戦 | 4着 | -50.4 |
2024年11月2日(土)9回戦 | 4着 | -36.0 |
2024年11月2日(土)8回戦 | 1着 | 55.8 |
2024年11月2日(土)7回戦 | 2着 | 9.0 |
2024年11月2日(土)6回戦 | 2着 | 10.2 |
2024年11月2日(土)5回戦 | 3着 | -10.0 |
2024年11月2日(土)4回戦 | 2着 | 20.3 |
2024年11月2日(土)3回戦 | 1着 | 47.4 |
2024年11月2日(土)2回戦 | 3着 | -29.7 |
2024年11月2日(土)11回戦 | 2着 | 21.8 |
2024年11月2日(土)10回戦 | 1着 | 45.8 |
2024年11月2日(土)1回戦 | 3着 | -15.8 |
2024年11月1日(金)7回戦 | 4着 | -47.5 |
2024年11月1日(金)6回戦 | 3着 | -19.5 |
2024年11月1日(金)5回戦 | 2着 | 18.3 |
2024年11月1日(金)4回戦 | 4着 | -54.2 |
2024年11月1日(金)4回戦 | 3着 | -12.0 |
2024年11月1日(金)3回戦 | 4着 | -45.0 |
2024年11月1日(金)3回戦 | 4着 | -40.6 |
2024年11月1日(金)2回戦 | 2着 | 6.4 |
2024年11月1日(金)1回戦 | 2着 | 19.9 |
2024年10月30日(水)2回戦 | 4着 | -44.5 |
2024年10月30日(水)1回戦 | 4着 | -51.7 |
2024年10月27日(日)6回戦 | 4着 | -53.1 |
2024年10月27日(日)5回戦 | 3着 | -5.1 |
2024年10月27日(日)4回戦 | 4着 | -39.4 |
2024年10月27日(日)3回戦 | 1着 | 50.8 |
2024年10月27日(日)2回戦 | 2着 | 7.9 |
2024年10月27日(日)1回戦 | 2着 | 21.3 |
2024年10月26日(土)6回戦 | 2着 | 5.8 |
2024年10月26日(土)5回戦 | 1着 | 47.6 |
2024年10月26日(土)4回戦 | 1着 | 50.2 |
2024年10月26日(土)3回戦 | 3着 | -17.5 |
2024年10月26日(土)2回戦 | 3着 | -13.7 |
2024年10月26日(土)1回戦 | 1着 | 44.0 |
2024年10月25日(金)9回戦 | 1着 | 46.2 |
2024年10月25日(金)8回戦 | 4着 | -42.6 |
2024年10月25日(金)7回戦 | 1着 | 47.0 |
2024年10月25日(金)6回戦 | 1着 | 36.7 |
2024年10月25日(金)5回戦 | 4着 | -36.7 |
2024年10月25日(金)4回戦 | 3着 | -9.0 |
2024年10月25日(金)3回戦 | 4着 | -36.5 |
2024年10月25日(金)2回戦 | 1着 | 49.6 |
2024年10月25日(金)1回戦 | 2着 | 11.6 |
2024年10月23日(水)9回戦 | 3着 | -20.5 |
2024年10月23日(水)8回戦 | 4着 | -49.9 |
2024年10月23日(水)7回戦 | 3着 | -21.1 |
2024年10月23日(水)6回戦 | 4着 | -42.0 |
2024年10月23日(水)5回戦 | 2着 | 13.3 |
2024年10月23日(水)4回戦 | 3着 | -3.8 |
2024年10月23日(水)3回戦 | 1着 | 41.6 |
2024年10月23日(水)2回戦 | 1着 | 37.8 |
2024年10月23日(水)10回戦 | 1着 | 55.0 |
2024年10月23日(水)1回戦 | 4着 | -55.3 |
2024年10月18日(金)5回戦 | 1着 | 58.9 |
2024年10月18日(金)4回戦 | 4着 | -42.7 |
2024年10月18日(金)3回戦 | 3着 | -8.4 |
2024年10月18日(金)2回戦 | 2着 | 12.7 |
2024年10月16日(水)5回戦 | 4着 | -46.5 |
2024年10月16日(水)4回戦 | 1着 | 47.6 |
2024年10月16日(水)3回戦 | 1着 | 49.7 |
2024年10月16日(水)2回戦 | 4着 | -43.7 |
2024年10月16日(水)1回戦 | 4着 | -48.4 |
2024年10月11日(金)8回戦 | 4着 | -44.8 |
2024年10月11日(金)7回戦 | 4着 | -43.1 |
2024年10月11日(金)6回戦 | 4着 | -47.8 |
2024年10月11日(金)5回戦 | 4着 | -39.9 |
2024年10月11日(金)4回戦 | 1着 | 41.0 |
2024年10月11日(金)3回戦 | 4着 | -43.7 |
2024年10月11日(金)3回戦 | 2着 | 13.3 |
2024年10月11日(金)2回戦 | 3着 | -21.0 |
2024年10月11日(金)2回戦 | 2着 | 12.4 |
2024年10月11日(金)1回戦 | 3着 | -17.0 |
2024年10月9日(水)5回戦 | 3着 | -7.0 |
2024年10月9日(水)4回戦 | 2着 | 9.1 |
2024年10月9日(水)3回戦 | 2着 | 13.7 |
2024年10月9日(水)2回戦 | 2着 | 11.3 |
2024年10月9日(水)1回戦 | 1着 | 54.9 |
2024年10月6日(日)8回戦 | 2着 | 15.3 |
2024年10月6日(日)7回戦 | 1着 | 48.2 |
2024年10月6日(日)6回戦 | 2着 | 17.1 |
2024年10月6日(日)5回戦 | 3着 | -14.6 |
2024年10月6日(日)4回戦 | 2着 | 20.8 |
2024年10月6日(日)3回戦 | 3着 | -1.7 |
2024年10月6日(日)2回戦 | 3着 | -13.9 |
2024年10月6日(日)1回戦 | 1着 | 44.0 |
2024年10月4日(金)8回戦 | 1着 | 39.3 |
2024年10月4日(金)7回戦 | 2着 | 10.8 |
2024年10月4日(金)6回戦 | 1着 | 56.9 |
2024年10月4日(金)5回戦 | 3着 | -15.0 |
2024年10月4日(金)4回戦 | 3着 | -17.6 |
2024年10月4日(金)3回戦 | 1着 | 49.1 |
2024年10月4日(金)2回戦 | 3着 | -22.3 |
2024年10月4日(金)1回戦 | 2着 | 9.4 |
2024年10月2日(水)6回戦 | 2着 | 10.0 |
2024年10月2日(水)5回戦 | 3着 | -13.7 |
2024年10月2日(水)4回戦 | 1着 | 42.1 |
2024年10月2日(水)3回戦 | 4着 | -59.0 |
2024年10月2日(水)2回戦 | 3着 | -12.2 |
2024年10月2日(水)1回戦 | 4着 | -49.8 |
2024年9月27日(金)5回戦 | 4着 | -38.1 |
2024年9月27日(金)4回戦 | 4着 | -33.3 |
2024年9月27日(金)3回戦 | 3着 | -20.2 |
2024年9月27日(金)2回戦 | 2着 | 19.5 |
2024年9月27日(金)1回戦 | 3着 | -15.8 |
2024年9月25日(水)1回戦 | 3着 | -23.3 |
2024年9月20日(金)4回戦 | 4着 | -40.3 |
2024年9月20日(金)3回戦 | 4着 | -54.4 |
2024年9月20日(金)2回戦 | 4着 | -40.2 |
2024年9月20日(金)1回戦 | 2着 | 11.4 |
2024年9月18日(水)3回戦 | 2着 | 15.8 |
2024年9月18日(水)2回戦 | 2着 | 17.4 |
2024年9月18日(水)1回戦 | 3着 | -12.2 |
2024年9月15日(日)3回戦 | 3着 | -17.5 |
2024年9月15日(日)2回戦 | 1着 | 48.3 |
2024年9月15日(日)1回戦 | 1着 | 43.0 |
2024年9月11日(水)3回戦 | 3着 | -23.3 |
2024年9月11日(水)2回戦 | 1着 | 41.8 |
2024年9月11日(水)1回戦 | 4着 | -52.2 |
2024年9月6日(金)4回戦 | 4着 | -55.9 |
2024年9月6日(金)3回戦 | 1着 | 47.0 |
2024年9月6日(金)2回戦 | 1着 | 42.7 |
2024年9月6日(金)1回戦 | 1着 | 35.6 |
2024年9月4日(水)3回戦 | 3着 | -11.2 |
2024年9月4日(水)2回戦 | 2着 | 11.4 |
2024年9月4日(水)1回戦 | 4着 | -49.7 |
2024年8月31日(土)6回戦 | 4着 | -46.4 |
2024年8月31日(土)5回戦 | 3着 | -12.0 |
2024年8月31日(土)4回戦 | 1着 | 56.0 |
2024年8月31日(土)3回戦 | 1着 | 63.9 |
2024年8月31日(土)2回戦 | 2着 | 15.1 |
