すこやか麻雀 新時代 ノーレートフリー 個人成績
ノーレートフリー 個人成績
Danさんの個人成績
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 打半荘数 |
---|
2.51 | -235.6 | -0.14 | 438回 | 1,740回 |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
---|
25.17% | 50.29% | 73.22% | 5.17% | 438-437-399-466 |
個人記録 |
---|
連勝記録 | 4連勝 |
---|
連続連対記録 | 7回 |
---|
連続ラス回避記録 | 16回 |
---|
最大得点記録 | 83,600点 |
---|
対局履歴 |
---|
2025年6月6日(金)3回戦 | 2着 | 10.1 |
2025年6月6日(金)2回戦 | 1着 | 53.5 |
2025年6月6日(金)1回戦 | 4着 | -43.3 |
2025年6月5日(木)5回戦 | 4着 | -59.5 |
2025年6月5日(木)5回戦 | 4着 | -37.4 |
2025年6月5日(木)4回戦 | 1着 | 67.4 |
2025年6月4日(水)3回戦 | 4着 | -71.1 |
2025年6月4日(水)2回戦 | 3着 | -13.4 |
2025年6月4日(水)1回戦 | 4着 | -56.0 |
2025年6月3日(火)6回戦 | 1着 | 67.0 |
2025年6月3日(火)5回戦 | 4着 | -51.7 |
2025年6月3日(火)4回戦 | 3着 | -23.5 |
2025年6月2日(月)3回戦 | 1着 | 57.3 |
2025年6月2日(月)2回戦 | 4着 | -55.7 |
2025年6月2日(月)1回戦 | 2着 | 15.7 |
2025年5月28日(水)7回戦 | 2着 | 12.5 |
2025年5月28日(水)4回戦 | 3着 | -11.7 |
2025年5月28日(水)3回戦 | 2着 | 10.1 |
2025年5月28日(水)2回戦 | 4着 | -47.0 |
2025年5月28日(水)1回戦 | 1着 | 48.2 |
2025年5月27日(火)7回戦 | 1着 | 71.0 |
2025年5月27日(火)6回戦 | 1着 | 37.9 |
2025年5月27日(火)5回戦 | 3着 | -20.7 |
2025年5月27日(火)4回戦 | 4着 | -47.1 |
2025年5月27日(火)3回戦 | 2着 | 15.0 |
2025年5月27日(火)2回戦 | 1着 | 40.6 |
2025年5月25日(日)4回戦 | 4着 | -57.7 |
2025年5月25日(日)3回戦 | 4着 | -47.4 |
2025年5月25日(日)2回戦 | 2着 | 12.3 |
2025年5月25日(日)1回戦 | 1着 | 53.1 |
2025年5月24日(土)9回戦 | 4着 | -42.3 |
2025年5月24日(土)7回戦 | 3着 | -7.6 |
2025年5月24日(土)6回戦 | 1着 | 57.7 |
2025年5月24日(土)5回戦 | 2着 | 10.5 |
2025年5月24日(土)4回戦 | 2着 | 13.7 |
2025年5月24日(土)3回戦 | 2着 | 2.7 |
2025年5月24日(土)2回戦 | 1着 | 66.2 |
2025年5月24日(土)1回戦 | 4着 | -46.5 |
2025年5月23日(金)7回戦 | 2着 | 17.8 |
2025年5月23日(金)6回戦 | 2着 | 9.0 |
2025年5月23日(金)5回戦 | 4着 | -40.6 |
2025年5月23日(金)4回戦 | 1着 | 45.8 |
2025年5月23日(金)3回戦 | 4着 | -40.1 |
2025年5月23日(金)2回戦 | 3着 | -13.1 |
2025年5月23日(金)1回戦 | 1着 | 43.8 |
2025年5月18日(日)7回戦 | 4着 | -41.7 |
2025年5月18日(日)6回戦 | 3着 | -11.1 |
2025年5月18日(日)5回戦 | 1着 | 56.6 |
2025年5月18日(日)4回戦 | 2着 | 21.3 |
2025年5月18日(日)3回戦 | 1着 | 48.9 |
2025年5月18日(日)2回戦 | 1着 | 36.9 |
2025年5月18日(日)1回戦 | 4着 | -42.4 |
2025年5月17日(土)4回戦 | 3着 | -16.4 |
2025年5月17日(土)3回戦 | 3着 | -8.6 |
2025年5月17日(土)2回戦 | 4着 | -49.0 |
2025年5月17日(土)1回戦 | 1着 | 39.7 |
2025年5月17日(土)1回戦 | 4着 | -55.6 |
2025年5月14日(水)4回戦 | 2着 | 9.8 |
2025年5月14日(水)3回戦 | 4着 | -58.5 |
2025年5月14日(水)2回戦 | 2着 | 12.1 |
2025年5月14日(水)1回戦 | 4着 | -44.1 |
2025年5月11日(日)5回戦 | 1着 | 61.0 |
2025年5月11日(日)4回戦 | 2着 | 10.9 |
2025年5月11日(日)3回戦 | 2着 | 10.3 |
2025年5月11日(日)2回戦 | 3着 | -21.0 |
2025年5月11日(日)1回戦 | 1着 | 46.6 |
2025年5月10日(土)6回戦 | 4着 | -37.6 |
2025年5月10日(土)5回戦 | 4着 | -38.3 |
2025年5月10日(土)4回戦 | 4着 | -59.7 |
2025年5月3日(土)4回戦 | 3着 | -27.1 |
2025年5月3日(土)3回戦 | 2着 | 12.5 |
2025年5月3日(土)2回戦 | 2着 | 12.0 |
2025年5月3日(土)1回戦 | 2着 | 16.0 |
2025年5月3日(土)1回戦 | 2着 | 8.5 |
2025年4月27日(日)3回戦 | 3着 | -11.1 |
2025年4月27日(日)2回戦 | 3着 | -14.1 |
2025年4月27日(日)1回戦 | 1着 | 39.1 |
2025年4月26日(土)5回戦 | 2着 | 16.6 |
2025年4月26日(土)4回戦 | 2着 | 12.4 |
2025年4月26日(土)3回戦 | 4着 | -35.6 |
2025年4月26日(土)2回戦 | 4着 | -41.5 |
2025年4月26日(土)1回戦 | 2着 | 16.2 |
2025年4月22日(火)4回戦 | 3着 | -11.1 |
2025年4月22日(火)3回戦 | 2着 | 14.8 |
2025年4月22日(火)2回戦 | 2着 | 10.4 |
2025年4月22日(火)1回戦 | 2着 | 15.4 |
2025年4月19日(土)6回戦 | 4着 | -46.8 |
2025年4月19日(土)5回戦 | 3着 | -26.0 |
2025年4月19日(土)4回戦 | 4着 | -45.6 |
2025年4月19日(土)3回戦 | 4着 | -40.8 |
2025年4月19日(土)2回戦 | 4着 | -40.0 |
2025年4月16日(水)7回戦 | 2着 | 17.0 |
2025年4月16日(水)6回戦 | 1着 | 45.9 |
2025年4月16日(水)5回戦 | 2着 | 11.7 |
2025年4月16日(水)4回戦 | 2着 | 16.3 |
2025年4月16日(水)3回戦 | 3着 | -16.3 |
2025年4月16日(水)2回戦 | 2着 | 20.2 |
2025年4月16日(水)1回戦 | 3着 | -14.6 |
2025年4月13日(日)9回戦 | 4着 | -43.8 |
2025年4月13日(日)8回戦 | 3着 | -10.7 |
2025年4月13日(日)7回戦 | 4着 | -48.9 |
2025年4月13日(日)6回戦 | 1着 | 63.2 |
2025年4月13日(日)5回戦 | 4着 | -51.8 |
2025年4月13日(日)4回戦 | 3着 | -8.7 |
2025年4月13日(日)3回戦 | 1着 | 39.6 |
2025年4月13日(日)2回戦 | 4着 | -44.4 |
2025年4月13日(日)1回戦 | 1着 | 43.5 |
2025年4月11日(金)2回戦 | 1着 | 45.5 |
2025年4月11日(金)1回戦 | 4着 | -55.8 |
2025年4月9日(水)4回戦 | 2着 | 11.2 |
2025年4月9日(水)3回戦 | 2着 | 24.2 |
2025年4月9日(水)2回戦 | 1着 | 55.7 |
2025年4月9日(水)1回戦 | 4着 | -47.4 |
2025年4月8日(火)5回戦 | 4着 | -51.3 |
2025年4月8日(火)4回戦 | 3着 | -30.0 |
2025年4月8日(火)3回戦 | 1着 | 66.2 |
2025年4月8日(火)2回戦 | 2着 | 10.7 |
2025年4月8日(火)1回戦 | 3着 | -16.8 |
2025年4月5日(土)2回戦 | 3着 | -12.0 |
2025年4月5日(土)1回戦 | 1着 | 40.1 |
2025年4月4日(金)5回戦 | 3着 | -14.3 |
2025年4月4日(金)4回戦 | 3着 | -22.2 |
2025年4月4日(金)3回戦 | 2着 | 2.4 |
2025年4月4日(金)2回戦 | 4着 | -53.0 |
2025年4月4日(金)1回戦 | 1着 | 42.8 |
2025年4月2日(水)7回戦 | 1着 | 34.5 |
2025年4月2日(水)6回戦 | 3着 | -11.0 |
2025年4月2日(水)5回戦 | 2着 | 13.6 |
2025年4月2日(水)4回戦 | 2着 | 16.1 |
2025年4月2日(水)3回戦 | 4着 | -41.4 |
2025年4月2日(水)2回戦 | 1着 | 64.1 |
2025年4月2日(水)1回戦 | 3着 | -9.8 |
2025年3月30日(日)9回戦 | 3着 | -18.4 |
2025年3月30日(日)8回戦 | 2着 | 13.6 |
2025年3月30日(日)7回戦 | 1着 | 88.6 |
2025年3月30日(日)6回戦 | 1着 | 40.5 |
2025年3月30日(日)5回戦 | 1着 | 50.1 |
2025年3月30日(日)4回戦 | 4着 | -48.8 |
2025年3月30日(日)3回戦 | 1着 | 42.1 |
2025年3月30日(日)2回戦 | 2着 | 22.4 |
2025年3月30日(日)1回戦 | 1着 | 48.7 |
2025年3月29日(土)3回戦 | 4着 | -48.3 |
2025年3月29日(土)2回戦 | 1着 | 59.5 |
2025年3月29日(土)1回戦 | 1着 | 68.5 |
2025年3月26日(水)2回戦 | 1着 | 51.1 |
2025年3月26日(水)1回戦 | 3着 | -24.0 |
2025年3月25日(火)3回戦 | 4着 | -52.4 |
2025年3月25日(火)2回戦 | 2着 | 12.6 |
2025年3月25日(火)1回戦 | 1着 | 37.5 |
2025年3月23日(日)8回戦 | 3着 | -18.6 |
2025年3月23日(日)7回戦 | 3着 | -15.7 |
2025年3月23日(日)6回戦 | 1着 | 41.4 |
2025年3月23日(日)5回戦 | 3着 | -13.5 |
2025年3月23日(日)4回戦 | 3着 | -26.0 |
2025年3月23日(日)3回戦 | 2着 | 9.6 |
2025年3月23日(日)2回戦 | 1着 | 46.8 |
2025年3月23日(日)1回戦 | 3着 | -8.6 |
2025年3月22日(土)6回戦 | 3着 | -11.5 |
2025年3月22日(土)5回戦 | 2着 | 5.6 |
2025年3月22日(土)4回戦 | 2着 | 20.9 |
2025年3月22日(土)3回戦 | 4着 | -42.3 |
2025年3月22日(土)2回戦 | 4着 | -60.1 |
2025年3月22日(土)1回戦 | 4着 | -52.6 |
2025年3月21日(金)5回戦 | 3着 | -16.3 |
2025年3月21日(金)4回戦 | 2着 | 9.8 |
2025年3月21日(金)3回戦 | 3着 | -11.5 |
2025年3月21日(金)2回戦 | 2着 | 14.7 |
2025年3月21日(金)1回戦 | 2着 | 13.4 |
2025年3月20日(木)8回戦 | 3着 | -12.2 |
2025年3月20日(木)7回戦 | 1着 | 42.6 |
2025年3月20日(木)6回戦 | 2着 | 16.7 |
2025年3月20日(木)5回戦 | 1着 | 51.7 |
2025年3月20日(木)4回戦 | 2着 | 12.1 |
2025年3月20日(木)3回戦 | 4着 | -47.7 |
2025年3月20日(木)2回戦 | 4着 | -48.5 |
2025年3月20日(木)1回戦 | 2着 | 16.9 |
2025年3月19日(水)7回戦 | 3着 | -11.5 |
2025年3月19日(水)6回戦 | 2着 | 8.6 |
2025年3月19日(水)5回戦 | 1着 | 67.1 |
2025年3月19日(水)4回戦 | 3着 | -14.2 |
2025年3月19日(水)3回戦 | 2着 | 25.9 |
2025年3月19日(水)2回戦 | 3着 | -11.4 |
2025年3月19日(水)1回戦 | 3着 | -17.2 |
2025年3月18日(火)4回戦 | 2着 | 20.0 |
2025年3月18日(火)3回戦 | 1着 | 46.6 |
2025年3月18日(火)2回戦 | 4着 | -57.2 |
2025年3月18日(火)1回戦 | 1着 | 44.5 |
2025年2月26日(水)3回戦 | 4着 | -38.6 |
2025年2月26日(水)2回戦 | 3着 | -13.7 |
2025年2月26日(水)1回戦 | 3着 | -17.0 |
2025年2月25日(火)2回戦 | 1着 | 42.4 |
2025年2月25日(火)1回戦 | 4着 | -62.6 |
2025年2月19日(水)3回戦 | 3着 | -12.1 |
2025年2月19日(水)2回戦 | 4着 | -51.4 |
2025年2月19日(水)1回戦 | 1着 | 37.0 |
2025年2月14日(金)6回戦 | 4着 | -56.0 |
2025年2月14日(金)5回戦 | 3着 | -11.5 |
2025年2月14日(金)4回戦 | 3着 | -21.3 |
2025年2月14日(金)3回戦 | 3着 | -12.0 |
2025年2月7日(金)4回戦 | 4着 | -38.9 |
2025年2月7日(金)3回戦 | 4着 | -59.6 |
2025年2月7日(金)2回戦 | 2着 | 22.9 |
2025年2月7日(金)1回戦 | 2着 | 20.0 |
2025年1月29日(水)6回戦 | 2着 | 7.8 |
2025年1月29日(水)5回戦 | 3着 | -26.5 |
2025年1月29日(水)4回戦 | 4着 | -46.4 |
2025年1月29日(水)3回戦 | 2着 | 14.5 |
2025年1月29日(水)2回戦 | 4着 | -52.4 |
2025年1月29日(水)1回戦 | 2着 | 14.4 |
2025年1月28日(火)4回戦 | 4着 | -42.4 |
2025年1月28日(火)3回戦 | 3着 | -22.6 |
2025年1月28日(火)2回戦 | 1着 | 56.9 |
2025年1月24日(金)4回戦 | 4着 | -41.1 |
2025年1月24日(金)3回戦 | 3着 | -16.6 |
2025年1月24日(金)2回戦 | 4着 | -59.3 |
2025年1月24日(金)1回戦 | 2着 | 13.8 |
2025年1月22日(水)4回戦 | 2着 | 4.5 |
2025年1月22日(水)3回戦 | 4着 | -55.6 |
2025年1月22日(水)2回戦 | 3着 | -12.5 |
2025年1月22日(水)1回戦 | 1着 | 43.2 |
2025年1月21日(火)4回戦 | 4着 | -54.9 |
2025年1月21日(火)3回戦 | 2着 | 9.8 |
2025年1月21日(火)2回戦 | 1着 | 47.9 |
2025年1月21日(火)1回戦 | 1着 | 63.8 |
2025年1月17日(金)7回戦 | 2着 | 20.2 |
2025年1月17日(金)6回戦 | 3着 | -10.6 |
2025年1月17日(金)5回戦 | 1着 | 46.6 |
2025年1月17日(金)4回戦 | 2着 | 6.9 |
2025年1月17日(金)3回戦 | 3着 | -19.3 |
2025年1月17日(金)2回戦 | 3着 | -9.4 |
2025年1月17日(金)1回戦 | 4着 | -41.3 |
2025年1月16日(木)3回戦 | 3着 | -18.2 |
2025年1月16日(木)2回戦 | 4着 | -34.5 |
2025年1月16日(木)1回戦 | 4着 | -36.5 |
2025年1月15日(水)7回戦 | 1着 | 44.5 |
2025年1月15日(水)6回戦 | 1着 | 45.1 |
2025年1月15日(水)5回戦 | 3着 | -16.5 |
2025年1月15日(水)4回戦 | 2着 | 0.7 |
2025年1月14日(火)7回戦 | 4着 | -49.2 |
2025年1月14日(火)6回戦 | 1着 | 52.1 |
2025年1月14日(火)5回戦 | 2着 | 12.4 |
2025年1月14日(火)4回戦 | 1着 | 42.2 |
2025年1月14日(火)3回戦 | 1着 | 37.9 |
2025年1月14日(火)2回戦 | 1着 | 51.1 |
2025年1月14日(火)1回戦 | 4着 | -42.4 |
2025年1月11日(土)4回戦 | 2着 | 21.6 |
2025年1月11日(土)3回戦 | 2着 | 14.3 |
2025年1月11日(土)2回戦 | 4着 | -59.0 |
2025年1月11日(土)1回戦 | 1着 | 45.9 |
2025年1月10日(金)4回戦 | 3着 | -13.2 |
2025年1月10日(金)3回戦 | 2着 | 12.5 |
2025年1月10日(金)2回戦 | 1着 | 57.5 |
2025年1月10日(金)1回戦 | 1着 | 43.4 |
2025年1月8日(水)8回戦 | 3着 | -24.9 |
2025年1月8日(水)7回戦 | 3着 | -20.8 |
2025年1月8日(水)6回戦 | 3着 | -20.1 |
2025年1月8日(水)5回戦 | 1着 | 35.1 |
2025年1月8日(水)4回戦 | 1着 | 48.8 |
2025年1月8日(水)3回戦 | 1着 | 46.1 |
2025年1月8日(水)2回戦 | 4着 | -35.8 |
2025年1月8日(水)1回戦 | 3着 | -6.2 |
2025年1月7日(火)2回戦 | 3着 | -6.5 |
2025年1月7日(火)1回戦 | 2着 | 14.4 |
2024年12月31日(火)5回戦 | 2着 | 16.7 |
2024年12月31日(火)4回戦 | 1着 | 34.1 |
2024年12月31日(火)3回戦 | 1着 | 42.2 |
2024年12月31日(火)2回戦 | 2着 | 14.1 |
2024年12月31日(火)1回戦 | 3着 | -16.8 |
2024年12月27日(金)4回戦 | 3着 | -15.5 |
2024年12月27日(金)3回戦 | 3着 | -16.0 |
2024年12月27日(金)2回戦 | 3着 | -9.3 |
2024年12月27日(金)1回戦 | 1着 | 39.2 |
2024年12月26日(木)4回戦 | 3着 | -12.8 |
2024年12月26日(木)3回戦 | 3着 | -14.4 |
2024年12月26日(木)2回戦 | 3着 | -14.3 |
2024年12月25日(水)4回戦 | 3着 | -13.9 |
2024年12月25日(水)3回戦 | 4着 | -46.1 |
2024年12月25日(水)2回戦 | 2着 | 15.5 |
2024年12月25日(水)1回戦 | 4着 | -55.7 |
2024年12月24日(火)4回戦 | 1着 | 55.0 |
2024年12月24日(火)4回戦 | 3着 | -10.0 |
2024年12月24日(火)3回戦 | 1着 | 45.4 |
2024年12月24日(火)2回戦 | 4着 | -50.2 |
2024年12月24日(火)1回戦 | 4着 | -57.0 |
2024年12月21日(土)4回戦 | 1着 | 46.4 |
2024年12月21日(土)3回戦 | 2着 | 18.7 |
2024年12月21日(土)2回戦 | 4着 | -50.2 |
2024年12月21日(土)1回戦 | 4着 | -44.0 |
2024年12月20日(金)2回戦 | 4着 | -47.9 |
2024年12月20日(金)1回戦 | 1着 | 42.7 |
2024年12月17日(火)3回戦 | 4着 | -44.6 |
2024年12月17日(火)2回戦 | 4着 | -53.6 |
2024年12月17日(火)1回戦 | 4着 | -55.2 |
2024年12月13日(金)5回戦 | 4着 | -41.1 |
2024年12月13日(金)4回戦 | 1着 | 47.6 |
2024年12月13日(金)3回戦 | 1着 | 48.1 |
2024年12月13日(金)2回戦 | 4着 | -44.8 |
2024年12月13日(金)1回戦 | 4着 | -38.5 |
2024年12月11日(水)4回戦 | 2着 | 16.3 |
2024年12月11日(水)3回戦 | 2着 | 13.0 |
2024年12月11日(水)2回戦 | 2着 | 24.9 |
2024年12月11日(水)1回戦 | 2着 | 15.0 |
2024年12月10日(火)4回戦 | 4着 | -51.4 |
2024年12月10日(火)3回戦 | 4着 | -53.5 |
2024年12月10日(火)2回戦 | 4着 | -45.3 |
2024年12月10日(火)1回戦 | 2着 | 13.0 |
2024年12月6日(金)3回戦 | 2着 | 21.8 |
2024年12月6日(金)2回戦 | 2着 | 5.9 |
2024年12月6日(金)1回戦 | 2着 | 13.0 |
2024年12月4日(水)4回戦 | 4着 | -43.5 |
2024年12月4日(水)2回戦 | 4着 | -46.6 |
2024年12月4日(水)1回戦 | 4着 | -43.1 |
2024年12月3日(火)3回戦 | 2着 | 16.3 |
2024年12月3日(火)2回戦 | 4着 | -37.5 |
2024年11月30日(土)4回戦 | 2着 | 7.5 |
2024年11月30日(土)3回戦 | 1着 | 41.8 |
2024年11月30日(土)2回戦 | 4着 | -38.5 |
2024年11月30日(土)1回戦 | 3着 | -14.2 |
2024年11月29日(金)5回戦 | 3着 | -15.4 |
2024年11月29日(金)4回戦 | 1着 | 41.9 |
2024年11月29日(金)3回戦 | 2着 | 5.9 |
2024年11月29日(金)2回戦 | 4着 | -41.4 |
2024年11月27日(水)3回戦 | 2着 | 16.3 |
2024年11月27日(水)2回戦 | 2着 | 9.5 |
2024年11月27日(水)1回戦 | 2着 | 10.2 |
2024年11月26日(火)5回戦 | 3着 | -11.7 |
2024年11月26日(火)4回戦 | 1着 | 56.4 |
2024年11月26日(火)3回戦 | 1着 | 46.8 |
2024年11月26日(火)2回戦 | 1着 | 59.8 |
2024年11月22日(金)5回戦 | 2着 | 16.6 |
2024年11月22日(金)4回戦 | 1着 | 61.1 |
2024年11月22日(金)3回戦 | 2着 | -1.1 |
2024年11月22日(金)2回戦 | 4着 | -36.6 |
2024年11月22日(金)1回戦 | 2着 | 12.3 |
2024年11月20日(水)8回戦 | 1着 | 55.8 |
2024年11月20日(水)7回戦 | 2着 | 8.5 |
2024年11月20日(水)6回戦 | 2着 | 18.4 |
2024年11月20日(水)5回戦 | 4着 | -39.6 |
2024年11月20日(水)4回戦 | 2着 | 10.1 |
2024年11月20日(水)3回戦 | 2着 | 21.9 |
2024年11月20日(水)2回戦 | 2着 | 13.7 |
2024年11月20日(水)1回戦 | 3着 | -11.8 |
2024年11月19日(火)8回戦 | 4着 | -47.5 |
2024年11月19日(火)7回戦 | 3着 | -9.5 |
2024年11月19日(火)6回戦 | 2着 | 20.3 |
2024年11月19日(火)5回戦 | 2着 | 5.1 |
2024年11月19日(火)4回戦 | 1着 | 59.9 |
2024年11月19日(火)3回戦 | 1着 | 40.7 |
2024年11月19日(火)2回戦 | 4着 | -53.7 |
2024年11月19日(火)1回戦 | 2着 | 14.6 |
2024年11月17日(日)5回戦 | 4着 | -41.6 |
2024年11月17日(日)4回戦 | 3着 | -18.7 |
2024年11月17日(日)3回戦 | 3着 | -11.8 |
2024年11月17日(日)2回戦 | 3着 | -19.1 |
2024年11月17日(日)1回戦 | 3着 | -18.1 |
2024年11月15日(金)8回戦 | 3着 | -23.8 |
2024年11月15日(金)7回戦 | 4着 | -48.5 |
2024年11月15日(金)6回戦 | 1着 | 32.9 |
2024年11月15日(金)5回戦 | 2着 | 11.8 |
2024年11月15日(金)4回戦 | 4着 | -34.5 |
2024年11月15日(金)3回戦 | 2着 | 14.9 |
2024年11月15日(金)1回戦 | 3着 | -12.2 |
2024年11月14日(木)4回戦 | 1着 | 56.6 |
2024年11月14日(木)3回戦 | 3着 | -11.5 |
2024年11月14日(木)2回戦 | 2着 | 18.5 |
2024年11月14日(木)1回戦 | 3着 | -9.1 |
2024年11月13日(水)3回戦 | 4着 | -53.3 |
2024年11月13日(水)2回戦 | 1着 | 60.5 |
2024年11月13日(水)1回戦 | 1着 | 42.8 |
2024年11月12日(火)7回戦 | 4着 | -52.3 |
2024年11月12日(火)5回戦 | 4着 | -37.7 |
2024年11月12日(火)4回戦 | 4着 | -58.0 |
2024年11月12日(火)3回戦 | 4着 | -45.3 |
2024年11月12日(火)2回戦 | 3着 | -14.6 |
2024年11月12日(火)1回戦 | 4着 | -48.2 |
2024年11月11日(月)3回戦 | 2着 | 12.8 |
2024年11月11日(月)2回戦 | 4着 | -45.7 |
2024年11月11日(月)1回戦 | 3着 | -13.0 |
2024年11月10日(日)9回戦 | 1着 | 66.5 |
2024年11月10日(日)8回戦 | 1着 | 33.8 |
2024年11月10日(日)7回戦 | 2着 | 15.2 |
2024年11月10日(日)6回戦 | 1着 | 54.0 |
2024年11月10日(日)5回戦 | 2着 | 19.8 |
2024年11月10日(日)4回戦 | 3着 | -14.7 |
2024年11月10日(日)3回戦 | 3着 | -21.8 |
2024年11月10日(日)2回戦 | 1着 | 48.5 |
2024年11月10日(日)1回戦 | 4着 | -79.0 |
2024年11月9日(土)9回戦 | 1着 | 36.3 |
2024年11月9日(土)8回戦 | 3着 | -25.3 |
2024年11月9日(土)7回戦 | 2着 | 23.5 |
2024年11月9日(土)6回戦 | 1着 | 66.2 |
2024年11月9日(土)5回戦 | 3着 | -16.0 |
2024年11月9日(土)4回戦 | 3着 | -18.6 |
2024年11月9日(土)3回戦 | 1着 | 43.2 |
2024年11月9日(土)2回戦 | 1着 | 52.4 |
2024年11月9日(土)1回戦 | 1着 | 34.5 |
2024年11月8日(金)7回戦 | 1着 | 36.2 |
2024年11月8日(金)6回戦 | 2着 | 12.9 |
2024年11月8日(金)5回戦 | 1着 | 40.2 |
2024年11月8日(金)4回戦 | 3着 | -16.0 |
2024年11月8日(金)3回戦 | 4着 | -42.4 |
2024年11月8日(金)2回戦 | 1着 | 38.6 |
2024年11月8日(金)1回戦 | 3着 | -12.1 |
2024年11月6日(水)7回戦 | 2着 | 11.1 |
2024年11月6日(水)6回戦 | 1着 | 51.6 |
2024年11月6日(水)5回戦 | 2着 | 12.4 |
2024年11月6日(水)4回戦 | 2着 | 30.5 |
2024年11月6日(水)3回戦 | 4着 | -38.4 |
2024年11月6日(水)2回戦 | 2着 | 20.0 |
2024年11月2日(土)9回戦 | 3着 | -12.3 |
2024年11月2日(土)8回戦 | 4着 | -61.2 |
2024年11月2日(土)7回戦 | 1着 | 45.4 |
2024年11月2日(土)6回戦 | 3着 | -11.0 |
2024年11月2日(土)5回戦 | 1着 | 48.7 |
2024年11月2日(土)4回戦 | 1着 | 46.2 |
2024年11月2日(土)3回戦 | 4着 | -49.5 |
2024年11月2日(土)2回戦 | 2着 | 11.4 |
2024年11月2日(土)11回戦 | 3着 | -13.3 |
2024年11月2日(土)10回戦 | 4着 | -41.6 |
2024年11月2日(土)1回戦 | 2着 | 13.4 |
2024年11月1日(金)7回戦 | 3着 | -18.0 |
2024年11月1日(金)6回戦 | 1着 | 69.6 |
2024年11月1日(金)5回戦 | 4着 | -51.2 |
2024年11月1日(金)4回戦 | 1着 | 35.2 |
2024年11月1日(金)3回戦 | 3着 | -19.3 |
2024年11月1日(金)2回戦 | 3着 | -16.8 |
2024年11月1日(金)1回戦 | 4着 | -46.1 |
2024年10月31日(木)3回戦 | 3着 | -16.4 |
2024年10月31日(木)2回戦 | 1着 | 67.7 |
2024年10月31日(木)1回戦 | 3着 | -19.3 |
2024年10月30日(水)5回戦 | 4着 | -55.9 |
2024年10月30日(水)4回戦 | 4着 | -57.7 |
2024年10月30日(水)3回戦 | 4着 | -40.7 |
2024年10月30日(水)2回戦 | 3着 | -11.9 |
2024年10月30日(水)1回戦 | 1着 | 44.7 |
2024年10月29日(火)6回戦 | 2着 | 13.6 |
2024年10月29日(火)5回戦 | 2着 | 22.0 |
2024年10月29日(火)4回戦 | 1着 | 34.2 |
2024年10月29日(火)3回戦 | 4着 | -46.1 |
2024年10月29日(火)2回戦 | 3着 | -14.2 |
2024年10月29日(火)1回戦 | 2着 | 9.0 |
2024年10月26日(土)9回戦 | 3着 | -20.7 |
2024年10月26日(土)8回戦 | 1着 | 45.6 |
2024年10月26日(土)7回戦 | 1着 | 37.4 |
2024年10月26日(土)6回戦 | 1着 | 72.6 |
2024年10月26日(土)5回戦 | 3着 | -20.7 |
2024年10月26日(土)4回戦 | 3着 | -10.7 |
2024年10月26日(土)3回戦 | 4着 | -42.4 |
2024年10月26日(土)2回戦 | 4着 | -58.0 |
2024年10月26日(土)12回戦 | 1着 | 60.5 |
2024年10月26日(土)11回戦 | 2着 | 21.8 |
2024年10月26日(土)10回戦 | 3着 | -24.6 |
2024年10月26日(土)1回戦 | 3着 | -15.0 |
2024年10月25日(金)3回戦 | 3着 | -17.7 |
2024年10月25日(金)2回戦 | 4着 | -54.2 |
2024年10月25日(金)1回戦 | 3着 | -6.5 |
2024年10月23日(水)8回戦 | 3着 | -20.4 |
2024年10月23日(水)7回戦 | 2着 | 11.5 |
2024年10月23日(水)6回戦 | 4着 | -46.5 |
2024年10月23日(水)5回戦 | 2着 | 19.4 |
2024年10月16日(水)4回戦 | 1着 | 36.4 |
2024年10月16日(水)3回戦 | 2着 | 28.7 |
2024年10月16日(水)2回戦 | 3着 | -12.4 |
2024年10月16日(水)1回戦 | 2着 | 12.6 |
2024年9月15日(日)4回戦 | 1着 | 44.2 |
2024年9月15日(日)3回戦 | 2着 | 17.8 |
2024年9月15日(日)2回戦 | 2着 | 18.2 |
2024年9月15日(日)1回戦 | 2着 | 19.3 |
2024年9月6日(金)4回戦 | 3着 | -17.6 |
2024年9月6日(金)3回戦 | 3着 | -13.9 |
2024年9月6日(金)2回戦 | 2着 | 16.5 |
2024年9月4日(水)7回戦 | 2着 | 20.2 |
2024年9月4日(水)6回戦 | 3着 | -5.4 |
2024年9月4日(水)5回戦 | 1着 | 50.2 |
2024年9月4日(水)4回戦 | 3着 | -14.3 |
2024年9月4日(水)3回戦 | 4着 | -61.2 |
2024年9月4日(水)2回戦 | 4着 | -46.9 |
2024年9月1日(日)4回戦 | 4着 | -36.7 |
2024年9月1日(日)3回戦 | 2着 | 14.8 |
2024年9月1日(日)2回戦 | 2着 | 17.0 |
2024年9月1日(日)1回戦 | 3着 | -12.7 |
2024年8月31日(土)9回戦 | 1着 | 34.1 |
2024年8月31日(土)8回戦 | 3着 | -22.0 |
2024年8月31日(土)7回戦 | 1着 | 50.5 |
2024年8月31日(土)6回戦 | 1着 | 42.4 |
2024年8月31日(土)5回戦 | 4着 | -48.8 |
2024年8月31日(土)4回戦 | 3着 | -23.1 |
2024年8月31日(土)3回戦 | 4着 | -44.4 |
