すこやか麻雀 新時代 ノーレートフリー 個人成績
ノーレートフリー 個人成績
カさんの個人成績
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 打半荘数 |
---|
2.31 | 9,947.0 | +6.58 | 479回 | 1,512回 |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
---|
31.68% | 57.54% | 79.76% | 3.51% | 479-391-336-306 |
個人記録 |
---|
連勝記録 | 6連勝 |
---|
連続連対記録 | 13回 |
---|
連続ラス回避記録 | 29回 |
---|
最大得点記録 | 102,500点 |
---|
対局履歴 |
---|
2025年6月5日(木)7回戦 | 3着 | -6.8 |
2025年6月4日(水)3回戦 | 2着 | 23.1 |
2025年6月4日(水)11回戦 | 2着 | 33.5 |
2025年6月3日(火)7回戦 | 2着 | 14.4 |
2025年6月2日(月)6回戦 | 2着 | 17.2 |
2025年6月2日(月)5回戦 | 3着 | -13.8 |
2025年6月1日(日)9回戦 | 4着 | -39.5 |
2025年5月31日(土)3回戦 | 1着 | 52.4 |
2025年5月31日(土)2回戦 | 2着 | 10.8 |
2025年5月31日(土)1回戦 | 3着 | -21.5 |
2025年5月30日(金)5回戦 | 2着 | 17.1 |
2025年5月29日(木)2回戦 | 4着 | -41.0 |
2025年5月27日(火)8回戦 | 4着 | -55.3 |
2025年5月27日(火)7回戦 | 4着 | -35.5 |
2025年5月26日(月)2回戦 | 1着 | 59.3 |
2025年5月26日(月)1回戦 | 1着 | 58.9 |
2025年5月25日(日)6回戦 | 1着 | 54.3 |
2025年5月23日(金)3回戦 | 2着 | 17.6 |
2025年5月22日(木)2回戦 | 4着 | -55.7 |
2025年5月22日(木)1回戦 | 2着 | 12.0 |
2025年5月21日(水)9回戦 | 2着 | 15.3 |
2025年5月21日(水)5回戦 | 1着 | 49.4 |
2025年5月21日(水)10回戦 | 3着 | -16.9 |
2025年5月20日(火)1回戦 | 4着 | -60.6 |
2025年5月19日(月)4回戦 | 2着 | 14.9 |
2025年5月17日(土)7回戦 | 3着 | -16.7 |
2025年5月16日(金)9回戦 | 1着 | 39.3 |
2025年5月15日(木)1回戦 | 2着 | 19.4 |
2025年5月14日(水)7回戦 | 1着 | 41.9 |
2025年5月13日(火)7回戦 | 2着 | 11.7 |
2025年5月12日(月)4回戦 | 3着 | -12.0 |
2025年5月11日(日)4回戦 | 4着 | -45.6 |
2025年5月11日(日)3回戦 | 3着 | -28.5 |
2025年5月11日(日)2回戦 | 1着 | 61.4 |
2025年5月11日(日)2回戦 | 1着 | 67.1 |
2025年5月11日(日)1回戦 | 1着 | 52.1 |
2025年5月10日(土)7回戦 | 1着 | 57.0 |
2025年5月10日(土)6回戦 | 3着 | -20.7 |
2025年5月9日(金)9回戦 | 1着 | 45.0 |
2025年5月9日(金)8回戦 | 3着 | -18.8 |
2025年5月8日(木)2回戦 | 1着 | 61.8 |
2025年5月8日(木)1回戦 | 1着 | 55.4 |
2025年5月7日(水)8回戦 | 1着 | 53.3 |
2025年5月7日(水)3回戦 | 1着 | 44.5 |
2025年5月6日(火)8回戦 | 1着 | 66.8 |
2025年5月6日(火)7回戦 | 1着 | 36.4 |
2025年5月6日(火)6回戦 | 3着 | -8.6 |
2025年5月6日(火)5回戦 | 2着 | 20.2 |
2025年5月6日(火)4回戦 | 3着 | -10.9 |
2025年5月5日(月)5回戦 | 3着 | -13.0 |
2025年5月5日(月)4回戦 | 3着 | -15.1 |
2025年5月5日(月)2回戦 | 1着 | 60.7 |
2025年5月4日(日)5回戦 | 2着 | 8.7 |
2025年5月4日(日)4回戦 | 2着 | 8.9 |
2025年5月4日(日)2回戦 | 1着 | 51.0 |
2025年5月4日(日)11回戦 | 3着 | -13.9 |
2025年5月4日(日)1回戦 | 1着 | 44.1 |
2025年5月2日(金)3回戦 | 3着 | -17.5 |
2025年5月2日(金)2回戦 | 3着 | -22.4 |
2025年4月30日(水)8回戦 | 1着 | 68.9 |
2025年4月29日(火)6回戦 | 1着 | 80.8 |
2025年4月29日(火)5回戦 | 4着 | -58.1 |
2025年4月29日(火)4回戦 | 2着 | 19.3 |
2025年4月29日(火)3回戦 | 1着 | 51.8 |
2025年4月29日(火)2回戦 | 2着 | 9.5 |
2025年4月29日(火)1回戦 | 2着 | 11.4 |
2025年4月28日(月)5回戦 | 2着 | 13.6 |
2025年4月28日(月)1回戦 | 2着 | 15.7 |
2025年4月26日(土)3回戦 | 3着 | -16.7 |
2025年4月26日(土)2回戦 | 2着 | 12.0 |
2025年4月26日(土)1回戦 | 4着 | -55.3 |
2025年4月25日(金)12回戦 | 1着 | 38.8 |
2025年4月25日(金)11回戦 | 2着 | 13.6 |
2025年4月24日(木)2回戦 | 1着 | 66.4 |
2025年4月23日(水)1回戦 | 2着 | 8.6 |
2025年4月22日(火)3回戦 | 2着 | 12.5 |
2025年4月21日(月)1回戦 | 3着 | -7.9 |
2025年4月19日(土)4回戦 | 4着 | -35.5 |
2025年4月19日(土)3回戦 | 1着 | 37.0 |
2025年4月19日(土)2回戦 | 2着 | 10.5 |
2025年4月19日(土)1回戦 | 1着 | 36.8 |
2025年4月18日(金)1回戦 | 1着 | 45.4 |
2025年4月17日(木)1回戦 | 2着 | 10.7 |
2025年4月16日(水)4回戦 | 2着 | 17.7 |
2025年4月15日(火)6回戦 | 3着 | -23.9 |
2025年4月14日(月)5回戦 | 3着 | -11.9 |
2025年4月11日(金)1回戦 | 1着 | 44.9 |
2025年4月9日(水)5回戦 | 2着 | 18.1 |
2025年4月8日(火)2回戦 | 1着 | 45.7 |
2025年4月7日(月)2回戦 | 3着 | -11.1 |
2025年4月5日(土)3回戦 | 2着 | 11.8 |
2025年4月5日(土)2回戦 | 4着 | -42.0 |
2025年4月3日(木)2回戦 | 2着 | 10.6 |
2025年4月3日(木)1回戦 | 1着 | 65.4 |
2025年4月2日(水)2回戦 | 3着 | -19.7 |
2025年4月2日(水)10回戦 | 4着 | -40.4 |
2025年4月2日(水)1回戦 | 3着 | -15.6 |
2025年4月1日(火)4回戦 | 4着 | -36.9 |
2025年4月1日(火)1回戦 | 3着 | -10.5 |
2025年3月31日(月)2回戦 | 4着 | -37.1 |
2025年3月31日(月)1回戦 | 1着 | 39.8 |
2025年3月30日(日)7回戦 | 1着 | 54.9 |
2025年3月30日(日)6回戦 | 3着 | -8.4 |
2025年3月27日(木)2回戦 | 1着 | 51.2 |
2025年3月27日(木)1回戦 | 2着 | 14.6 |
2025年3月26日(水)7回戦 | 3着 | -17.5 |
2025年3月25日(火)1回戦 | 3着 | -22.1 |
2025年3月24日(月)1回戦 | 4着 | -47.8 |
2025年3月23日(日)6回戦 | 3着 | -9.7 |
2025年3月22日(土)6回戦 | 2着 | 25.4 |
2025年3月22日(土)5回戦 | 3着 | -16.0 |
2025年3月22日(土)4回戦 | 2着 | 8.9 |
2025年3月21日(金)2回戦 | 2着 | 19.4 |
2025年3月20日(木)4回戦 | 1着 | 56.8 |
2025年3月20日(木)3回戦 | 4着 | -57.5 |
2025年3月20日(木)2回戦 | 1着 | 49.5 |
2025年3月20日(木)1回戦 | 3着 | -23.3 |
2025年3月20日(木)1回戦 | 2着 | 17.5 |
2025年3月19日(水)7回戦 | 4着 | -42.1 |
2025年3月18日(火)6回戦 | 3着 | -15.3 |
2025年3月17日(月)3回戦 | 1着 | 55.4 |
2025年3月17日(月)2回戦 | 3着 | -10.9 |
2025年3月14日(金)1回戦 | 1着 | 50.8 |
2025年3月13日(木)1回戦 | 4着 | -48.2 |
2025年3月12日(水)1回戦 | 1着 | 44.0 |
2025年3月11日(火)10回戦 | 1着 | 38.9 |
2025年3月10日(月)3回戦 | 1着 | 39.6 |
2025年3月10日(月)2回戦 | 1着 | 71.8 |
2025年3月9日(日)6回戦 | 2着 | 15.7 |
2025年3月9日(日)5回戦 | 3着 | -22.0 |
2025年3月9日(日)11回戦 | 3着 | -23.0 |
2025年3月8日(土)3回戦 | 3着 | -15.6 |
2025年3月8日(土)2回戦 | 1着 | 38.1 |
2025年3月7日(金)4回戦 | 1着 | 45.1 |
2025年3月7日(金)3回戦 | 4着 | -55.2 |
2025年3月6日(木)1回戦 | 4着 | -37.2 |
2025年3月5日(水)1回戦 | 3着 | -12.2 |
2025年3月4日(火)7回戦 | 1着 | 43.7 |
2025年3月3日(月)5回戦 | 2着 | 15.3 |
2025年2月28日(金)6回戦 | 3着 | -4.9 |
2025年2月27日(木)7回戦 | 1着 | 40.8 |
2025年2月26日(水)6回戦 | 3着 | -27.3 |
2025年2月25日(火)2回戦 | 2着 | 15.1 |
2025年2月25日(火)1回戦 | 4着 | -43.9 |
2025年2月24日(月)6回戦 | 4着 | -36.2 |
2025年2月24日(月)5回戦 | 1着 | 48.1 |
2025年2月24日(月)4回戦 | 1着 | 65.7 |
2025年2月24日(月)3回戦 | 2着 | 15.5 |
2025年2月24日(月)2回戦 | 1着 | 38.8 |
2025年2月23日(日)9回戦 | 1着 | 57.1 |
2025年2月21日(金)1回戦 | 2着 | 26.6 |
2025年2月20日(木)2回戦 | 2着 | 4.5 |
2025年2月20日(木)1回戦 | 3着 | -25.8 |
2025年2月19日(水)3回戦 | 3着 | -18.8 |
2025年2月18日(火)3回戦 | 1着 | 41.0 |
2025年2月17日(月)3回戦 | 4着 | -38.2 |
2025年2月17日(月)2回戦 | 1着 | 46.3 |
2025年2月15日(土)1回戦 | 2着 | 12.6 |
2025年2月14日(金)5回戦 | 3着 | -13.8 |
2025年2月13日(木)1回戦 | 4着 | -57.0 |
2025年2月12日(水)5回戦 | 2着 | 19.8 |
2025年2月12日(水)4回戦 | 1着 | 56.7 |
2025年2月11日(火)4回戦 | 4着 | -58.0 |
2025年2月11日(火)3回戦 | 2着 | 10.0 |
2025年2月11日(火)3回戦 | 2着 | 16.1 |
2025年2月11日(火)2回戦 | 1着 | 46.5 |
2025年2月11日(火)1回戦 | 2着 | 19.2 |
2025年2月10日(月)2回戦 | 1着 | 50.0 |
2025年2月9日(日)9回戦 | 2着 | 24.9 |
2025年2月9日(日)4回戦 | 2着 | 26.1 |
2025年2月9日(日)3回戦 | 3着 | -19.6 |
2025年2月9日(日)2回戦 | 3着 | -18.9 |
2025年2月9日(日)1回戦 | 4着 | -55.1 |
2025年2月7日(金)7回戦 | 1着 | 39.3 |
2025年2月6日(木)1回戦 | 3着 | -20.5 |
2025年2月5日(水)8回戦 | 3着 | -16.3 |
2025年2月4日(火)3回戦 | 2着 | 16.0 |
2025年2月3日(月)3回戦 | 2着 | 9.7 |
2025年2月2日(日)5回戦 | 1着 | 40.0 |
2025年2月1日(土)6回戦 | 4着 | -51.6 |
2025年2月1日(土)5回戦 | 4着 | -43.1 |
2025年2月1日(土)4回戦 | 4着 | -51.9 |
2025年2月1日(土)3回戦 | 3着 | -18.1 |
2025年2月1日(土)2回戦 | 1着 | 58.1 |
2025年2月1日(土)1回戦 | 3着 | -22.6 |
2025年2月1日(土)1回戦 | 4着 | -44.2 |
2025年1月31日(金)3回戦 | 4着 | -48.8 |
2025年1月30日(木)1回戦 | 3着 | -14.8 |
2025年1月29日(水)1回戦 | 1着 | 39.3 |
2025年1月28日(火)5回戦 | 3着 | -10.6 |
2025年1月27日(月)2回戦 | 4着 | -41.4 |
2025年1月26日(日)7回戦 | 2着 | 11.2 |
2025年1月26日(日)4回戦 | 2着 | 9.9 |
2025年1月26日(日)3回戦 | 2着 | 22.5 |
2025年1月25日(土)11回戦 | 3着 | -10.8 |
2025年1月25日(土)10回戦 | 4着 | -38.0 |
2025年1月24日(金)5回戦 | 4着 | -36.9 |
2025年1月23日(木)2回戦 | 1着 | 40.2 |
2025年1月23日(木)1回戦 | 3着 | -7.9 |
2025年1月22日(水)7回戦 | 2着 | 17.8 |
2025年1月21日(火)5回戦 | 4着 | -49.8 |
2025年1月20日(月)3回戦 | 3着 | -8.9 |
2025年1月19日(日)6回戦 | 3着 | -10.8 |
2025年1月19日(日)5回戦 | 1着 | 46.7 |
2025年1月17日(金)6回戦 | 2着 | 14.9 |
2025年1月17日(金)5回戦 | 1着 | 65.7 |
2025年1月16日(木)1回戦 | 1着 | 39.2 |
2025年1月15日(水)2回戦 | 1着 | 51.9 |
2025年1月15日(水)1回戦 | 4着 | -45.6 |
2025年1月14日(火)2回戦 | 1着 | 33.4 |
2025年1月13日(月)5回戦 | 3着 | -13.1 |
2025年1月13日(月)4回戦 | 4着 | -46.6 |
2025年1月13日(月)1回戦 | 3着 | -15.3 |
2025年1月11日(土)7回戦 | 3着 | -8.0 |
2025年1月10日(金)5回戦 | 1着 | 42.2 |
2025年1月9日(木)2回戦 | 1着 | 45.2 |
2025年1月9日(木)1回戦 | 3着 | -16.6 |
2025年1月8日(水)1回戦 | 4着 | -46.8 |
2025年1月7日(火)7回戦 | 1着 | 56.9 |
2025年1月7日(火)6回戦 | 1着 | 39.7 |
2025年1月6日(月)1回戦 | 1着 | 52.5 |
2025年1月5日(日)1回戦 | 3着 | -16.2 |
2025年1月4日(土)1回戦 | 3着 | -5.6 |
2024年12月31日(火)1回戦 | 4着 | -52.9 |
2024年12月30日(月)12回戦 | 2着 | 11.9 |
2024年12月30日(月)11回戦 | 3着 | -16.5 |
2024年12月27日(金)9回戦 | 1着 | 48.6 |
2024年12月26日(木)5回戦 | 2着 | 13.2 |
2024年12月26日(木)4回戦 | 1着 | 41.5 |
2024年12月26日(木)3回戦 | 1着 | 69.4 |
2024年12月26日(木)2回戦 | 3着 | -15.9 |
2024年12月26日(木)1回戦 | 4着 | -49.4 |
2024年12月26日(木)1回戦 | 1着 | 41.3 |
2024年12月25日(水)7回戦 | 1着 | 43.0 |
2024年12月24日(火)6回戦 | 1着 | 43.3 |
2024年12月23日(月)4回戦 | 1着 | 50.6 |
2024年12月23日(月)3回戦 | 1着 | 67.4 |
2024年12月21日(土)8回戦 | 4着 | -44.5 |
2024年12月21日(土)7回戦 | 4着 | -49.2 |
2024年12月21日(土)6回戦 | 3着 | -10.4 |
2024年12月21日(土)5回戦 | 2着 | 11.4 |
2024年12月21日(土)4回戦 | 2着 | 3.8 |
2024年12月21日(土)3回戦 | 1着 | 54.0 |
2024年12月21日(土)2回戦 | 2着 | 9.0 |
2024年12月21日(土)1回戦 | 3着 | -21.2 |
2024年12月20日(金)7回戦 | 1着 | 66.9 |
2024年12月19日(木)2回戦 | 1着 | 47.6 |
2024年12月19日(木)1回戦 | 4着 | -56.9 |
2024年12月18日(水)1回戦 | 3着 | -15.2 |
2024年12月17日(火)5回戦 | 4着 | -53.8 |
2024年12月16日(月)1回戦 | 1着 | 63.4 |
2024年12月15日(日)3回戦 | 2着 | 6.0 |
2024年12月15日(日)2回戦 | 4着 | -57.2 |
2024年12月15日(日)1回戦 | 4着 | -39.6 |
2024年12月13日(金)8回戦 | 4着 | -38.5 |
2024年12月13日(金)7回戦 | 1着 | 40.0 |
2024年12月12日(木)2回戦 | 3着 | -16.2 |
2024年12月11日(水)9回戦 | 4着 | -42.0 |
2024年12月10日(火)5回戦 | 4着 | -57.6 |
2024年12月9日(月)1回戦 | 2着 | 13.9 |
2024年12月8日(日)4回戦 | 3着 | -16.0 |
2024年12月8日(日)3回戦 | 2着 | 14.9 |
2024年12月8日(日)1回戦 | 3着 | -19.7 |
2024年12月6日(金)8回戦 | 2着 | 12.4 |
2024年12月5日(木)2回戦 | 1着 | 54.0 |
2024年12月4日(水)7回戦 | 3着 | -14.7 |
2024年12月4日(水)10回戦 | 1着 | 32.2 |
2024年12月3日(火)5回戦 | 3着 | -24.6 |
2024年12月2日(月)1回戦 | 4着 | -48.5 |
2024年11月30日(土)3回戦 | 2着 | 9.1 |
2024年11月29日(金)12回戦 | 4着 | -39.2 |
2024年11月29日(金)11回戦 | 1着 | 44.7 |
2024年11月27日(水)8回戦 | 1着 | 38.9 |
2024年11月26日(火)7回戦 | 2着 | 13.5 |
2024年11月25日(月)1回戦 | 3着 | -13.4 |
2024年11月24日(日)2回戦 | 4着 | -38.3 |
2024年11月24日(日)1回戦 | 2着 | 15.8 |
2024年11月22日(金)6回戦 | 4着 | -57.8 |
2024年11月21日(木)1回戦 | 3着 | -8.5 |
2024年11月20日(水)6回戦 | 2着 | 13.5 |
2024年11月19日(火)7回戦 | 4着 | -43.0 |
2024年11月18日(月)2回戦 | 1着 | 47.1 |
2024年11月18日(月)1回戦 | 2着 | 10.7 |
2024年11月17日(日)3回戦 | 1着 | 50.8 |
2024年11月17日(日)2回戦 | 3着 | -16.3 |
2024年11月17日(日)1回戦 | 1着 | 43.6 |
2024年11月15日(金)3回戦 | 3着 | -15.6 |
2024年11月14日(木)2回戦 | 1着 | 68.1 |
2024年11月14日(木)1回戦 | 3着 | -11.6 |
2024年11月13日(水)1回戦 | 2着 | 26.0 |
2024年11月12日(火)6回戦 | 1着 | 45.9 |
2024年11月11日(月)2回戦 | 2着 | 11.8 |
2024年11月10日(日)3回戦 | 1着 | 39.9 |
2024年11月10日(日)2回戦 | 2着 | 12.7 |
2024年11月10日(日)1回戦 | 4着 | -43.0 |
2024年11月9日(土)6回戦 | 3着 | -17.7 |
2024年11月8日(金)1回戦 | 2着 | 19.7 |
2024年11月7日(木)1回戦 | 1着 | 34.9 |
2024年11月6日(水)7回戦 | 3着 | -11.1 |
2024年11月6日(水)6回戦 | 2着 | 22.1 |
2024年11月6日(水)5回戦 | 2着 | 11.4 |
2024年11月5日(火)8回戦 | 4着 | -47.0 |
2024年11月4日(月)5回戦 | 1着 | 107.5 |
2024年11月4日(月)4回戦 | 1着 | 36.1 |
2024年11月4日(月)3回戦 | 1着 | 40.6 |
2024年11月4日(月)2回戦 | 2着 | 11.3 |
2024年11月3日(日)2回戦 | 2着 | 15.9 |
2024年11月3日(日)1回戦 | 2着 | 14.5 |
2024年11月2日(土)5回戦 | 2着 | 12.1 |
2024年11月2日(土)4回戦 | 1着 | 35.8 |
2024年11月2日(土)3回戦 | 3着 | -16.8 |
2024年11月2日(土)2回戦 | 4着 | -57.2 |
2024年11月2日(土)1回戦 | 1着 | 70.3 |
2024年11月1日(金)5回戦 | 1着 | 47.3 |
2024年10月31日(木)5回戦 | 3着 | -20.8 |
2024年10月30日(水)6回戦 | 1着 | 54.2 |
2024年10月30日(水)10回戦 | 1着 | 41.5 |
2024年10月29日(火)6回戦 | 2着 | 13.9 |
2024年10月28日(月)3回戦 | 4着 | -37.5 |
2024年10月27日(日)2回戦 | 1着 | 53.2 |
2024年10月27日(日)1回戦 | 4着 | -57.2 |
2024年10月26日(土)9回戦 | 2着 | -3.7 |
2024年10月26日(土)10回戦 | 1着 | 47.1 |
2024年10月25日(金)6回戦 | 3着 | -7.4 |
2024年10月25日(金)5回戦 | 2着 | 12.6 |
2024年10月24日(木)3回戦 | 1着 | 42.1 |
2024年10月23日(水)1回戦 | 3着 | -5.4 |
2024年10月22日(火)5回戦 | 4着 | -33.8 |
2024年10月21日(月)2回戦 | 4着 | -42.1 |
2024年10月20日(日)2回戦 | 4着 | -48.0 |
2024年10月19日(土)2回戦 | 3着 | -17.1 |
2024年10月19日(土)1回戦 | 3着 | -17.1 |
2024年10月18日(金)8回戦 | 1着 | 51.8 |
2024年10月18日(金)7回戦 | 2着 | 13.4 |
2024年10月17日(木)4回戦 | 2着 | 7.1 |
2024年10月17日(木)3回戦 | 3着 | -20.4 |
2024年10月16日(水)4回戦 | 1着 | 57.1 |
2024年10月16日(水)3回戦 | 4着 | -63.5 |
2024年10月15日(火)6回戦 | 2着 | 12.7 |
2024年10月14日(月)4回戦 | 1着 | 44.4 |
2024年10月13日(日)1回戦 | 2着 | 20.4 |
2024年10月12日(土)2回戦 | 4着 | -46.0 |
2024年10月12日(土)1回戦 | 4着 | -44.6 |
2024年10月11日(金)4回戦 | 4着 | -37.1 |
2024年10月10日(木)1回戦 | 1着 | 38.5 |
2024年10月9日(水)2回戦 | 3着 | -10.1 |
2024年10月9日(水)1回戦 | 4着 | -42.7 |
2024年10月8日(火)5回戦 | 1着 | 53.6 |
2024年10月8日(火)4回戦 | 2着 | 24.0 |
2024年10月7日(月)1回戦 | 1着 | 52.4 |
2024年10月6日(日)2回戦 | 4着 | -43.6 |
2024年10月6日(日)1回戦 | 1着 | 49.5 |
2024年10月4日(金)9回戦 | 1着 | 40.5 |
2024年10月3日(木)2回戦 | 3着 | -14.0 |
2024年10月3日(木)1回戦 | 1着 | 66.3 |
2024年10月2日(水)3回戦 | 4着 | -35.6 |
2024年10月1日(火)6回戦 | 3着 | -18.3 |
2024年10月1日(火)5回戦 | 4着 | -59.8 |
2024年10月1日(火)11回戦 | 3着 | -17.9 |
2024年9月30日(月)6回戦 | 2着 | 13.0 |
2024年9月28日(土)4回戦 | 1着 | 39.3 |
2024年9月28日(土)3回戦 | 4着 | -39.7 |
2024年9月27日(金)2回戦 | 3着 | -16.2 |
2024年9月27日(金)1回戦 | 1着 | 45.4 |
2024年9月25日(水)3回戦 | 3着 | -18.9 |
2024年9月24日(火)9回戦 | 2着 | 12.0 |
2024年9月24日(火)10回戦 | 1着 | 45.4 |
2024年9月23日(月)6回戦 | 2着 | 8.0 |
2024年9月22日(日)8回戦 | 1着 | 37.6 |
2024年9月21日(土)2回戦 | 1着 | 38.5 |
2024年9月21日(土)1回戦 | 1着 | 45.9 |
2024年9月20日(金)3回戦 | 2着 | 10.7 |
2024年9月20日(金)2回戦 | 1着 | 71.3 |
2024年9月19日(木)3回戦 | 2着 | 11.4 |
2024年9月19日(木)2回戦 | 2着 | 9.6 |
2024年9月18日(水)9回戦 | 2着 | 8.1 |
2024年9月17日(火)6回戦 | 1着 | 50.3 |
2024年9月17日(火)5回戦 | 1着 | 45.3 |
2024年9月16日(月)5回戦 | 3着 | -23.2 |
2024年9月16日(月)4回戦 | 1着 | 40.6 |
2024年9月16日(月)3回戦 | 2着 | 14.4 |
2024年9月15日(日)2回戦 | 2着 | 16.0 |
2024年9月13日(金)9回戦 | 4着 | -37.0 |
2024年9月13日(金)11回戦 | 4着 | -56.5 |
2024年9月13日(金)10回戦 | 3着 | -22.6 |
2024年9月12日(木)3回戦 | 2着 | 10.5 |
2024年9月12日(木)2回戦 | 2着 | 12.1 |
2024年9月12日(木)1回戦 | 2着 | 16.5 |
2024年9月11日(水)11回戦 | 3着 | -9.1 |
2024年9月11日(水)10回戦 | 2着 | 14.6 |
2024年9月10日(火)1回戦 | 1着 | 35.5 |
2024年9月9日(月)4回戦 | 4着 | -51.3 |
2024年9月9日(月)3回戦 | 4着 | -59.1 |
2024年9月7日(土)5回戦 | 2着 | 11.9 |
2024年9月7日(土)4回戦 | 4着 | -37.7 |
2024年9月7日(土)3回戦 | 2着 | 16.7 |
2024年9月7日(土)2回戦 | 4着 | -47.4 |
2024年9月7日(土)1回戦 | 3着 | -12.6 |
2024年9月7日(土)1回戦 | 1着 | 48.5 |
2024年9月6日(金)7回戦 | 4着 | -44.2 |
2024年9月6日(金)6回戦 | 1着 | 43.4 |
2024年9月5日(木)1回戦 | 1着 | 60.3 |
2024年9月4日(水)2回戦 | 1着 | 38.1 |
2024年9月4日(水)1回戦 | 3着 | -7.0 |
2024年9月3日(火)2回戦 | 1着 | 52.0 |
2024年9月2日(月)2回戦 | 1着 | 44.4 |
2024年9月2日(月)1回戦 | 3着 | -10.4 |
2024年9月1日(日)6回戦 | 4着 | -50.3 |
2024年8月31日(土)6回戦 | 2着 | 13.7 |
2024年8月31日(土)5回戦 | 4着 | -51.0 |
2024年8月31日(土)4回戦 | 4着 | -40.6 |
2024年8月30日(金)6回戦 | 3着 | -11.0 |
2024年8月30日(金)5回戦 | 1着 | 37.8 |
2024年8月29日(木)4回戦 | 4着 | -55.5 |
2024年8月28日(水)5回戦 | 4着 | -51.2 |
2024年8月27日(火)6回戦 | 1着 | 38.9 |
2024年8月26日(月)2回戦 | 1着 | 75.0 |
2024年8月26日(月)1回戦 | 4着 | -59.6 |
2024年8月25日(日)5回戦 | 4着 | -34.4 |
2024年8月25日(日)4回戦 | 3着 | -10.8 |
2024年8月25日(日)3回戦 | 1着 | 58.7 |
2024年8月25日(日)2回戦 | 3着 | -13.7 |
2024年8月24日(土)6回戦 | 3着 | -22.3 |
2024年8月24日(土)5回戦 | 2着 | 19.8 |
2024年8月24日(土)4回戦 | 3着 | -18.7 |
2024年8月24日(土)3回戦 | 1着 | 72.2 |
2024年8月24日(土)2回戦 | 4着 | -38.0 |
2024年8月23日(金)2回戦 | 2着 | 8.1 |
2024年8月21日(水)2回戦 | 2着 | 14.3 |
2024年8月21日(水)1回戦 | 1着 | 46.3 |
2024年8月20日(火)8回戦 | 1着 | 53.9 |
2024年8月20日(火)7回戦 | 1着 | 66.3 |
2024年8月19日(月)3回戦 | 1着 | 44.7 |
2024年8月19日(月)2回戦 | 2着 | 7.7 |
2024年8月19日(月)1回戦 | 3着 | -23.3 |
2024年8月18日(日)2回戦 | 1着 | 35.4 |
2024年8月18日(日)1回戦 | 2着 | 22.2 |
2024年8月15日(木)9回戦 | 2着 | 12.7 |
2024年8月14日(水)1回戦 | 2着 | 22.8 |
2024年8月13日(火)9回戦 | 4着 | -44.0 |
2024年8月13日(火)10回戦 | 2着 | 4.4 |
2024年8月11日(日)2回戦 | 1着 | 52.7 |
2024年8月11日(日)1回戦 | 2着 | 16.3 |
2024年8月10日(土)6回戦 | 2着 | 10.4 |
2024年8月10日(土)5回戦 | 4着 | -42.1 |
2024年8月10日(土)4回戦 | 3着 | -12.5 |
2024年8月9日(金)4回戦 | 3着 | -11.2 |
2024年8月8日(木)1回戦 | 3着 | -15.2 |
2024年8月7日(水)6回戦 | 2着 | 11.6 |
2024年8月7日(水)5回戦 | 2着 | 16.4 |
2024年8月5日(月)3回戦 | 1着 | 46.8 |
2024年8月3日(土)3回戦 | 1着 | 39.8 |
2024年8月3日(土)2回戦 | 1着 | 42.8 |
2024年8月3日(土)1回戦 | 2着 | 14.0 |
2024年8月2日(金)8回戦 | 1着 | 40.9 |
2024年8月1日(木)2回戦 | 1着 | 40.6 |
2024年8月1日(木)1回戦 | 1着 | 34.8 |
2024年7月31日(水)6回戦 | 2着 | 8.7 |
2024年7月30日(火)7回戦 | 2着 | 5.9 |
2024年7月29日(月)2回戦 | 1着 | 33.9 |
2024年7月29日(月)1回戦 | 4着 | -50.7 |
2024年7月27日(土)10回戦 | 4着 | -39.3 |
2024年7月25日(木)2回戦 | 3着 | -13.0 |
2024年7月24日(水)5回戦 | 3着 | -13.0 |
2024年7月24日(水)4回戦 | 2着 | 5.0 |
2024年7月23日(火)6回戦 | 1着 | 38.5 |
2024年7月20日(土)10回戦 | 1着 | 42.6 |
2024年7月19日(金)2回戦 | 1着 | 40.5 |
2024年7月19日(金)1回戦 | 3着 | -18.1 |
2024年7月17日(水)11回戦 | 3着 | -7.1 |
2024年7月16日(火)6回戦 | 1着 | 47.5 |
2024年7月15日(月)9回戦 | 3着 | -11.9 |
2024年7月14日(日)5回戦 | 3着 | -12.5 |
2024年7月13日(土)5回戦 | 1着 | 65.5 |
2024年7月13日(土)4回戦 | 3着 | -23.6 |
2024年7月11日(木)2回戦 | 1着 | 51.8 |
2024年7月10日(水)3回戦 | 3着 | -15.0 |
2024年7月9日(火)9回戦 | 4着 | -43.9 |
2024年7月9日(火)8回戦 | 3着 | -17.9 |
2024年7月9日(火)7回戦 | 3着 | -17.7 |
2024年7月8日(月)2回戦 | 2着 | 13.4 |
2024年7月6日(土)4回戦 | 1着 | 55.1 |
2024年7月6日(土)3回戦 | 1着 | 46.4 |
2024年7月6日(土)1回戦 | 2着 | 17.2 |
2024年7月4日(木)5回戦 | 4着 | -44.2 |
2024年7月4日(木)1回戦 | 4着 | -58.2 |
2024年7月3日(水)8回戦 | 3着 | -18.0 |
2024年7月3日(水)7回戦 | 3着 | -1.9 |
2024年7月2日(火)7回戦 | 1着 | 70.3 |
