すこやか麻雀 新時代 ノーレートフリー 個人成績
ノーレートフリー 個人成績
本郷 憲一さんの個人成績
平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 打半荘数 |
---|
2.53 | -366.4 | -0.23 | 383回 | 1,588回 |
トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
---|
24.12% | 48.61% | 74.06% | 4.60% | 383-389-404-412 |
個人記録 |
---|
連勝記録 | 6連勝 |
---|
連続連対記録 | 9回 |
---|
連続ラス回避記録 | 23回 |
---|
最大得点記録 | 83,100点 |
---|
対局履歴 |
---|
2025年5月5日(月)9回戦 | 3着 | -18.8 |
2025年5月5日(月)8回戦 | 3着 | -15.1 |
2025年5月5日(月)7回戦 | 1着 | 43.9 |
2025年5月5日(月)6回戦 | 3着 | -19.2 |
2025年5月5日(月)5回戦 | 1着 | 62.5 |
2025年5月5日(月)4回戦 | 4着 | -47.8 |
2025年5月5日(月)3回戦 | 2着 | 24.6 |
2025年5月5日(月)2回戦 | 1着 | 40.4 |
2025年5月5日(月)10回戦 | 4着 | -46.1 |
2025年3月22日(土)7回戦 | 4着 | -61.8 |
2025年3月22日(土)6回戦 | 4着 | -47.1 |
2025年3月22日(土)5回戦 | 4着 | -57.8 |
2025年3月22日(土)4回戦 | 3着 | -6.7 |
2025年3月22日(土)3回戦 | 2着 | 15.6 |
2025年2月1日(土)9回戦 | 2着 | 16.1 |
2025年2月1日(土)8回戦 | 1着 | 60.0 |
2025年2月1日(土)7回戦 | 4着 | -46.1 |
2025年2月1日(土)6回戦 | 3着 | -10.9 |
2025年2月1日(土)5回戦 | 4着 | -49.2 |
2025年2月1日(土)4回戦 | 3着 | -13.6 |
2025年2月1日(土)3回戦 | 4着 | -56.7 |
2025年2月1日(土)2回戦 | 3着 | -19.5 |
2025年2月1日(土)11回戦 | 1着 | 65.6 |
2025年2月1日(土)10回戦 | 3着 | -13.8 |
2025年2月1日(土)1回戦 | 3着 | -11.7 |
2025年1月31日(金)7回戦 | 3着 | -7.3 |
2025年1月31日(金)6回戦 | 2着 | 7.6 |
2025年1月26日(日)6回戦 | 3着 | -20.8 |
2025年1月26日(日)5回戦 | 3着 | -17.3 |
2025年1月26日(日)4回戦 | 4着 | -45.1 |
2025年1月26日(日)3回戦 | 4着 | -50.2 |
2025年1月26日(日)2回戦 | 1着 | 47.3 |
2025年1月26日(日)1回戦 | 4着 | -52.2 |
2025年1月25日(土)6回戦 | 3着 | -16.8 |
2025年1月25日(土)5回戦 | 4着 | -39.1 |
2025年1月19日(日)9回戦 | 4着 | -40.0 |
2025年1月19日(日)8回戦 | 2着 | 2.0 |
2025年1月19日(日)7回戦 | 2着 | 13.5 |
2025年1月19日(日)6回戦 | 4着 | -50.1 |
2025年1月19日(日)5回戦 | 4着 | -43.2 |
2025年1月19日(日)4回戦 | 1着 | 47.2 |
2025年1月19日(日)3回戦 | 2着 | 11.1 |
2025年1月19日(日)2回戦 | 3着 | -21.2 |
2025年1月19日(日)11回戦 | 4着 | -44.1 |
2025年1月19日(日)10回戦 | 4着 | -44.1 |
2025年1月19日(日)1回戦 | 4着 | -44.4 |
2024年12月27日(金)4回戦 | 3着 | -16.7 |
2024年12月21日(土)3回戦 | 4着 | -45.6 |
2024年12月21日(土)2回戦 | 4着 | -37.5 |
2024年12月21日(土)1回戦 | 4着 | -46.2 |
2024年12月8日(日)9回戦 | 4着 | -55.6 |
2024年12月8日(日)8回戦 | 1着 | 52.5 |
2024年12月8日(日)7回戦 | 1着 | 36.3 |
2024年12月8日(日)5回戦 | 2着 | 12.6 |
2024年12月8日(日)4回戦 | 4着 | -39.8 |
2024年12月8日(日)3回戦 | 1着 | 41.6 |
2024年12月8日(日)14回戦 | 4着 | -42.4 |
2024年12月8日(日)13回戦 | 3着 | -12.3 |
2024年12月8日(日)12回戦 | 3着 | -13.4 |
2024年12月8日(日)11回戦 | 4着 | -50.3 |
2024年12月8日(日)10回戦 | 1着 | 34.7 |
2024年11月30日(土)5回戦 | 4着 | -57.9 |
2024年11月30日(土)4回戦 | 2着 | 14.0 |
2024年11月30日(土)3回戦 | 1着 | 68.6 |
2024年11月30日(土)2回戦 | 4着 | -39.4 |
2024年11月30日(土)1回戦 | 2着 | 12.1 |
2024年11月24日(日)9回戦 | 3着 | -21.1 |
2024年11月24日(日)8回戦 | 3着 | -19.2 |
2024年11月24日(日)7回戦 | 3着 | -10.0 |
2024年11月24日(日)6回戦 | 2着 | 9.8 |
2024年11月24日(日)5回戦 | 1着 | 79.0 |
2024年11月24日(日)12回戦 | 1着 | 47.2 |
2024年11月24日(日)11回戦 | 4着 | -59.8 |
2024年11月24日(日)10回戦 | 3着 | -14.3 |
2024年11月17日(日)9回戦 | 4着 | -62.0 |
2024年11月17日(日)8回戦 | 4着 | -48.8 |
2024年11月17日(日)7回戦 | 2着 | 19.8 |
2024年11月17日(日)6回戦 | 1着 | 40.6 |
2024年11月17日(日)5回戦 | 4着 | -48.3 |
2024年11月17日(日)4回戦 | 4着 | -42.4 |
2024年11月17日(日)3回戦 | 3着 | -4.9 |
2024年11月17日(日)2回戦 | 3着 | -13.0 |
2024年11月17日(日)12回戦 | 3着 | -20.7 |
2024年11月17日(日)11回戦 | 4着 | -55.6 |
2024年11月17日(日)10回戦 | 3着 | -16.2 |
2024年11月17日(日)1回戦 | 3着 | -14.3 |
2024年11月10日(日)9回戦 | 4着 | -45.6 |
2024年11月10日(日)8回戦 | 4着 | -56.0 |
2024年11月10日(日)7回戦 | 2着 | 9.7 |
2024年11月10日(日)6回戦 | 4着 | -42.2 |
2024年11月10日(日)5回戦 | 1着 | 52.5 |
2024年11月10日(日)4回戦 | 1着 | 31.9 |
2024年11月10日(日)3回戦 | 3着 | -14.9 |
2024年11月10日(日)2回戦 | 3着 | -26.6 |
2024年11月10日(日)11回戦 | 3着 | -13.2 |
2024年11月10日(日)10回戦 | 2着 | 16.7 |
2024年11月10日(日)1回戦 | 1着 | 79.0 |
2024年11月9日(土)9回戦 | 2着 | 10.0 |
2024年11月9日(土)8回戦 | 2着 | 10.5 |
2024年11月9日(土)7回戦 | 3着 | -13.3 |
2024年11月9日(土)6回戦 | 2着 | 13.7 |
2024年11月9日(土)5回戦 | 2着 | 18.5 |
2024年11月9日(土)4回戦 | 4着 | -44.1 |
2024年11月9日(土)10回戦 | 2着 | 6.4 |
2024年11月7日(木)2回戦 | 1着 | 67.3 |
2024年11月7日(木)1回戦 | 4着 | -37.1 |
2024年11月4日(月)7回戦 | 1着 | 36.7 |
2024年11月4日(月)7回戦 | 3着 | -19.6 |
2024年11月4日(月)6回戦 | 3着 | -9.5 |
2024年11月4日(月)5回戦 | 4着 | -65.5 |
2024年11月4日(月)4回戦 | 2着 | 14.1 |
2024年11月4日(月)3回戦 | 4着 | -53.7 |
2024年11月4日(月)2回戦 | 4着 | -48.2 |
2024年11月4日(月)1回戦 | 4着 | -58.1 |
2024年11月3日(日)9回戦 | 3着 | -8.6 |
2024年11月3日(日)8回戦 | 4着 | -41.9 |
2024年11月3日(日)7回戦 | 1着 | 49.8 |
2024年11月3日(日)6回戦 | 1着 | 52.7 |
2024年11月3日(日)5回戦 | 4着 | -38.8 |
2024年11月3日(日)4回戦 | 2着 | 10.8 |
2024年11月3日(日)3回戦 | 4着 | -55.9 |
2024年11月3日(日)11回戦 | 3着 | -9.6 |
2024年11月3日(日)10回戦 | 4着 | -47.8 |
2024年11月2日(土)9回戦 | 4着 | -43.6 |
2024年11月2日(土)8回戦 | 3着 | -12.1 |
2024年11月2日(土)7回戦 | 3着 | -6.7 |
2024年11月2日(土)6回戦 | 2着 | 15.3 |
2024年11月2日(土)5回戦 | 1着 | 61.8 |
2024年11月2日(土)4回戦 | 3着 | -25.0 |
2024年11月2日(土)3回戦 | 4着 | -49.7 |
2024年11月2日(土)2回戦 | 4着 | -55.4 |
2024年11月2日(土)1回戦 | 3着 | -19.5 |
2024年10月31日(木)5回戦 | 1着 | 57.0 |
2024年10月31日(木)4回戦 | 4着 | -52.1 |
2024年10月30日(水)6回戦 | 2着 | 32.2 |
2024年10月30日(水)5回戦 | 2着 | 22.4 |
2024年10月30日(水)4回戦 | 2着 | 14.2 |
2024年10月30日(水)3回戦 | 2着 | 9.0 |
2024年10月30日(水)2回戦 | 2着 | 3.0 |
2024年10月27日(日)7回戦 | 2着 | 19.9 |
2024年10月27日(日)6回戦 | 3着 | -12.2 |
2024年10月27日(日)5回戦 | 1着 | 42.2 |
2024年10月27日(日)4回戦 | 3着 | -15.5 |
2024年10月27日(日)3回戦 | 4着 | -46.7 |
2024年10月26日(土)9回戦 | 1着 | 81.6 |
2024年10月26日(土)8回戦 | 4着 | -37.9 |
2024年10月26日(土)7回戦 | 1着 | 56.7 |
2024年10月26日(土)6回戦 | 3着 | -25.8 |
2024年10月26日(土)5回戦 | 2着 | 10.1 |
2024年10月26日(土)4回戦 | 3着 | -9.6 |
2024年10月26日(土)3回戦 | 2着 | 16.1 |
2024年10月26日(土)2回戦 | 4着 | -42.4 |
2024年10月26日(土)10回戦 | 4着 | -50.3 |
2024年10月22日(火)9回戦 | 4着 | -34.6 |
2024年10月22日(火)8回戦 | 1着 | 46.4 |
2024年10月22日(火)7回戦 | 3着 | -19.1 |
2024年10月22日(火)11回戦 | 4着 | -40.9 |
2024年10月22日(火)10回戦 | 4着 | -39.9 |
2024年10月19日(土)6回戦 | 4着 | -43.0 |
2024年10月19日(土)5回戦 | 4着 | -36.1 |
2024年10月19日(土)4回戦 | 4着 | -52.0 |
2024年10月19日(土)3回戦 | 1着 | 45.8 |
2024年10月19日(土)2回戦 | 1着 | 39.6 |
2024年10月19日(土)1回戦 | 4着 | -37.5 |
2024年10月16日(水)9回戦 | 4着 | -47.5 |
2024年10月16日(水)8回戦 | 4着 | -49.1 |
2024年10月16日(水)7回戦 | 2着 | -0.9 |
2024年10月16日(水)6回戦 | 3着 | -10.5 |
2024年10月16日(水)11回戦 | 4着 | -36.5 |
2024年10月16日(水)10回戦 | 4着 | -50.8 |
2024年10月14日(月)8回戦 | 2着 | 18.8 |
2024年10月14日(月)7回戦 | 4着 | -57.4 |
2024年10月14日(月)6回戦 | 3着 | -17.0 |
2024年10月14日(月)5回戦 | 1着 | 88.1 |
2024年10月14日(月)4回戦 | 1着 | 44.6 |
2024年10月14日(月)3回戦 | 1着 | 43.9 |
2024年10月13日(日)9回戦 | 4着 | -50.8 |
2024年10月13日(日)8回戦 | 1着 | 52.6 |
2024年10月13日(日)7回戦 | 3着 | -9.5 |
2024年10月13日(日)6回戦 | 3着 | -13.4 |
2024年10月13日(日)5回戦 | 1着 | 66.6 |
2024年10月13日(日)4回戦 | 1着 | 45.0 |
2024年10月13日(日)3回戦 | 4着 | -54.5 |
2024年10月13日(日)2回戦 | 3着 | -18.7 |
2024年10月13日(日)1回戦 | 3着 | -11.0 |
2024年10月12日(土)9回戦 | 2着 | 16.6 |
2024年10月12日(土)8回戦 | 1着 | 54.3 |
2024年10月12日(土)7回戦 | 1着 | 39.5 |
2024年10月12日(土)6回戦 | 1着 | 65.7 |
2024年10月12日(土)5回戦 | 3着 | -8.6 |
2024年10月12日(土)11回戦 | 3着 | -19.2 |
2024年10月12日(土)10回戦 | 4着 | -79.4 |
2024年9月21日(土)9回戦 | 2着 | 14.8 |
2024年9月21日(土)8回戦 | 3着 | -14.7 |
2024年9月21日(土)7回戦 | 2着 | 10.6 |
2024年9月21日(土)6回戦 | 4着 | -35.5 |
2024年9月21日(土)5回戦 | 4着 | -35.7 |
2024年9月21日(土)4回戦 | 3着 | -19.1 |
2024年9月21日(土)10回戦 | 4着 | -34.5 |
2024年9月19日(木)4回戦 | 2着 | 8.5 |
2024年9月19日(木)3回戦 | 3着 | -10.6 |
2024年9月19日(木)3回戦 | 4着 | -39.3 |
2024年9月19日(木)2回戦 | 3着 | -13.9 |
2024年9月19日(木)2回戦 | 1着 | 36.8 |
2024年9月19日(木)1回戦 | 4着 | -55.3 |
2024年9月17日(火)9回戦 | 3着 | -13.8 |
2024年9月17日(火)8回戦 | 2着 | 8.6 |
2024年9月17日(火)7回戦 | 3着 | -14.5 |
2024年9月17日(火)6回戦 | 3着 | -11.2 |
2024年9月17日(火)10回戦 | 4着 | -53.3 |
2024年9月16日(月)9回戦 | 2着 | 17.9 |
2024年9月16日(月)8回戦 | 3着 | -19.2 |
2024年9月16日(月)7回戦 | 2着 | 12.0 |
2024年9月16日(月)6回戦 | 2着 | 15.6 |
2024年9月16日(月)5回戦 | 3着 | -12.8 |
2024年9月16日(月)4回戦 | 1着 | 50.5 |
2024年9月16日(月)3回戦 | 1着 | 56.3 |
2024年9月16日(月)2回戦 | 3着 | -7.7 |
2024年9月16日(月)11回戦 | 2着 | 13.5 |
2024年9月16日(月)10回戦 | 1着 | 63.0 |
2024年9月15日(日)9回戦 | 3着 | -15.8 |
2024年9月15日(日)8回戦 | 2着 | 13.0 |
2024年9月15日(日)7回戦 | 3着 | -13.0 |
2024年9月15日(日)6回戦 | 4着 | -42.0 |
2024年9月15日(日)5回戦 | 2着 | 8.2 |
2024年9月15日(日)4回戦 | 1着 | 48.0 |
2024年9月15日(日)3回戦 | 4着 | -55.4 |
2024年9月15日(日)2回戦 | 3着 | -18.4 |
2024年9月15日(日)13回戦 | 3着 | -19.6 |
2024年9月15日(日)11回戦 | 1着 | 42.2 |
2024年9月15日(日)10回戦 | 4着 | -40.4 |
2024年9月15日(日)10回戦 | 3着 | -16.4 |
2024年9月15日(日)1回戦 | 3着 | -25.3 |
2024年9月11日(水)9回戦 | 2着 | 10.0 |
2024年9月11日(水)8回戦 | 4着 | -52.3 |
2024年9月11日(水)7回戦 | 3着 | -20.7 |
2024年9月11日(水)10回戦 | 4着 | -46.4 |
2024年9月10日(火)5回戦 | 2着 | 17.7 |
2024年9月10日(火)4回戦 | 4着 | -59.6 |
2024年9月10日(火)3回戦 | 4着 | -57.3 |
2024年9月10日(火)2回戦 | 1着 | 58.9 |
2024年9月10日(火)1回戦 | 1着 | 76.0 |
2024年9月9日(月)6回戦 | 3着 | -11.1 |
2024年9月9日(月)5回戦 | 1着 | 48.0 |
2024年9月9日(月)4回戦 | 2着 | 23.5 |
2024年9月9日(月)3回戦 | 2着 | 15.1 |
2024年9月9日(月)2回戦 | 2着 | 29.7 |
2024年9月7日(土)5回戦 | 4着 | -50.2 |
2024年9月7日(土)4回戦 | 3着 | -15.0 |
2024年9月7日(土)3回戦 | 4着 | -48.2 |
2024年9月7日(土)2回戦 | 1着 | 48.0 |
2024年9月7日(土)1回戦 | 1着 | 39.2 |
2024年9月6日(金)6回戦 | 3着 | -11.5 |
2024年9月6日(金)5回戦 | 3着 | -20.6 |
2024年9月6日(金)4回戦 | 2着 | 11.3 |
2024年9月6日(金)3回戦 | 3着 | -23.9 |
2024年9月2日(月)6回戦 | 3着 | -14.0 |
2024年9月2日(月)5回戦 | 1着 | 46.4 |
2024年9月2日(月)4回戦 | 1着 | 48.7 |
2024年9月2日(月)3回戦 | 2着 | 18.2 |
2024年9月2日(月)2回戦 | 4着 | -57.3 |
2024年9月2日(月)1回戦 | 3着 | -11.7 |
2024年9月1日(日)9回戦 | 1着 | 40.2 |
2024年9月1日(日)8回戦 | 3着 | -17.0 |
2024年9月1日(日)5回戦 | 1着 | 48.6 |
2024年9月1日(日)10回戦 | 1着 | 44.7 |
2024年8月31日(土)9回戦 | 1着 | 76.1 |
2024年8月31日(土)8回戦 | 1着 | 57.7 |
2024年8月31日(土)7回戦 | 1着 | 51.9 |
2024年8月31日(土)6回戦 | 1着 | 61.2 |
2024年8月31日(土)5回戦 | 2着 | 21.1 |
2024年8月31日(土)12回戦 | 3着 | -11.2 |
2024年8月31日(土)11回戦 | 4着 | -56.2 |
2024年8月31日(土)10回戦 | 1着 | 45.1 |
2024年8月28日(水)9回戦 | 4着 | -34.5 |
2024年8月28日(水)8回戦 | 2着 | 24.0 |
2024年8月28日(水)7回戦 | 4着 | -36.2 |
2024年8月28日(水)6回戦 | 1着 | 49.9 |
2024年8月27日(火)7回戦 | 2着 | 15.6 |
2024年8月27日(火)6回戦 | 4着 | -41.0 |
2024年8月26日(月)4回戦 | 4着 | -42.6 |
2024年8月26日(月)3回戦 | 3着 | -24.4 |
2024年8月26日(月)2回戦 | 2着 | 16.1 |
2024年8月25日(日)7回戦 | 2着 | 12.1 |
2024年8月24日(土)9回戦 | 1着 | 69.5 |
2024年8月24日(土)8回戦 | 4着 | -43.0 |
2024年8月24日(土)8回戦 | 4着 | -48.1 |
2024年8月24日(土)7回戦 | 3着 | -14.6 |
2024年8月24日(土)6回戦 | 3着 | -24.2 |
2024年8月24日(土)5回戦 | 3着 | -16.7 |
2024年8月24日(土)4回戦 | 4着 | -56.5 |
2024年8月24日(土)3回戦 | 1着 | 43.9 |
2024年8月24日(土)2回戦 | 2着 | 18.4 |
2024年8月24日(土)1回戦 | 4着 | -45.4 |
2024年8月20日(火)9回戦 | 2着 | 19.9 |
2024年8月20日(火)8回戦 | 3着 | -4.5 |
2024年8月20日(火)12回戦 | 1着 | 52.6 |
2024年8月20日(火)11回戦 | 1着 | 52.8 |
2024年8月20日(火)10回戦 | 2着 | 16.9 |
2024年8月19日(月)5回戦 | 2着 | 14.5 |
2024年8月19日(月)4回戦 | 1着 | 51.2 |
2024年8月19日(月)3回戦 | 2着 | 10.7 |
2024年8月19日(月)2回戦 | 1着 | 48.8 |
2024年8月19日(月)1回戦 | 1着 | 65.6 |
2024年8月10日(土)9回戦 | 3着 | -13.3 |
2024年8月10日(土)8回戦 | 2着 | -2.3 |
2024年8月10日(土)7回戦 | 3着 | -13.7 |
2024年8月10日(土)6回戦 | 2着 | 22.6 |
2024年8月10日(土)5回戦 | 4着 | -55.3 |
2024年8月10日(土)4回戦 | 2着 | 9.9 |
2024年8月10日(土)15回戦 | 3着 | -11.3 |
2024年8月10日(土)14回戦 | 2着 | 10.7 |
2024年8月10日(土)13回戦 | 1着 | 53.4 |
2024年8月10日(土)12回戦 | 1着 | 67.9 |
2024年8月10日(土)11回戦 | 4着 | -37.5 |
2024年8月10日(土)10回戦 | 3着 | -14.1 |
2024年8月6日(火)9回戦 | 2着 | 21.7 |
2024年8月6日(火)8回戦 | 2着 | 17.0 |
2024年8月6日(火)7回戦 | 4着 | -45.3 |
2024年8月6日(火)6回戦 | 2着 | 18.3 |
2024年8月6日(火)6回戦 | 3着 | -16.3 |
2024年8月6日(火)11回戦 | 1着 | 40.9 |
2024年8月6日(火)10回戦 | 2着 | 17.3 |
2024年8月3日(土)9回戦 | 2着 | 20.5 |
2024年8月3日(土)8回戦 | 3着 | -17.1 |
2024年8月3日(土)7回戦 | 2着 | 7.0 |
2024年8月3日(土)6回戦 | 3着 | -12.9 |
2024年8月3日(土)12回戦 | 2着 | 20.4 |
2024年8月3日(土)11回戦 | 4着 | -36.8 |
2024年8月3日(土)10回戦 | 4着 | -40.0 |
2024年7月30日(火)9回戦 | 2着 | 10.7 |
2024年7月30日(火)8回戦 | 1着 | 38.8 |
2024年7月30日(火)11回戦 | 3着 | -28.7 |
2024年7月30日(火)10回戦 | 3着 | -11.7 |
2024年7月27日(土)9回戦 | 1着 | 47.2 |
2024年7月27日(土)8回戦 | 1着 | 63.2 |
2024年7月27日(土)7回戦 | 4着 | -41.5 |
2024年7月27日(土)6回戦 | 2着 | 12.0 |
2024年7月27日(土)5回戦 | 1着 | 51.5 |
2024年7月27日(土)4回戦 | 3着 | -8.7 |
2024年7月27日(土)3回戦 | 3着 | -13.1 |
2024年7月27日(土)12回戦 | 3着 | -12.0 |
2024年7月27日(土)11回戦 | 2着 | 13.4 |
2024年7月27日(土)10回戦 | 1着 | 53.2 |
2024年7月26日(金)9回戦 | 1着 | 31.5 |
2024年7月26日(金)8回戦 | 3着 | -8.9 |
2024年7月26日(金)13回戦 | 1着 | 47.6 |
2024年7月26日(金)12回戦 | 2着 | 22.1 |
2024年7月26日(金)11回戦 | 3着 | -27.2 |
2024年7月26日(金)10回戦 | 1着 | 43.0 |
2024年7月24日(水)9回戦 | 1着 | 60.5 |
2024年7月24日(水)8回戦 | 1着 | 40.9 |
2024年7月24日(水)7回戦 | 3着 | -15.1 |
2024年7月24日(水)6回戦 | 3着 | -15.4 |
2024年7月24日(水)5回戦 | 1着 | 51.5 |
2024年7月24日(水)4回戦 | 1着 | 51.7 |
2024年7月24日(水)3回戦 | 4着 | -47.1 |
2024年7月24日(水)2回戦 | 3着 | -19.9 |
2024年7月23日(火)9回戦 | 1着 | 46.9 |
2024年7月23日(火)8回戦 | 2着 | 14.7 |
2024年7月23日(火)7回戦 | 1着 | 51.9 |
2024年7月23日(火)12回戦 | 4着 | -53.1 |
2024年7月23日(火)11回戦 | 1着 | 60.9 |
2024年7月23日(火)10回戦 | 1着 | 51.1 |
2024年7月22日(月)5回戦 | 4着 | -38.8 |
2024年7月22日(月)4回戦 | 3着 | -8.5 |
2024年7月22日(月)4回戦 | 1着 | 45.4 |
2024年7月22日(月)3回戦 | 4着 | -59.5 |
2024年7月22日(月)2回戦 | 1着 | 45.8 |
2024年7月22日(月)1回戦 | 3着 | -20.6 |
2024年7月20日(土)7回戦 | 1着 | 42.1 |
2024年7月20日(土)6回戦 | 4着 | -40.0 |
2024年7月18日(木)6回戦 | 4着 | -47.9 |
2024年7月18日(木)4回戦 | 1着 | 42.8 |
2024年7月18日(木)3回戦 | 4着 | -49.1 |
2024年7月18日(木)2回戦 | 3着 | -19.1 |
2024年7月18日(木)1回戦 | 2着 | 8.8 |
2024年7月17日(水)7回戦 | 2着 | 5.7 |
2024年7月17日(水)6回戦 | 3着 | -22.2 |
2024年7月17日(水)5回戦 | 1着 | 49.0 |
2024年7月17日(水)4回戦 | 2着 | 15.2 |
2024年7月17日(水)3回戦 | 4着 | -39.4 |
2024年7月15日(月)4回戦 | 2着 | 18.9 |
2024年7月15日(月)3回戦 | 2着 | 14.5 |
2024年7月15日(月)2回戦 | 3着 | -9.7 |
2024年7月15日(月)1回戦 | 2着 | 13.2 |
2024年7月14日(日)5回戦 | 2着 | 15.3 |
2024年7月14日(日)4回戦 | 1着 | 42.2 |
2024年7月14日(日)3回戦 | 1着 | 50.3 |
2024年7月14日(日)2回戦 | 1着 | 71.0 |
2024年7月13日(土)4回戦 | 1着 | 37.8 |
2024年7月13日(土)3回戦 | 3着 | -11.3 |
2024年7月11日(木)5回戦 | 1着 | 52.0 |
2024年7月11日(木)4回戦 | 4着 | -49.1 |
2024年7月11日(木)3回戦 | 3着 | -28.9 |
2024年7月11日(木)2回戦 | 2着 | 25.0 |
2024年7月11日(木)1回戦 | 3着 | -17.0 |
2024年7月9日(火)9回戦 | 3着 | -14.3 |
2024年7月9日(火)8回戦 | 2着 | 16.7 |
2024年7月9日(火)13回戦 | 2着 | 18.5 |
2024年7月9日(火)12回戦 | 1着 | 37.5 |
2024年7月9日(火)11回戦 | 4着 | -42.3 |
2024年7月9日(火)10回戦 | 1着 | 49.7 |
2024年7月6日(土)9回戦 | 2着 | 7.6 |
2024年7月6日(土)8回戦 | 4着 | -47.0 |
2024年7月6日(土)7回戦 | 4着 | -47.0 |
2024年7月6日(土)6回戦 | 4着 | -38.2 |
2024年7月6日(土)5回戦 | 4着 | -46.5 |
2024年7月6日(土)4回戦 | 4着 | -38.7 |
2024年7月6日(土)3回戦 | 4着 | -38.3 |
2024年7月6日(土)2回戦 | 4着 | -48.2 |
2024年7月6日(土)10回戦 | 1着 | 42.1 |
2024年7月6日(土)1回戦 | 1着 | 47.3 |
2024年7月3日(水)6回戦 | 1着 | 38.4 |
2024年7月3日(水)5回戦 | 1着 | 43.6 |
2024年7月3日(水)4回戦 | 4着 | -49.1 |
2024年7月3日(水)3回戦 | 1着 | 66.6 |
2024年7月3日(水)2回戦 | 4着 | -41.0 |
2024年7月3日(水)1回戦 | 4着 | -41.0 |
2024年6月30日(日)9回戦 | 1着 | 71.0 |
2024年6月30日(日)8回戦 | 1着 | 42.8 |
2024年6月30日(日)7回戦 | 3着 | -9.8 |
2024年6月30日(日)6回戦 | 1着 | 35.2 |
2024年6月30日(日)5回戦 | 1着 | 46.9 |
2024年6月30日(日)4回戦 | 4着 | -48.1 |
2024年6月30日(日)3回戦 | 3着 | -9.8 |
2024年6月30日(日)2回戦 | 2着 | 7.6 |
2024年6月30日(日)12回戦 | 3着 | -15.1 |
2024年6月30日(日)11回戦 | 1着 | 51.8 |
2024年6月30日(日)10回戦 | 4着 | -40.1 |
2024年6月30日(日)1回戦 | 3着 | -14.6 |
2024年6月19日(水)5回戦 | 1着 | 66.7 |
2024年6月19日(水)4回戦 | 2着 | 10.5 |
2024年6月19日(水)3回戦 | 2着 | 13.4 |
2024年6月19日(水)2回戦 | 4着 | -41.8 |
2024年6月19日(水)1回戦 | 2着 | 19.5 |
2024年6月12日(水)7回戦 | 4着 | -51.3 |
2024年6月12日(水)6回戦 | 1着 | 66.5 |
2024年6月12日(水)5回戦 | 2着 | 19.7 |
2024年6月12日(水)4回戦 | 3着 | -12.9 |
2024年6月9日(日)5回戦 | 1着 | 45.8 |
2024年6月9日(日)4回戦 | 3着 | -14.2 |
2024年6月9日(日)3回戦 | 2着 | 9.4 |
2024年6月8日(土)7回戦 | 3着 | -16.8 |
2024年6月8日(土)6回戦 | 3着 | -15.7 |
2024年6月8日(土)5回戦 | 2着 | 21.9 |
2024年6月8日(土)4回戦 | 2着 | 18.9 |
2024年6月8日(土)3回戦 | 3着 | -14.7 |
2024年6月8日(土)2回戦 | 4着 | -44.2 |
2024年6月8日(土)1回戦 | 1着 | 44.0 |
2024年6月5日(水)4回戦 | 2着 | 12.0 |
2024年6月5日(水)3回戦 | 2着 | 5.0 |
2024年6月5日(水)2回戦 | 2着 | 8.5 |
2024年6月1日(土)9回戦 | 1着 | 66.8 |
2024年6月1日(土)8回戦 | 2着 | 5.0 |
2024年6月1日(土)7回戦 | 3着 | -9.5 |
2024年6月1日(土)6回戦 | 1着 | 67.7 |
2024年6月1日(土)5回戦 | 4着 | -61.1 |
2024年6月1日(土)4回戦 | 4着 | -54.0 |
2024年6月1日(土)4回戦 | 4着 | -46.5 |
2024年6月1日(土)10回戦 | 1着 | 41.6 |
2024年5月26日(日)8回戦 | 2着 | 15.8 |
2024年5月26日(日)7回戦 | 1着 | 39.3 |
2024年5月26日(日)6回戦 | 3着 | -15.7 |
2024年5月26日(日)5回戦 | 1着 | 51.7 |
2024年5月26日(日)4回戦 | 4着 | -46.0 |
2024年5月26日(日)3回戦 | 1着 | 44.3 |
2024年5月26日(日)2回戦 | 3着 | -10.9 |
2024年5月12日(日)9回戦 | 2着 | 13.5 |
2024年5月12日(日)8回戦 | 2着 | 24.5 |
2024年5月12日(日)7回戦 | 4着 | -40.0 |
2024年5月12日(日)6回戦 | 3着 | -15.4 |
2024年5月12日(日)13回戦 | 3着 | -14.0 |
2024年5月12日(日)12回戦 | 4着 | -44.0 |
2024年5月12日(日)11回戦 | 4着 | -36.7 |
2024年5月12日(日)10回戦 | 3着 | -19.9 |
2024年5月11日(土)9回戦 | 1着 | 46.1 |
2024年5月11日(土)8回戦 | 2着 | 14.6 |
2024年5月11日(土)7回戦 | 2着 | 13.0 |
2024年5月11日(土)6回戦 | 4着 | -32.4 |
2024年5月11日(土)5回戦 | 3着 | -8.9 |
2024年5月11日(土)4回戦 | 4着 | -46.4 |
2024年5月11日(土)3回戦 | 1着 | 58.8 |
2024年5月11日(土)2回戦 | 1着 | 63.6 |
2024年5月11日(土)10回戦 | 4着 | -56.0 |
2024年5月11日(土)1回戦 | 4着 | -36.8 |
2024年5月6日(月)4回戦 | 3着 | -15.5 |
