ネジバナ 宮さんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 打半荘数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.64 | -27.5 | -2.50 | 2回 | 11回 |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 18.18% | 45.45% | 72.73% | 0.00% | 2-3-3-3 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 1 |
| 連続連対記録 | 2回 |
| 連続ラス回避記録 | 3回 |
| 最大得点記録 | 57,000点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年3月9日(月) | 全11戦目 | 1着 | 26.1 |
| 2026年2月9日(月) | 全10戦目 | 3着 | -21.3 |
| 2026年1月26日(月) | 全9戦目 | 3着 | -22.0 |
| 2026年1月19日(月) | 全8戦目 | 4着 | -25.0 |
| 2026年1月19日(月) | 全7戦目 | 2着 | 10.0 |
| 2026年1月12日(月) | 全6戦目 | 2着 | 5.0 |
| 2026年1月12日(月) | 全5戦目 | 3着 | 7.0 |
| 2025年12月1日(月) | 全4戦目 | 4着 | -20.0 |
| 2025年11月24日(月) | 全3戦目 | 2着 | 9.0 |
| 2025年11月24日(月) | 全2戦目 | 1着 | 35.0 |
| 2025年10月28日(火) | 全1戦目 | 4着 | -31.3 |
