新倉矢真飛Pさんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 打半荘数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.18 | 55.8 | +5.07 | 3回 | 11回 |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 27.27% | 63.64% | 90.91% | 0.00% | 3-4-3-1 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 3連勝 |
| 連続連対記録 | 4回 |
| 連続ラス回避記録 | 6回 |
| 最大得点記録 | 62,100点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年3月3日(火) | 全11戦目 | 2着 | 4.4 |
| 2026年3月3日(火) | 全10戦目 | 2着 | 7.0 |
| 2026年2月16日(月) | 全9戦目 | 2着 | 16.4 |
| 2025年11月17日(月) | 全8戦目 | 2着 | 11.3 |
| 2025年11月17日(月) | 全7戦目 | 3着 | -11.9 |
| 2025年11月17日(月) | 全6戦目 | 3着 | -12.0 |
| 2025年11月17日(月) | 全5戦目 | 4着 | -34.4 |
| 2025年11月17日(月) | 全4戦目 | 3着 | -13.4 |
| 2025年11月14日(金) | 全3戦目 | 1着 | 44.1 |
| 2025年11月14日(金) | 全2戦目 | 1着 | 15.4 |
| 2025年11月7日(金) | 全1戦目 | 1着 | 28.9 |
