野田豊昭 宮さんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 打半荘数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.42 | -55.6 | -4.63 | 2回 | 12回 |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 16.67% | 58.33% | 83.33% | 0.00% | 2-5-3-2 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 1 |
| 連続連対記録 | 6回 |
| 連続ラス回避記録 | 9回 |
| 最大得点記録 | 52,600点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年12月5日(金) | 全12戦目 | 3着 | -20.9 |
| 2025年11月28日(金) | 全11戦目 | 4着 | -29.1 |
| 2025年11月28日(金) | 全10戦目 | 2着 | -3.8 |
| 2025年10月24日(金) | 全9戦目 | 1着 | 34.6 |
| 2025年10月24日(金) | 全8戦目 | 2着 | 10.9 |
| 2025年10月10日(金) | 全7戦目 | 2着 | -2.5 |
| 2025年10月10日(金) | 全6戦目 | 1着 | 16.1 |
| 2025年10月3日(金) | 全5戦目 | 2着 | -3.8 |
| 2025年10月3日(金) | 全4戦目 | 3着 | -13.6 |
| 2025年10月3日(金) | 全3戦目 | 3着 | -5.0 |
| 2025年9月12日(金) | 全2戦目 | 2着 | -4.9 |
| 2025年9月12日(金) | 全1戦目 | 4着 | -33.6 |
