黒木大地さんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 打半荘数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.33 | 61.2 | +6.80 | 3回 | 9回 |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 33.33% | 55.56% | 77.78% | 0.00% | 3-2-2-2 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 2連勝 |
| 連続連対記録 | 3回 |
| 連続ラス回避記録 | 3回 |
| 最大得点記録 | 42,200点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年9月29日(月) | 全9戦目 | 2着 | 5.7 |
| 2025年9月28日(日) | 全8戦目 | 2着 | 10.6 |
| 2025年9月28日(日) | 全7戦目 | 1着 | 50.7 |
| 2025年9月28日(日) | 全6戦目 | 4着 | -47.0 |
| 2025年9月28日(日) | 全5戦目 | 1着 | 60.4 |
| 2025年9月27日(土) | 全4戦目 | 1着 | 62.2 |
| 2025年9月21日(日) | 全3戦目 | 3着 | -15.6 |
| 2025年9月21日(日) | 全2戦目 | 4着 | -46.3 |
| 2025年9月21日(日) | 全1戦目 | 3着 | -19.5 |
