松本豊さんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 打半荘数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.31 | 50.8 | +3.91 | 4回 | 13回 |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 30.77% | 53.85% | 84.62% | 0.00% | 4-3-4-2 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 2連勝 |
| 連続連対記録 | 3回 |
| 連続ラス回避記録 | 6回 |
| 最大得点記録 | 43,600点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年12月1日(月) | 全13戦目 | 3着 | -18.4 |
| 2025年12月1日(月) | 全12戦目 | 3着 | -20.5 |
| 2025年12月1日(月) | 全11戦目 | 3着 | -19.1 |
| 2025年10月14日(火) | 全10戦目 | 2着 | 9.1 |
| 2025年10月14日(火) | 全9戦目 | 4着 | -52.3 |
| 2025年10月14日(火) | 全8戦目 | 1着 | 56.8 |
| 2025年10月14日(火) | 全7戦目 | 1着 | 63.6 |
| 2025年10月3日(金) | 全6戦目 | 2着 | 7.4 |
| 2025年10月3日(金) | 全5戦目 | 3着 | -26.6 |
| 2025年10月3日(金) | 全4戦目 | 1着 | 50.3 |
| 2025年9月28日(日) | 全3戦目 | 1着 | 51.0 |
| 2025年9月28日(日) | 全2戦目 | 4着 | -58.8 |
| 2025年9月28日(日) | 全1戦目 | 2着 | 8.3 |
