ミヤゾノさんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 打半荘数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.77 | -197.3 | -15.18 | 0回 | 13回 |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 0.00% | 38.46% | 84.62% | 0.00% | 0-5-6-2 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 0 |
| 連続連対記録 | 2回 |
| 連続ラス回避記録 | 8回 |
| 最大得点記録 | 32,200点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年3月20日(金) | 全13戦目 | 3着 | -16.3 |
| 2026年3月20日(金) | 全12戦目 | 3着 | -16.5 |
| 2026年2月22日(日) | 全11戦目 | 2着 | 8.3 |
| 2026年2月22日(日) | 全10戦目 | 3着 | -26.1 |
| 2025年11月16日(日) | 全9戦目 | 2着 | 12.2 |
| 2025年11月16日(日) | 全8戦目 | 2着 | 9.5 |
| 2025年11月16日(日) | 全7戦目 | 3着 | -13.3 |
| 2025年11月15日(土) | 全6戦目 | 2着 | 7.7 |
| 2025年11月15日(土) | 全5戦目 | 4着 | -67.0 |
| 2025年11月3日(月) | 全4戦目 | 3着 | -20.1 |
| 2025年10月12日(日) | 全3戦目 | 2着 | 6.7 |
| 2025年10月12日(日) | 全2戦目 | 3着 | -30.1 |
| 2025年10月12日(日) | 全1戦目 | 4着 | -52.3 |
