渡辺俊三さんの個人成績
| 平均着順 | 通算得点 | 平均得点 | トップ回数 | 打半荘数 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 | -1.2 | -0.10 | 3回 | 12回 |
| トップ率 | 連対率 | ラス回避率 | トビ率 | 着順 |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 8.33% | 3-3-3-3 |
| 個人記録 | |
|---|---|
| 連勝記録 | 2連勝 |
| 連続連対記録 | 4回 |
| 連続ラス回避記録 | 4回 |
| 最大得点記録 | 59,900点 |
| 対局履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年1月24日(土) | 全12戦目 | 1着 | 52.7 |
| 2026年1月24日(土) | 全11戦目 | 1着 | 79.9 |
| 2026年1月24日(土) | 全10戦目 | 3着 | -20.4 |
| 2025年12月27日(土) | 全9戦目 | 3着 | -28.8 |
| 2025年12月27日(土) | 全8戦目 | 4着 | -40.7 |
| 2025年12月27日(土) | 全7戦目 | 3着 | -18.1 |
| 2025年12月27日(土) | 全6戦目 | 4着 | -47.6 |
| 2025年12月20日(土) | 全5戦目 | 2着 | 14.4 |
| 2025年12月20日(土) | 全4戦目 | 2着 | 14.4 |
| 2025年12月20日(土) | 全3戦目 | 2着 | -8.4 |
| 2025年12月20日(土) | 全2戦目 | 1着 | 69.4 |
| 2025年12月20日(土) | 全1戦目 | 4着 | -68.0 |
