| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ウエダ | +114枚 | -3 | -24 | +34 | +5 | +22 | +28 | +13 | +22 | +32 | -10 | -12 | -3 | +10 |
| 2位 | にし | +74枚 | -12 | +21 | +4 | +19 | +24 | +18 | |||||||
| 3位 | ぬけさく | +42枚 | +13 | +23 | -8 | +24 | -10 | ||||||||
| 4位 | あっくん | +10枚 | +5 | +4 | 0 | +1 | 0 | ||||||||
| 5位 | スギハラ | -9枚 | +2 | -11 | |||||||||||
| 6位 | オノ | -11枚 | -20 | +9 | |||||||||||
| 7位 | パオ子 | -11枚 | -15 | +12 | -1 | +8 | +11 | -4 | -22 | ||||||
| 8位 | 幸が薄い女 もも | -17枚 | 0 | -25 | +8 | ||||||||||
| 9位 | さくら神 最高位 役満神 打半荘王 かいと | -19枚 | +19 | +18 | -9 | +21 | -24 | -9 | -29 | -5 | -2 | -4 | -3 | +14 | -6 |
| 10位 | おめぐ | -35枚 | -1 | +2 | -19 | +16 | -17 | -30 | +14 | +15 | -11 | -4 | |||
| 11位 | 赤月 | -62枚 | +16 | 0 | -20 | -12 | -30 | -20 | +4 | ||||||
| 12位 | 7月度NO.1雀士 リーチ君 | -76枚 | -16 | +6 | -25 | -51 | +10 |
