| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 | 16回戦 | 17回戦 | 18回戦 | 19回戦 | 20回戦 | 21回戦 | 22回戦 | 23回戦 | 24回戦 | 25回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ふじしん | +104枚 | -12 | +8 | +23 | -23 | +25 | -10 | +18 | +20 | +19 | +12 | +26 | +9 | -11 | ||||||||||||
| 2位 | さくら四天王 amia | +91枚 | +29 | -4 | +17 | +19 | +14 | +2 | +25 | -22 | +8 | -10 | +22 | -20 | +11 | ||||||||||||
| 3位 | さくら四天王 リーチくん | +74枚 | -5 | -1 | +14 | +19 | +6 | +9 | -29 | +43 | +48 | +19 | +21 | +17 | -7 | -23 | -22 | -16 | -19 | ||||||||
| 4位 | とおるちゃん | +51枚 | +13 | +19 | -1 | +20 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5位 | さくら神 さくら四天王 役満神 打半荘王 戦国ixa神ゲー | +51枚 | +28 | -4 | -16 | +2 | +4 | -2 | +32 | -4 | +1 | +7 | -14 | -25 | +9 | +33 | |||||||||||
| 6位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | +28枚 | -1 | +7 | +5 | -6 | +4 | +23 | -4 | ||||||||||||||||||
| 7位 | パオ子 | +18枚 | +19 | +10 | -5 | -6 | |||||||||||||||||||||
| 8位 | なな | +10枚 | 0 | +10 | +11 | -11 | |||||||||||||||||||||
| 9位 | あっくん | +4枚 | +1 | -13 | +12 | -4 | +4 | +11 | -8 | +3 | -2 | 0 | +18 | -26 | -8 | +16 | |||||||||||
| 10位 | 10月度NO.4雀士 ぬけさく | -12枚 | -32 | +18 | +4 | +2 | -11 | +19 | +2 | -6 | +10 | +11 | -20 | +2 | -11 | ||||||||||||
| 11位 | いずみ | -15枚 | -11 | +25 | -29 | ||||||||||||||||||||||
| 12位 | 10月度NO.5雀士 キダ電子 | -29枚 | +16 | -23 | -14 | -13 | 0 | +22 | -1 | -1 | -3 | +3 | -6 | +23 | -13 | +8 | +5 | -10 | -22 | ||||||||
| 13位 | さくら四天王 もも | -70枚 | -25 | 0 | -6 | +4 | -22 | -21 | |||||||||||||||||||
| 14位 | chemi | -79枚 | -1 | +28 | +15 | -1 | -19 | -28 | -8 | +7 | -28 | -25 | +22 | -26 | +15 | -8 | -23 | +36 | +30 | -15 | -28 | -22 | |||||
| 15位 | カンタ | -81枚 | -21 | -21 | -18 | -21 | -44 | +28 | -18 | -1 | -2 | +18 | 0 | +19 | |||||||||||||
| 16位 | フリテンリーチ君 | -145枚 | -5 | +15 | -4 | -25 | +19 | -23 | -22 | -14 | -21 | -26 | +2 | -1 | -18 | -22 |
