| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 | 14回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ジェイ | +36枚 | +5 | +9 | -23 | +21 | +35 | +1 | -12 | |||||||
| 2位 | 早乙女 太一 | +35枚 | -2 | -2 | +11 | +10 | +11 | +17 | +4 | -2 | -12 | |||||
| 3位 | 10月度NO.3雀士 まっちゃん | +34枚 | +32 | -12 | +32 | -15 | -3 | |||||||||
| 4位 | きいちゃん | +34枚 | -3 | -16 | -14 | +15 | +16 | +19 | +17 | |||||||
| 5位 | さくら四天王 オーナーさくら | -1枚 | +11 | -8 | -4 | |||||||||||
| 6位 | 打倒S・K (殲滅済) | -2枚 | -26 | +32 | -9 | +4 | -3 | |||||||||
| 7位 | 白神 雪 | -12枚 | +15 | -24 | +13 | -15 | -15 | +14 | ||||||||
| 8位 | 10月度NO.4雀士 まじん | -22枚 | 0 | -11 | -14 | -23 | -8 | +4 | +1 | -10 | +10 | +11 | +16 | +2 | ||
| 9位 | 橋本インフィニティ直也 | -23枚 | -9 | +18 | -9 | -8 | -15 | |||||||||
| 10位 | アイ | -79枚 | -25 | +1 | +14 | -4 | -2 | +4 | +6 | -15 | -11 | -1 | -27 | -15 | -14 | +10 |
