| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 | 16回戦 | 17回戦 | 18回戦 | 19回戦 | 20回戦 | 21回戦 | 22回戦 | 23回戦 | 24回戦 | 25回戦 | 26回戦 | 27回戦 | 28回戦 | 29回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | さくら四天王 もも | +123枚 | +31 | +50 | -9 | +18 | +18 | +15 | |||||||||||||||||||||||
| 2位 | たまT | +110枚 | +31 | +12 | -15 | +36 | -2 | -17 | -13 | +35 | -1 | +32 | -13 | +4 | -20 | +4 | -2 | +29 | -13 | +23 | |||||||||||
| 3位 | にの | +92枚 | -8 | -13 | +18 | -24 | +11 | +23 | +17 | +14 | -2 | +12 | -16 | +28 | +13 | -21 | +11 | -12 | +13 | -9 | +5 | +15 | +25 | +16 | +14 | -7 | +4 | -2 | -25 | -4 | -4 |
| 4位 | さくら神 最高位 役満神 打半荘王 連勝王 かいとは苗字です | +51枚 | +3 | -7 | -13 | +18 | -3 | -20 | -2 | -3 | +22 | +20 | +22 | +18 | -4 | ||||||||||||||||
| 5位 | ぬけさく | +23枚 | +12 | -4 | -12 | +29 | -10 | +20 | -5 | -17 | -3 | -5 | +18 | ||||||||||||||||||
| 6位 | さくら帝 オーナーさくら | -7枚 | -10 | +28 | -25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | リーチ君 | -7枚 | +24 | -12 | -15 | -10 | -11 | +17 | |||||||||||||||||||||||
| 8位 | たかあき。 | -10枚 | 0 | -38 | +12 | -31 | +2 | +7 | -19 | +3 | +14 | -2 | -4 | +6 | +36 | +4 | |||||||||||||||
| 9位 | kazu | -37枚 | -15 | +8 | -3 | +13 | -20 | -22 | -5 | +9 | +1 | +12 | +15 | -23 | -30 | +23 | |||||||||||||||
| 10位 | いずみ | -52枚 | -23 | +1 | -3 | -12 | -9 | -6 | |||||||||||||||||||||||
| 11位 | アイ | -120枚 | -1 | -17 | +23 | -9 | -6 | -26 | -3 | +17 | +2 | -23 | -12 | -23 | +8 | -19 | -5 | -20 | -12 | -22 | +9 | -21 | +35 | -24 | +29 | ||||||
| 12位 | ジェイ | -166枚 | -19 | -13 | +1 | -14 | +15 | -9 | -4 | -14 | -38 | -6 | +3 | -15 | -30 | -23 |
