| 順位 | プレイヤー名 | 総獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | 鳳凰位 代打ち うすきり | +303枚 |
| 2位 | さくら四天王 リーチくん | +291枚 |
| 3位 | あっくん | +268枚 |
| 4位 | 赤月 | +204枚 |
| 5位 | さくら神 さくら四天王 役満神 打半荘王 戦国ixa神ゲー | +200枚 |
| 6位 | ふじしん | +193枚 |
| 7位 | タファレル | +173枚 |
| 8位 | 焼肉さん | +151枚 |
| 9位 | さくら四天王 amia | +127枚 |
| 10位 | かず | +125枚 |
| 11位 | まっちゃん | +113枚 |
| 12位 | クリモト | +108枚 |
| 13位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | +101枚 |
| 14位 | 10月度NO.3雀士 kazu | +101枚 |
| 15位 | おめぐ | +81枚 |
| 16位 | M.N.Revolution | +80枚 |
| 17位 | 豪 | +79枚 |
| 18位 | ジースリー | +67枚 |
| 19位 | ゆうくん | +58枚 |
| 20位 | るたろ | +55枚 |
| 21位 | ぽち | +46枚 |
| 22位 | コウ | +43枚 |
| 23位 | のぶちん | +42枚 |
| 24位 | ノムさん | +40枚 |
| 25位 | カンタ | +39枚 |
| 26位 | まじん | +35枚 |
| 27位 | 役満降臨王 たかあき。 | +31枚 |
| 28位 | ばしこ | +29枚 |
| 29位 | おみ | +28枚 |
| 30位 | 高田まさひろ | +14枚 |
| 31位 | さくら四天王 もも | +12枚 |
| 32位 | どんこ | +12枚 |
| 33位 | わたわた | +11枚 |
| 34位 | フジワラ | +10枚 |
| 35位 | なな | +10枚 |
| 36位 | タカハシ | +9枚 |
| 37位 | イブキ | +8枚 |
| 38位 | 酒井 | -3枚 |
| 39位 | 10月度NO.4雀士 ぬけさく | -6枚 |
| 40位 | 平 | -8枚 |
| 41位 | うみつか | -9枚 |
| 42位 | パオ子 | -20枚 |
| 43位 | 紅葉 まろ | -21枚 |
| 44位 | あらにい | -22枚 |
| 45位 | 庚 茉莉菜プロ | -25枚 |
| 46位 | ワンナップ | -27枚 |
| 47位 | きいちゃん | -34枚 |
| 48位 | ダイ | -39枚 |
| 49位 | ツモ切り リーチ超人 | -39枚 |
| 50位 | ウエダ | -41枚 |
| 51位 | かわやす | -44枚 |
| 52位 | 10月度NO.5雀士 キダ電子 | -47枚 |
| 53位 | キヨ | -50枚 |
| 54位 | つるみ | -51枚 |
| 55位 | テラにぃ | -60枚 |
| 56位 | アイ | -64枚 |
| 57位 | さくらんぼいちご | -65枚 |
| 58位 | ピンフちゃん | -70枚 |
| 59位 | たまT | -71枚 |
| 60位 | ACAね | -73枚 |
| 61位 | chemi | -74枚 |
| 62位 | 島村 | -74枚 |
| 63位 | となりのポポロン | -75枚 |
| 64位 | クルル | -97枚 |
| 65位 | とおるちゃん | -98枚 |
| 66位 | Takaaki1805 | -101枚 |
| 67位 | Y | -102枚 |
| 68位 | とし | -104枚 |
| 69位 | りょうへい | -123枚 |
| 70位 | 橋本インフィニティ直也 | -131枚 |
| 71位 | いずみ | -133枚 |
| 72位 | スイ | -170枚 |
| 73位 | しおんぬ | -183枚 |
| 74位 | ジェイ | -453枚 |
| 75位 | フリテンリーチ君 | -490枚 |
11月1日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | まっちゃん | +56枚 |
| 2位 | 10月度NO.3雀士 kazu | +56枚 |
| 3位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | +52枚 |
| 4位 | あっくん | +36枚 |
| 5位 | 役満降臨王 たかあき。 | +25枚 |
| 6位 | わたわた | +11枚 |
| 7位 | どんこ | +11枚 |
| 8位 | 鳳凰位 代打ち うすきり | -8枚 |
| 9位 | さくら四天王 もも | -24枚 |
| 10位 | クルル | -25枚 |
| 11位 | さくら神 さくら四天王 役満神 打半荘王 戦国ixa神ゲー | -30枚 |
| 12位 | とおるちゃん | -43枚 |
| 13位 | さくら四天王 リーチくん | -48枚 |
| 14位 | フリテンリーチ君 | -69枚 |
11月2日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | 赤月 | +133枚 |
| 2位 | 焼肉さん | +45枚 |
| 3位 | 豪 | +40枚 |
| 4位 | ノムさん | +40枚 |
| 5位 | きいちゃん | +31枚 |
| 6位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | +10枚 |
| 7位 | おめぐ | +10枚 |
| 8位 | 役満降臨王 たかあき。 | -14枚 |
| 9位 | ふじしん | -19枚 |
| 10位 | さくら四天王 リーチくん | -24枚 |
| 11位 | ツモ切り リーチ超人 | -32枚 |
| 12位 | 10月度NO.3雀士 kazu | -35枚 |
| 13位 | アイ | -38枚 |
| 14位 | フリテンリーチ君 | -40枚 |
| 15位 | あっくん | -42枚 |
| 16位 | さくらんぼいちご | -65枚 |
11月3日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | あっくん | +62枚 |
| 2位 | 役満降臨王 たかあき。 | +52枚 |
| 3位 | きいちゃん | +23枚 |
| 4位 | さくら神 さくら四天王 役満神 打半荘王 戦国ixa神ゲー | +16枚 |
| 5位 | さくら四天王 リーチくん | +10枚 |
| 6位 | タファレル | -12枚 |
| 7位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | -17枚 |
| 8位 | しおんぬ | -20枚 |
| 9位 | フリテンリーチ君 | -26枚 |
| 10位 | 10月度NO.3雀士 kazu | -29枚 |
| 11位 | とおるちゃん | -59枚 |
11月4日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | スイ | +103枚 |
| 2位 | さくら四天王 amia | +84枚 |
| 3位 | ふじしん | +71枚 |
| 4位 | さくら四天王 リーチくん | +42枚 |
| 5位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | +33枚 |
| 6位 | とおるちゃん | +6枚 |
| 7位 | chemi | +5枚 |
| 8位 | いずみ | -24枚 |
| 9位 | さくら四天王 もも | -38枚 |
| 10位 | ACAね | -42枚 |
| 11位 | フリテンリーチ君 | -43枚 |
| 12位 | さくら神 さくら四天王 役満神 打半荘王 戦国ixa神ゲー | -50枚 |
| 13位 | パオ子 | -68枚 |
| 14位 | 役満降臨王 たかあき。 | -79枚 |
11月5日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | さくら四天王 リーチくん | +112枚 |
| 2位 | ばしこ | +29枚 |
| 3位 | 10月度NO.5雀士 キダ電子 | +18枚 |
| 4位 | しおんぬ | +8枚 |
| 5位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | -2枚 |
| 6位 | 平 | -8枚 |
| 7位 | さくら四天王 もも | -16枚 |
| 8位 | パオ子 | -55枚 |
| 9位 | フリテンリーチ君 | -86枚 |
11月6日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | +62枚 |
| 2位 | M.N.Revolution | +52枚 |
| 3位 | ふじしん | +52枚 |
| 4位 | コウ | +43枚 |
| 5位 | のぶちん | +42枚 |
| 6位 | 10月度NO.3雀士 kazu | +34枚 |
| 7位 | 豪 | +32枚 |
| 8位 | おみ | +28枚 |
| 9位 | まじん | +4枚 |
| 10位 | うみつか | -9枚 |
| 11位 | いずみ | -19枚 |
| 12位 | さくら四天王 リーチくん | -43枚 |
| 13位 | ピンフちゃん | -70枚 |
| 14位 | 島村 | -74枚 |
| 15位 | 役満降臨王 たかあき。 | -134枚 |
11月7日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | 鳳凰位 代打ち うすきり | +224枚 |
| 2位 | あっくん | +123枚 |
| 3位 | かず | +97枚 |
| 4位 | カンタ | +67枚 |
| 5位 | まっちゃん | +50枚 |
| 6位 | クリモト | +48枚 |
| 7位 | ふじしん | +31枚 |
| 8位 | さくら四天王 リーチくん | +24枚 |
| 9位 | フジワラ | +10枚 |
| 10位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | +8枚 |
| 11位 | アイ | -4枚 |
| 12位 | きいちゃん | -6枚 |
| 13位 | つるみ | -15枚 |
| 14位 | とおるちゃん | -29枚 |
| 15位 | キヨ | -50枚 |
| 16位 | テラにぃ | -57枚 |
| 17位 | フリテンリーチ君 | -77枚 |
| 18位 | しおんぬ | -79枚 |
| 19位 | とし | -104枚 |
| 20位 | ジェイ | -130枚 |
| 21位 | 橋本インフィニティ直也 | -131枚 |
11月8日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | ダイ | +54枚 |
| 2位 | さくら四天王 リーチくん | +37枚 |
| 3位 | アイ | +35枚 |
| 4位 | まっちゃん | +34枚 |
| 5位 | つるみ | +7枚 |
| 6位 | テラにぃ | -3枚 |
| 7位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | -17枚 |
| 8位 | さくら神 さくら四天王 役満神 打半荘王 戦国ixa神ゲー | -18枚 |
| 9位 | きいちゃん | -19枚 |
| 10位 | あらにい | -22枚 |
| 11位 | とおるちゃん | -31枚 |
| 12位 | ジェイ | -57枚 |
11月9日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | おめぐ | +95枚 |
| 2位 | 赤月 | +67枚 |
| 3位 | 役満降臨王 たかあき。 | +43枚 |
| 4位 | 10月度NO.3雀士 kazu | +8枚 |
| 5位 | あっくん | 0枚 |
| 6位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | -4枚 |
| 7位 | ツモ切り リーチ超人 | -36枚 |
| 8位 | しおんぬ | -42枚 |
| 9位 | つるみ | -43枚 |
| 10位 | さくら神 さくら四天王 役満神 打半荘王 戦国ixa神ゲー | -88枚 |
11月10日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | 焼肉さん | +90枚 |
| 2位 | さくら四天王 もも | +63枚 |
| 3位 | るたろ | +55枚 |
| 4位 | さくら神 さくら四天王 役満神 打半荘王 戦国ixa神ゲー | +50枚 |
| 5位 | ふじしん | +50枚 |
| 6位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | +32枚 |
| 7位 | さくら四天王 リーチくん | -11枚 |
| 8位 | フリテンリーチ君 | -14枚 |
| 9位 | ACAね | -22枚 |
| 10位 | さくら四天王 amia | -31枚 |
| 11位 | Y | -47枚 |
| 12位 | スイ | -54枚 |
| 13位 | しおんぬ | -67枚 |
| 14位 | 10月度NO.4雀士 ぬけさく | -94枚 |
11月11日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | さくら四天王 リーチくん | +89枚 |
| 2位 | さくら神 さくら四天王 役満神 打半荘王 戦国ixa神ゲー | +49枚 |
| 3位 | さくら四天王 もも | +40枚 |
| 4位 | 10月度NO.4雀士 ぬけさく | 0枚 |
| 5位 | ワンナップ | -27枚 |
| 6位 | たまT | -71枚 |
| 7位 | ふじしん | -80枚 |
11月12日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | 10月度NO.3雀士 kazu | +64枚 |
| 2位 | ACAね | +54枚 |
| 3位 | さくら四天王 もも | +52枚 |
| 4位 | スイ | +11枚 |
| 5位 | とおるちゃん | +7枚 |
| 6位 | きいちゃん | +5枚 |
| 7位 | 10月度NO.4雀士 ぬけさく | -27枚 |
| 8位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | -43枚 |
| 9位 | ふじしん | -45枚 |
| 10位 | 役満降臨王 たかあき。 | -78枚 |
11月13日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | あっくん | +85枚 |
| 2位 | さくら四天王 リーチくん | +30枚 |
| 3位 | 役満降臨王 たかあき。 | +27枚 |
| 4位 | 鳳凰位 代打ち うすきり | +24枚 |
| 5位 | 高田まさひろ | +14枚 |
| 6位 | タカハシ | +9枚 |
| 7位 | 豪 | +7枚 |
| 8位 | フリテンリーチ君 | -5枚 |
| 9位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | -10枚 |
| 10位 | 10月度NO.3雀士 kazu | -10枚 |
| 11位 | さくら四天王 もも | -14枚 |
| 12位 | いずみ | -27枚 |
| 13位 | 紅葉 まろ | -32枚 |
| 14位 | さくら四天王 amia | -98枚 |
11月14日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | さくら神 さくら四天王 役満神 打半荘王 戦国ixa神ゲー | +154枚 |
| 2位 | 鳳凰位 代打ち うすきり | +59枚 |
| 3位 | カンタ | +53枚 |
| 4位 | ふじしん | +42枚 |
| 5位 | かず | +28枚 |
| 6位 | きいちゃん | +18枚 |
| 7位 | アイ | +14枚 |
| 8位 | パオ子 | +12枚 |
| 9位 | イブキ | +8枚 |
| 10位 | さくら四天王 リーチくん | -10枚 |
| 11位 | ACAね | -19枚 |
| 12位 | 10月度NO.4雀士 ぬけさく | -25枚 |
| 13位 | まっちゃん | -44枚 |
| 14位 | ジェイ | -56枚 |
| 15位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | -61枚 |
| 16位 | ダイ | -83枚 |
| 17位 | スイ | -90枚 |
11月15日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | タファレル | +129枚 |
| 2位 | ぽち | +46枚 |
| 3位 | 役満降臨王 たかあき。 | +31枚 |
| 4位 | M.N.Revolution | +25枚 |
| 5位 | さくら四天王 もも | +21枚 |
| 6位 | 10月度NO.4雀士 ぬけさく | +10枚 |
| 7位 | 10月度NO.3雀士 kazu | +8枚 |
| 8位 | さくら四天王 amia | +2枚 |
| 9位 | さくら神 さくら四天王 役満神 打半荘王 戦国ixa神ゲー | -1枚 |
| 10位 | ダイ | -10枚 |
| 11位 | まっちゃん | -23枚 |
| 12位 | 庚 茉莉菜プロ | -25枚 |
| 13位 | 10月度NO.5雀士 キダ電子 | -36枚 |
| 14位 | ウエダ | -41枚 |
| 15位 | さくら四天王 リーチくん | -64枚 |
| 16位 | クルル | -72枚 |
11月16日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | 役満降臨王 たかあき。 | +87枚 |
| 2位 | ツモ切り リーチ超人 | +29枚 |
| 3位 | しおんぬ | +17枚 |
| 4位 | 焼肉さん | +16枚 |
| 5位 | 赤月 | +4枚 |
| 6位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | -2枚 |
| 7位 | パオ子 | -13枚 |
| 8位 | おめぐ | -24枚 |
| 9位 | 10月度NO.3雀士 kazu | -114枚 |
11月17日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | 10月度NO.4雀士 ぬけさく | +85枚 |
| 2位 | フリテンリーチ君 | +15枚 |
| 3位 | 役満降臨王 たかあき。 | +8枚 |
| 4位 | 10月度NO.3雀士 kazu | +2枚 |
| 5位 | きいちゃん | -8枚 |
| 6位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | -9枚 |
| 7位 | さくら四天王 もも | -38枚 |
| 8位 | Y | -55枚 |
11月18日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | パオ子 | +86枚 |
| 2位 | さくら四天王 リーチくん | +58枚 |
| 3位 | ゆうくん | +58枚 |
| 4位 | タファレル | +56枚 |
| 5位 | さくら四天王 もも | +17枚 |
| 6位 | 紅葉 まろ | +11枚 |
| 7位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | -14枚 |
| 8位 | いずみ | -48枚 |
| 9位 | Takaaki1805 | -101枚 |
| 10位 | りょうへい | -123枚 |
11月19日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | ふじしん | +104枚 |
| 2位 | さくら四天王 amia | +91枚 |
| 3位 | さくら四天王 リーチくん | +74枚 |
| 4位 | とおるちゃん | +51枚 |
| 5位 | さくら神 さくら四天王 役満神 打半荘王 戦国ixa神ゲー | +51枚 |
| 6位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | +28枚 |
| 7位 | パオ子 | +18枚 |
| 8位 | なな | +10枚 |
| 9位 | あっくん | +4枚 |
| 10位 | 10月度NO.4雀士 ぬけさく | -12枚 |
| 11位 | いずみ | -15枚 |
| 12位 | 10月度NO.5雀士 キダ電子 | -29枚 |
| 13位 | さくら四天王 もも | -70枚 |
| 14位 | chemi | -79枚 |
| 15位 | カンタ | -81枚 |
| 16位 | フリテンリーチ君 | -145枚 |
11月20日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | 役満降臨王 たかあき。 | +117枚 |
| 2位 | さくら四天王 amia | +79枚 |
| 3位 | 10月度NO.3雀士 kazu | +65枚 |
| 4位 | まじん | +31枚 |
| 5位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | +22枚 |
| 6位 | さくら四天王 もも | +19枚 |
| 7位 | さくら四天王 リーチくん | +15枚 |
| 8位 | M.N.Revolution | +3枚 |
| 9位 | どんこ | +1枚 |
| 10位 | 酒井 | -3枚 |
| 11位 | ふじしん | -13枚 |
| 12位 | 10月度NO.4雀士 ぬけさく | -33枚 |
| 13位 | ACAね | -44枚 |
| 14位 | かわやす | -44枚 |
| 15位 | となりのポポロン | -75枚 |
| 16位 | スイ | -140枚 |
11月21日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | 10月度NO.4雀士 ぬけさく | +90枚 |
| 2位 | ジースリー | +67枚 |
| 3位 | さくら神 さくら四天王 役満神 打半荘王 戦国ixa神ゲー | +67枚 |
| 4位 | クリモト | +60枚 |
| 5位 | 10月度NO.3雀士 kazu | +52枚 |
| 6位 | まっちゃん | +40枚 |
| 7位 | さくら帝 最高位 オーナーさくら | +33枚 |
| 8位 | 鳳凰位 代打ち うすきり | +4枚 |
| 9位 | 役満降臨王 たかあき。 | -54枚 |
| 10位 | アイ | -71枚 |
| 11位 | きいちゃん | -78枚 |
| 12位 | ジェイ | -210枚 |
