| 順位 | プレイヤー名 | 総獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | もも | +346枚 |
| 2位 | 10月度優勝 さくら最高位 役満神 打倒Y・S | +309枚 |
| 3位 | 10月度NO.3雀士 まっちゃん | +264枚 |
| 4位 | タファレル | +212枚 |
| 5位 | さくら四天王 オーナーさくら | +190枚 |
| 6位 | リーチ君 | +147枚 |
| 7位 | のぶちん | +135枚 |
| 8位 | マキ | +102枚 |
| 9位 | しおんぬ | +97枚 |
| 10位 | イブキ | +97枚 |
| 11位 | さくら四天王 雄大 | +82枚 |
| 12位 | ナベ | +81枚 |
| 13位 | ピンフちゃん | +80枚 |
| 14位 | まえがわ | +79枚 |
| 15位 | ヒガシ | +67枚 |
| 16位 | さくら四天王 つっじー | +60枚 |
| 17位 | M.N.Revolution | +59枚 |
| 18位 | あっくん | +58枚 |
| 19位 | ジジ | +51枚 |
| 20位 | 早乙女 太一 | +50枚 |
| 21位 | 新島 碧 | +48枚 |
| 22位 | ヤマモト | +31枚 |
| 23位 | かみゅ | +30枚 |
| 24位 | にの | +28枚 |
| 25位 | やな | +28枚 |
| 26位 | 焼肉さん | +23枚 |
| 27位 | 鳳凰位 じょん | +21枚 |
| 28位 | ITTO | +19枚 |
| 29位 | つっちー | +18枚 |
| 30位 | キダ電子 | +18枚 |
| 31位 | フジヒデ | +13枚 |
| 32位 | きいちゃん | +9枚 |
| 33位 | つるみ | +5枚 |
| 34位 | キキ | +5枚 |
| 35位 | マツイ | +5枚 |
| 36位 | よしかず | +5枚 |
| 37位 | 田中 | +4枚 |
| 38位 | 岩ちゃん | +3枚 |
| 39位 | ミネ | 0枚 |
| 40位 | みきまや | -2枚 |
| 41位 | 高田まさひろ | -2枚 |
| 42位 | さーとん | -5枚 |
| 43位 | みやっち | -10枚 |
| 44位 | 白神 雪 | -12枚 |
| 45位 | たまT | -13枚 |
| 46位 | さくらぎゆき | -13枚 |
| 47位 | 10月度NO.5雀士 レジェンド | -14枚 |
| 48位 | あずきりん | -18枚 |
| 49位 | つつつ | -19枚 |
| 50位 | なこちゃん | -19枚 |
| 51位 | 10月度NO.4雀士 まじん | -22枚 |
| 52位 | 橋本インフィニティ直也 | -23枚 |
| 53位 | いずみ | -24枚 |
| 54位 | ダイ | -24枚 |
| 55位 | 井指来実 | -30枚 |
| 56位 | chemi | -35枚 |
| 57位 | やっさん | -36枚 |
| 58位 | たかあき。 | -39枚 |
| 59位 | 代打ち うすきり | -41枚 |
| 60位 | Y子 | -41枚 |
| 61位 | 10月度NO.2雀士 Ryu | -42枚 |
| 62位 | ナカノ | -46枚 |
| 63位 | おみ | -47枚 |
| 64位 | 夢野さくら | -57枚 |
| 65位 | うだ | -58枚 |
| 66位 | ノムさん | -58枚 |
| 67位 | ゲンキ | -60枚 |
| 68位 | アイ | -76枚 |
| 69位 | さくら四天王 とおるちゃん | -81枚 |
| 70位 | おっくん | -82枚 |
| 71位 | ノブ | -85枚 |
| 72位 | パオ子 | -87枚 |
| 73位 | ユダヤ | -87枚 |
| 74位 | kazu | -94枚 |
| 75位 | ふじしん | -96枚 |
| 76位 | ジェイ | -98枚 |
| 77位 | イーピン | -100枚 |
| 78位 | マキナ | -125枚 |
| 79位 | てるる | -161枚 |
| 80位 | にし | -162枚 |
| 81位 | ぬけさく | -180枚 |
| 82位 | 打倒S・K (殲滅済) | -268枚 |
| 83位 | テラにぃ | -287枚 |
11月1日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | マキ | +79枚 |
| 2位 | 10月度NO.3雀士 まっちゃん | +73枚 |
| 3位 | 打倒S・K (殲滅済) | +32枚 |
| 4位 | さくら四天王 つっじー | +32枚 |
| 5位 | もも | +30枚 |
| 6位 | 早乙女 太一 | +10枚 |
| 7位 | 10月度優勝 さくら最高位 役満神 打倒Y・S | +9枚 |
| 8位 | さくら四天王 オーナーさくら | +5枚 |
| 9位 | 新島 碧 | 0枚 |
| 10位 | イブキ | -5枚 |
| 11位 | ふじしん | -21枚 |
| 12位 | アイ | -30枚 |
| 13位 | ジェイ | -37枚 |
| 14位 | ダイ | -42枚 |
| 15位 | ノムさん | -58枚 |
| 16位 | パオ子 | -77枚 |
11月2日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | イブキ | +86枚 |
| 2位 | まえがわ | +79枚 |
| 3位 | きいちゃん | +62枚 |
| 4位 | ふじしん | +55枚 |
| 5位 | ジジ | +51枚 |
| 6位 | さくら四天王 雄大 | +51枚 |
| 7位 | 10月度NO.3雀士 まっちゃん | +29枚 |
| 8位 | キキ | +25枚 |
| 9位 | 新島 碧 | +17枚 |
| 10位 | マキ | +14枚 |
| 11位 | 岩ちゃん | +3枚 |
| 12位 | さくら四天王 オーナーさくら | -17枚 |
| 13位 | あずきりん | -18枚 |
| 14位 | 10月度優勝 さくら最高位 役満神 打倒Y・S | -28枚 |
| 15位 | ユダヤ | -33枚 |
| 16位 | ミネ | -54枚 |
| 17位 | てるる | -90枚 |
| 18位 | さくら四天王 つっじー | -102枚 |
| 19位 | テラにぃ | -130枚 |
11月3日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | 10月度優勝 さくら最高位 役満神 打倒Y・S | +166枚 |
| 2位 | 10月度NO.3雀士 まっちゃん | +112枚 |
| 3位 | さくら四天王 オーナーさくら | +77枚 |
| 4位 | マキ | +15枚 |
| 5位 | もも | -16枚 |
| 6位 | ダイ | -34枚 |
| 7位 | さくら四天王 とおるちゃん | -69枚 |
| 8位 | さくら四天王 つっじー | -94枚 |
| 9位 | テラにぃ | -157枚 |
11月4日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | 10月度優勝 さくら最高位 役満神 打倒Y・S | +41枚 |
| 2位 | さくら四天王 オーナーさくら | +37枚 |
| 3位 | もも | +20枚 |
| 4位 | さくら四天王 雄大 | -45枚 |
| 5位 | いずみ | -53枚 |
11月5日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | さくら四天王 つっじー | +197枚 |
| 2位 | 10月度優勝 さくら最高位 役満神 打倒Y・S | +170枚 |
| 3位 | タファレル | +110枚 |
| 4位 | もも | +42枚 |
| 5位 | たまT | +20枚 |
| 6位 | つるみ | -17枚 |
| 7位 | にし | -42枚 |
| 8位 | にの | -43枚 |
| 9位 | ぬけさく | -56枚 |
| 10位 | さくら四天王 オーナーさくら | -59枚 |
| 11位 | ゲンキ | -60枚 |
| 12位 | マキナ | -111枚 |
| 13位 | 打倒S・K (殲滅済) | -151枚 |
11月6日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | ナベ | +81枚 |
| 2位 | もも | +54枚 |
| 3位 | にの | +48枚 |
| 4位 | さくら四天王 つっじー | +34枚 |
| 5位 | 打倒S・K (殲滅済) | +27枚 |
| 6位 | キダ電子 | +18枚 |
| 7位 | 10月度NO.5雀士 レジェンド | -14枚 |
| 8位 | さくら四天王 オーナーさくら | -47枚 |
| 9位 | きいちゃん | -71枚 |
| 10位 | 10月度優勝 さくら最高位 役満神 打倒Y・S | -130枚 |
11月7日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | のぶちん | +135枚 |
| 2位 | しおんぬ | +96枚 |
| 3位 | ピンフちゃん | +80枚 |
| 4位 | 10月度優勝 さくら最高位 役満神 打倒Y・S | +66枚 |
| 5位 | ヤマモト | +31枚 |
| 6位 | kazu | +22枚 |
| 7位 | さくら四天王 オーナーさくら | +19枚 |
| 8位 | フジヒデ | +13枚 |
| 9位 | いずみ | -2枚 |
| 10位 | さーとん | -5枚 |
| 11位 | M.N.Revolution | -7枚 |
| 12位 | たかあき。 | -10枚 |
| 13位 | みやっち | -10枚 |
| 14位 | つつつ | -19枚 |
| 15位 | さくら四天王 つっじー | -25枚 |
| 16位 | たまT | -26枚 |
| 17位 | 10月度NO.2雀士 Ryu | -42枚 |
| 18位 | おみ | -47枚 |
| 19位 | さくら四天王 とおるちゃん | -51枚 |
| 20位 | ユダヤ | -54枚 |
| 21位 | おっくん | -82枚 |
| 22位 | ふじしん | -82枚 |
11月8日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | マキ | +107枚 |
| 2位 | さくら四天王 雄大 | +76枚 |
| 3位 | さくら四天王 オーナーさくら | +73枚 |
| 4位 | 打倒S・K (殲滅済) | +62枚 |
| 5位 | ダイ | +52枚 |
| 6位 | 10月度優勝 さくら最高位 役満神 打倒Y・S | +40枚 |
| 7位 | アイ | +33枚 |
| 8位 | にの | +27枚 |
| 9位 | つるみ | +22枚 |
| 10位 | さくら四天王 つっじー | +22枚 |
| 11位 | 鳳凰位 じょん | +21枚 |
| 12位 | マツイ | +5枚 |
| 13位 | しおんぬ | +1枚 |
| 14位 | 10月度NO.3雀士 まっちゃん | -1枚 |
| 15位 | Y子 | -41枚 |
| 16位 | 代打ち うすきり | -41枚 |
| 17位 | イブキ | -61枚 |
| 18位 | ノブ | -85枚 |
| 19位 | ジェイ | -97枚 |
| 20位 | イーピン | -100枚 |
| 21位 | ふじしん | -115枚 |
11月9日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | タファレル | +90枚 |
| 2位 | イブキ | +77枚 |
| 3位 | あっくん | +58枚 |
| 4位 | ミネ | +54枚 |
| 5位 | 新島 碧 | +31枚 |
| 6位 | ITTO | +19枚 |
| 7位 | 10月度NO.3雀士 まっちゃん | +17枚 |
| 8位 | さくら四天王 つっじー | +15枚 |
| 9位 | さくら四天王 オーナーさくら | -17枚 |
| 10位 | キキ | -20枚 |
| 11位 | もも | -42枚 |
| 12位 | マキ | -60枚 |
| 13位 | てるる | -71枚 |
| 14位 | 打倒S・K (殲滅済) | -151枚 |
11月10日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | さくら四天王 オーナーさくら | +105枚 |
| 2位 | 打倒S・K (殲滅済) | +39枚 |
| 3位 | 焼肉さん | +31枚 |
| 4位 | 10月度優勝 さくら最高位 役満神 打倒Y・S | -37枚 |
| 5位 | たまT | -60枚 |
| 6位 | ふじしん | -78枚 |
11月11日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | もも | +141枚 |
| 2位 | いずみ | +72枚 |
| 3位 | パオ子 | +46枚 |
| 4位 | つっちー | +18枚 |
| 5位 | さくら四天王 オーナーさくら | +9枚 |
| 6位 | マキナ | -14枚 |
| 7位 | ぬけさく | -28枚 |
| 8位 | ナカノ | -46枚 |
| 9位 | 打倒S・K (殲滅済) | -59枚 |
| 10位 | さくら四天王 つっじー | -65枚 |
| 11位 | にし | -74枚 |
11月12日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | ふじしん | +71枚 |
| 2位 | ヒガシ | +67枚 |
| 3位 | さくら四天王 つっじー | +46枚 |
| 4位 | ぬけさく | +21枚 |
| 5位 | もも | +17枚 |
| 6位 | さくら四天王 オーナーさくら | +14枚 |
| 7位 | 10月度優勝 さくら最高位 役満神 打倒Y・S | +13枚 |
| 8位 | タファレル | +12枚 |
| 9位 | よしかず | +5枚 |
| 10位 | きいちゃん | -16枚 |
| 11位 | マキ | -21枚 |
| 12位 | chemi | -35枚 |
| 13位 | やっさん | -36枚 |
| 14位 | にの | -36枚 |
| 15位 | 夢野さくら | -57枚 |
| 16位 | 打倒S・K (殲滅済) | -65枚 |
11月13日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | もも | +106枚 |
| 2位 | ふじしん | +74枚 |
| 3位 | にの | +32枚 |
| 4位 | たまT | +28枚 |
| 5位 | さくら四天王 とおるちゃん | +3枚 |
| 6位 | 焼肉さん | -8枚 |
| 7位 | さくら四天王 オーナーさくら | -43枚 |
| 8位 | ぬけさく | -43枚 |
| 9位 | にし | -46枚 |
| 10位 | いずみ | -47枚 |
| 11位 | パオ子 | -56枚 |
11月14日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | リーチ君 | +147枚 |
| 2位 | M.N.Revolution | +66枚 |
| 3位 | さくら四天王 とおるちゃん | +36枚 |
| 4位 | さくら四天王 オーナーさくら | +35枚 |
| 5位 | かみゅ | +30枚 |
| 6位 | やな | +28枚 |
| 7位 | たまT | +25枚 |
| 8位 | いずみ | +6枚 |
| 9位 | 早乙女 太一 | +5枚 |
| 10位 | 田中 | +4枚 |
| 11位 | 10月度優勝 さくら最高位 役満神 打倒Y・S | -1枚 |
| 12位 | みきまや | -2枚 |
| 13位 | 高田まさひろ | -2枚 |
| 14位 | もも | -6枚 |
| 15位 | さくらぎゆき | -13枚 |
| 16位 | なこちゃん | -19枚 |
| 17位 | たかあき。 | -29枚 |
| 18位 | 井指来実 | -30枚 |
| 19位 | マキ | -32枚 |
| 20位 | うだ | -58枚 |
| 21位 | ぬけさく | -74枚 |
| 22位 | kazu | -116枚 |
11月15日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 1位 | ジェイ | +36枚 |
| 2位 | 早乙女 太一 | +35枚 |
| 3位 | 10月度NO.3雀士 まっちゃん | +34枚 |
| 4位 | きいちゃん | +34枚 |
| 5位 | さくら四天王 オーナーさくら | -1枚 |
| 6位 | 打倒S・K (殲滅済) | -2枚 |
| 7位 | 白神 雪 | -12枚 |
| 8位 | 10月度NO.4雀士 まじん | -22枚 |
| 9位 | 橋本インフィニティ直也 | -23枚 |
| 10位 | アイ | -79枚 |
