合計ポイントランキング
| 順位 | 登録名 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | よっしー | 481.6 |
| 2 | Macky | 439.9 |
| 3 | 黒木大地 | 323.6 |
| 4 | 蒼野宗一郎P | 252.8 |
| 5 | くーろん | 238.7 |
| 6 | SHINTA | 197.6 |
| 7 | 結 | 186.0 |
| 8 | 黒埼七緒P | 177.7 |
| 9 | 中村侑耶P | 170.9 |
| 10 | オオノ | 110.1 |
平均ポイントランキング(規定打数:10)
| 順位 | 登録名 | 平均ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 結 | 15.5 |
| 2 | 黒木大地 | 14.7 |
| 3 | 蒼野宗一郎P | 12.0 |
| 4 | よっしー | 9.1 |
| 5 | Macky | 6.5 |
| 6 | くーろん | 6.5 |
| 7 | りょさん | 6.5 |
| 8 | あんくま | 4.6 |
| 9 | キックP | 2.7 |
| 10 | 日向杏介P | 2.2 |
平均着順ランキング(規定打数:10)
| 順位 | 登録名 | 平均着順 |
|---|---|---|
| 1 | 結 | 2.08 |
| 2 | 黒木大地 | 2.09 |
| 3 | 蒼野宗一郎P | 2.14 |
| 4 | Macky | 2.29 |
| 5 | よっしー | 2.30 |
| 6 | りょさん | 2.31 |
| 7 | くーろん | 2.32 |
| 8 | あんくま | 2.35 |
| 9 | 日向杏介P | 2.45 |
| 10 | キックP | 2.45 |
打半荘数ランキング
| 順位 | 登録名 | 打半荘数 |
|---|---|---|
| 1 | Macky | 68回 |
| 2 | よっしー | 53回 |
| 3 | カズ | 45回 |
| 4 | 新倉矢真飛P | 42回 |
| 5 | くーろん | 37回 |
| 6 | 由枝先生 | 36回 |
| 7 | 武本大樹 | 35回 |
| 8 | 日向杏介P | 33回 |
| 9 | taka | 30回 |
| 10 | 黒木大地 | 22回 |
トップ率ランキング(規定打数:10)
| 順位 | 登録名 | トップ率 |
|---|---|---|
| 1 | キックP | 45.45% |
| 2 | 結 | 41.67% |
| 3 | 蒼野宗一郎P | 38.10% |
| 4 | 黒木大地 | 36.36% |
| 5 | よっしー | 33.96% |
| 6 | くーろん | 32.43% |
| 7 | りょさん | 31.25% |
| 8 | Macky | 30.88% |
| 9 | 日向杏介P | 30.30% |
| 10 | あんくま | 30.00% |
