合計ポイントランキング
| 順位 | 登録名 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Macky | 555.9 |
| 2 | 黒木大地 | 323.6 |
| 3 | SHINTA | 277.1 |
| 4 | 蒼野宗一郎P | 270.1 |
| 5 | 結 | 267.1 |
| 6 | よっしー | 264.2 |
| 7 | カズ | 231.1 |
| 8 | くーろん | 194.8 |
| 9 | 日向杏介P | 194.2 |
| 10 | 誠 | 145.3 |
平均ポイントランキング(規定打数:10)
| 順位 | 登録名 | 平均ポイント |
|---|---|---|
| 1 | SHINTA | 25.2 |
| 2 | 結 | 15.7 |
| 3 | 黒木大地 | 14.7 |
| 4 | 誠 | 12.1 |
| 5 | 蒼野宗一郎P | 11.3 |
| 6 | Macky | 6.5 |
| 7 | りょさん | 6.5 |
| 8 | 日向杏介P | 5.2 |
| 9 | くーろん | 4.9 |
| 10 | よっしー | 4.0 |
平均着順ランキング(規定打数:10)
| 順位 | 登録名 | 平均着順 |
|---|---|---|
| 1 | SHINTA | 1.91 |
| 2 | 結 | 2.06 |
| 3 | 黒木大地 | 2.09 |
| 4 | 誠 | 2.17 |
| 5 | 蒼野宗一郎P | 2.21 |
| 6 | Macky | 2.29 |
| 7 | りょさん | 2.31 |
| 8 | くーろん | 2.38 |
| 9 | 日向杏介P | 2.38 |
| 10 | カズ | 2.38 |
打半荘数ランキング
| 順位 | 登録名 | 打半荘数 |
|---|---|---|
| 1 | Macky | 85回 |
| 2 | よっしー | 66回 |
| 3 | カズ | 58回 |
| 4 | 新倉矢真飛P | 52回 |
| 5 | 武本大樹 | 41回 |
| 6 | くーろん | 40回 |
| 7 | 由枝先生 | 40回 |
| 8 | 日向杏介P | 37回 |
| 9 | taka | 35回 |
| 10 | 蒼野宗一郎P | 24回 |
トップ率ランキング(規定打数:10)
| 順位 | 登録名 | トップ率 |
|---|---|---|
| 1 | キックP | 45.45% |
| 2 | 結 | 41.18% |
| 3 | 蒼野宗一郎P | 37.50% |
| 4 | 黒木大地 | 36.36% |
| 5 | SHINTA | 36.36% |
| 6 | 誠 | 33.33% |
| 7 | くーろん | 32.50% |
| 8 | 日向杏介P | 32.43% |
| 9 | りょさん | 31.25% |
| 10 | Macky | 30.59% |
