| 順位 | プレイヤー名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | RYU | 19.8 | 9.8 | -9.7 | 17.9 | 27.2 | 65.0 |
| 2位 | 長さん | -31.1 | 19.9 | 38.7 | 37.1 | 0.0 | 64.6 |
| 3位 | サイラス | 30.1 | 17.4 | 6.5 | -20.2 | 0.0 | 33.8 |
| 4位 | Y美智子 | -12.6 | 49.9 | -5.6 | 0.0 | 0.0 | 31.7 |
| 5位 | 山岡孝 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 |
| 6位 | 宇田洋一 | -11.6 | 21.5 | -2.5 | 11.6 | -17.3 | 1.7 |
| 7位 | 田中辰二 | -16.1 | 17.0 | 25.3 | -23.6 | -6.6 | -4.0 |
| 8位 | 斉藤 | 0.0 | -26.0 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | -4.6 |
| 9位 | かほる | -5.3 | -15.2 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | -6.1 |
| 10位 | 川辺啓史 | -4.8 | 2.0 | -35.7 | 8.9 | 0.0 | -29.6 |
| 11位 | すえよしとしのり | 7.9 | -48.3 | -13.1 | -5.9 | -3.3 | -62.7 |
| 12位 | 美津代 | 5.8 | -39.3 | -9.5 | -25.8 | 0.0 | -68.8 |
