合計ポイントランキング
| 順位 | 登録名 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山岡孝 | 1,830.2 |
| 2 | こうへい | 1,199.6 |
| 3 | 川辺啓史 | 1,008.0 |
| 4 | 原口宏史 | 939.5 |
| 5 | 由枝先生 | 824.5 |
| 6 | サイラス | 817.5 |
| 7 | 尾崎昌樹 | 674.9 |
| 8 | 近藤正生 | 665.6 |
| 9 | S裕市 ア | 585.2 |
| 10 | 武本大樹 | 467.1 |
平均ポイントランキング(規定打数:10)
| 順位 | 登録名 | 平均ポイント |
|---|---|---|
| 1 | N真由美 ア | 15.0 |
| 2 | 近藤正生 | 12.1 |
| 3 | ミハ | 12.0 |
| 4 | T眞理 イ | 10.0 |
| 5 | T節子 | 9.9 |
| 6 | 日向杏介P | 8.7 |
| 7 | A由美子 | 8.0 |
| 8 | なかさん | 7.9 |
| 9 | 由枝先生 | 7.5 |
| 10 | キック ア | 7.3 |
平均着順ランキング(規定打数:10)
| 順位 | 登録名 | 平均着順 |
|---|---|---|
| 1 | T眞理 イ | 1.70 |
| 2 | N真由美 ア | 1.90 |
| 3 | なかさん | 1.90 |
| 4 | ミハ | 1.92 |
| 5 | T節子 | 1.93 |
| 6 | 日向杏介P | 2.02 |
| 7 | よっしー | 2.06 |
| 8 | 近藤正生 | 2.07 |
| 9 | K真樹 ア | 2.11 |
| 10 | F弘美 イ | 2.14 |
打半荘数ランキング
| 順位 | 登録名 | 打半荘数 |
|---|---|---|
| 1 | 川辺啓史 | 722回 |
| 2 | 美津代 | 558回 |
| 3 | 宇田洋一 | 550回 |
| 4 | 井野省三 | 506回 |
| 5 | 山岡孝 | 499回 |
| 6 | サイラス | 464回 |
| 7 | こうへい | 437回 |
| 8 | かほる | 418回 |
| 9 | 末吉 | 368回 |
| 10 | 尾崎昌樹 | 328回 |
トップ数ランキング
| 順位 | 登録名 | トップ数 |
|---|---|---|
| 1 | 川辺啓史 | 205回 |
| 2 | 山岡孝 | 150回 |
| 3 | こうへい | 142回 |
| 4 | 宇田洋一 | 131回 |
| 5 | サイラス | 128回 |
| 6 | 美津代 | 127回 |
| 7 | 井野省三 | 119回 |
| 8 | 尾崎昌樹 | 91回 |
| 9 | 末吉 | 90回 |
| 10 | 実広哲也 | 76回 |
トップ率ランキング(規定打数:10)
| 順位 | 登録名 | トップ率 |
|---|---|---|
| 1 | T眞理 イ | 60.00% |
| 2 | ミハ | 53.85% |
| 3 | A由美子 | 42.86% |
| 4 | 古藤重典 | 42.11% |
| 5 | 近藤正生 | 41.82% |
| 6 | K美穂 | 41.67% |
| 7 | もとや ア | 40.00% |
| 8 | 市 ア | 40.00% |
| 9 | T木綿子 イ | 40.00% |
| 10 | なかさん | 40.00% |
