合計ポイントランキング
| 順位 | 登録名 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山岡孝 | 1,015.7 |
| 2 | よしえ先生 | 781.0 |
| 3 | 近藤正生 | 563.7 |
| 4 | 尾崎昌樹 | 524.2 |
| 5 | 川辺啓史 | 479.5 |
| 6 | 日向杏介P | 370.9 |
| 7 | くーろん | 307.4 |
| 8 | 武本大樹 | 283.2 |
| 9 | サイラス | 271.6 |
| 10 | 大森廣太 宮 | 268.3 |
平均ポイントランキング(規定打数:10)
| 順位 | 登録名 | 平均ポイント |
|---|---|---|
| 1 | S由美子 宮 | 20.9 |
| 2 | 日向杏介P | 13.7 |
| 3 | 近藤正生 | 11.1 |
| 4 | よしえ先生 | 10.1 |
| 5 | 大森廣太 宮 | 8.9 |
| 6 | 美穂 イ | 8.1 |
| 7 | みかりん 宮 | 8.1 |
| 8 | 稲尾拓郎 | 7.6 |
| 9 | 稲用美千代 | 6.3 |
| 10 | rina | 6.2 |
平均着順ランキング(規定打数:10)
| 順位 | 登録名 | 平均着順 |
|---|---|---|
| 1 | S由美子 宮 | 1.64 |
| 2 | 日向杏介P | 1.67 |
| 3 | 美穂 イ | 1.89 |
| 4 | みかりん 宮 | 1.97 |
| 5 | rina | 2.00 |
| 6 | S祥一郎 ア | 2.00 |
| 7 | よしえ先生 | 2.08 |
| 8 | 稲尾拓郎 | 2.11 |
| 9 | 近藤正生 | 2.14 |
| 10 | 大森廣太 宮 | 2.17 |
打半荘数ランキング
| 順位 | 登録名 | 打半荘数 |
|---|---|---|
| 1 | 川辺啓史 | 304回 |
| 2 | 山岡孝 | 245回 |
| 3 | 美津代 | 232回 |
| 4 | 井野省三 | 210回 |
| 5 | かほる | 193回 |
| 6 | 宇田洋一 | 159回 |
| 7 | サイラス | 156回 |
| 8 | 尾崎昌樹 | 127回 |
| 9 | こうへい | 124回 |
| 10 | 長さん | 107回 |
トップ率ランキング(規定打数:10)
| 順位 | 登録名 | トップ率 |
|---|---|---|
| 1 | S由美子 宮 | 63.64% |
| 2 | 日向杏介P | 48.15% |
| 3 | 美穂 イ | 48.15% |
| 4 | みかりん 宮 | 46.88% |
| 5 | カズ | 41.67% |
| 6 | S祥一郎 ア | 40.00% |
| 7 | 古藤重典 | 40.00% |
| 8 | 橋口究 宮 | 40.00% |
| 9 | 稲尾拓郎 | 40.00% |
| 10 | 大森廣太 宮 | 40.00% |
