| 順位 | プレイヤー名 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | 日向杏介P | 565.1 |
| 2位 | くーろん | 345.8 |
| 3位 | 好吃飯店 | 281.2 |
| 4位 | ヤス | 232.4 |
| 5位 | 誠 | 225.3 |
| 6位 | 由枝先生 | 221.9 |
| 7位 | りょさん | 166.9 |
| 8位 | 陰山瞬 | 151.2 |
| 9位 | あん餅 | 146.5 |
| 10位 | 香織 | 143.6 |
| 11位 | そうま | 138.1 |
| 12位 | カズ | 122.1 |
| 13位 | 源太 | 110.7 |
| 14位 | なる | 108.6 |
| 15位 | たけおじ | 95.1 |
| 16位 | 蒼野宗一郎P | 73.5 |
| 17位 | ナベ | 63.1 |
| 18位 | 稲尾恵梨 | 55.6 |
| 19位 | 武本大樹 | 48.9 |
| 20位 | 健蔵 | 48.8 |
| 21位 | ごっちゃん | 44.9 |
| 22位 | 仇森龍 | 43.3 |
| 23位 | まき | 41.0 |
| 24位 | 岩切虎ノ介 | 35.3 |
| 25位 | 新倉矢真飛P | 26.3 |
| 26位 | りんご | 26.1 |
| 27位 | 山岡孝 | 24.4 |
| 28位 | キックP | 13.3 |
| 29位 | 斉藤 | 11.8 |
| 30位 | ハートリー | 6.4 |
| 31位 | 久松大夢P | 5.4 |
| 32位 | Kensuke | -11.4 |
| 33位 | トシカップ | -11.4 |
| 34位 | どんすけ | -13.3 |
| 35位 | 岩切英治 | -19.2 |
| 36位 | 松田尚吾 | -23.2 |
| 37位 | 祐三子 | -24.7 |
| 38位 | よっしー | -34.9 |
| 39位 | Macky | -41.9 |
| 40位 | 右立 | -52.2 |
| 41位 | 大和 | -53.5 |
| 42位 | gbkyf118 | -53.9 |
| 43位 | 中村侑耶P | -55.6 |
| 44位 | G優子 | -56.0 |
| 45位 | うえはら | -59.6 |
| 46位 | 霧里怜央 | -61.7 |
| 47位 | ひかる | -71.4 |
| 48位 | 陽葵 | -72.4 |
| 49位 | 徳留愛梨 | -74.8 |
| 50位 | あんくま | -80.2 |
| 51位 | 曽田泰正 | -91.0 |
| 52位 | ハギッチ | -99.7 |
| 53位 | ようへい | -109.1 |
| 54位 | さりー | -136.3 |
| 55位 | つよし | -141.1 |
| 56位 | いさどん | -154.8 |
| 57位 | 山口房子 | -190.7 |
| 58位 | カズマ | -199.0 |
| 59位 | 細木宗一郎 | -380.5 |
| 60位 | 永野翔人 | -512.5 |
| 61位 | 結 | -682.6 |
11月1日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | ヤス | 216.0 |
| 2位 | 香織 | 143.6 |
| 3位 | カズ | 110.4 |
| 4位 | 山岡孝 | 62.5 |
| 5位 | 誠 | 46.9 |
| 6位 | まき | 41.0 |
| 7位 | くーろん | 22.4 |
| 8位 | 由枝先生 | 5.3 |
| 9位 | ナベ | -11.6 |
| 10位 | あんくま | -30.2 |
| 11位 | 中村侑耶P | -71.5 |
| 12位 | 結 | -81.7 |
| 13位 | カズマ | -84.4 |
| 14位 | ようへい | -109.1 |
| 15位 | Macky | -128.9 |
| 16位 | 好吃飯店 | -130.7 |
11月2日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | そうま | 138.1 |
| 2位 | りょさん | 127.3 |
| 3位 | 由枝先生 | 81.7 |
| 4位 | 日向杏介P | -0.6 |
| 5位 | カズ | -14.7 |
| 6位 | あんくま | -57.9 |
| 7位 | 新倉矢真飛P | -63.0 |
| 8位 | 結 | -76.6 |
| 9位 | Macky | -134.3 |
11月3日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | 新倉矢真飛P | 147.5 |
| 2位 | 日向杏介P | 144.7 |
| 3位 | 好吃飯店 | 98.8 |
| 4位 | 誠 | 68.2 |
| 5位 | 由枝先生 | 50.4 |
| 6位 | 斉藤 | 43.1 |
| 7位 | りょさん | 18.2 |
| 8位 | カズ | 14.9 |
| 9位 | Macky | 10.0 |
| 10位 | どんすけ | -13.3 |
| 11位 | 岩切英治 | -34.8 |
| 12位 | カズマ | -49.5 |
| 13位 | うえはら | -59.6 |
| 14位 | ナベ | -68.0 |
| 15位 | 徳留愛梨 | -74.8 |
| 16位 | 山口房子 | -88.2 |
| 17位 | 曽田泰正 | -91.0 |
| 18位 | 山岡孝 | -116.6 |
11月4日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | 好吃飯店 | 63.2 |
| 2位 | 日向杏介P | 33.5 |
| 3位 | りんご | 26.1 |
| 4位 | 中村侑耶P | 25.1 |
| 5位 | 新倉矢真飛P | 18.7 |
| 6位 | 山口房子 | -0.1 |
| 7位 | あんくま | -23.1 |
| 8位 | 由枝先生 | -45.8 |
| 9位 | カズ | -97.6 |
11月7日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | 新倉矢真飛P | 128.9 |
| 2位 | たけおじ | 95.1 |
| 3位 | Macky | 82.3 |
| 4位 | 陽葵 | 75.3 |
| 5位 | 好吃飯店 | 64.1 |
| 6位 | 誠 | 59.0 |
| 7位 | 健蔵 | 48.8 |
| 8位 | くーろん | 44.9 |
| 9位 | 仇森龍 | 43.3 |
| 10位 | 蒼野宗一郎P | 19.0 |
| 11位 | りょさん | 18.6 |
| 12位 | ナベ | 11.3 |
| 13位 | 久松大夢P | 5.4 |
| 14位 | 祐三子 | -24.7 |
| 15位 | 結 | -24.7 |
| 16位 | 大和 | -53.5 |
| 17位 | 由枝先生 | -53.9 |
| 18位 | ヤス | -69.6 |
| 19位 | 永野翔人 | -110.8 |
| 20位 | キックP | -121.3 |
| 21位 | さりー | -128.4 |
| 22位 | あんくま | -129.1 |
11月8日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | 好吃飯店 | 146.8 |
| 2位 | キックP | 134.6 |
| 3位 | 日向杏介P | 104.2 |
| 4位 | 蒼野宗一郎P | 54.5 |
| 5位 | 山口房子 | 46.0 |
| 6位 | Macky | 14.5 |
| 7位 | あんくま | -13.1 |
| 8位 | 結 | -41.7 |
| 9位 | カズマ | -65.1 |
| 10位 | つよし | -141.1 |
| 11位 | 細木宗一郎 | -157.2 |
11月11日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | あんくま | 77.1 |
| 2位 | ハギッチ | 47.2 |
| 3位 | カズ | 44.7 |
| 4位 | Macky | 40.5 |
| 5位 | 日向杏介P | 11.4 |
| 6位 | 新倉矢真飛P | 3.8 |
| 7位 | よっしー | -11.5 |
| 8位 | 結 | -35.3 |
| 9位 | 陰山瞬 | -37.8 |
| 10位 | 山口房子 | -140.1 |
11月14日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | あんくま | 177.7 |
| 2位 | ナベ | 158.0 |
| 3位 | 源太 | 110.7 |
| 4位 | カズ | 100.1 |
| 5位 | ヤス | 86.0 |
| 6位 | 由枝先生 | 26.9 |
| 7位 | 陰山瞬 | 19.8 |
| 8位 | 結 | 17.3 |
| 9位 | トシカップ | 12.3 |
| 10位 | 中村侑耶P | -9.2 |
| 11位 | 誠 | -14.7 |
| 12位 | 日向杏介P | -44.9 |
| 13位 | G優子 | -56.0 |
| 14位 | 新倉矢真飛P | -59.7 |
| 15位 | 陽葵 | -60.9 |
| 16位 | 霧里怜央 | -61.7 |
| 17位 | 永野翔人 | -401.7 |
11月15日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | 陰山瞬 | 143.0 |
| 2位 | Macky | 118.4 |
| 3位 | なる | 108.6 |
| 4位 | 武本大樹 | 95.7 |
| 5位 | 由枝先生 | 68.5 |
| 6位 | あんくま | 22.4 |
| 7位 | 誠 | 9.2 |
| 8位 | りょさん | 2.8 |
| 9位 | ナベ | -5.8 |
| 10位 | トシカップ | -11.4 |
| 11位 | 山岡孝 | -17.7 |
| 12位 | あん餅 | -40.7 |
| 13位 | 好吃飯店 | -45.8 |
| 14位 | 右立 | -52.2 |
| 15位 | 結 | -67.6 |
| 16位 | 細木宗一郎 | -75.2 |
| 17位 | 山口房子 | -100.6 |
| 18位 | いさどん | -151.6 |
11月17日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | 日向杏介P | 147.7 |
| 2位 | くーろん | 134.7 |
| 3位 | 岩切英治 | 134.6 |
| 4位 | ハートリー | 6.4 |
| 5位 | カズ | -37.1 |
| 6位 | 武本大樹 | -46.8 |
| 7位 | 由枝先生 | -67.0 |
| 8位 | 結 | -82.4 |
| 9位 | Macky | -93.4 |
| 10位 | ハギッチ | -96.7 |
11月18日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | カズ | 146.4 |
| 2位 | 日向杏介P | 40.9 |
| 3位 | あんくま | 35.0 |
| 4位 | 山口房子 | 10.9 |
| 5位 | 由枝先生 | 7.8 |
| 6位 | 新倉矢真飛P | -68.3 |
| 7位 | 細木宗一郎 | -68.6 |
| 8位 | よっしー | -70.1 |
| 9位 | 結 | -94.8 |
11月20日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | 山口房子 | 133.7 |
| 2位 | くーろん | 124.0 |
| 3位 | 新倉矢真飛P | 86.0 |
| 4位 | Macky | -17.5 |
| 5位 | あんくま | -26.0 |
| 6位 | カズ | -32.7 |
| 7位 | ハギッチ | -63.2 |
| 8位 | ごっちゃん | -77.8 |
| 9位 | 結 | -126.5 |
