打半荘数ランキング順位 プレイヤー 打半荘数 1位 まー 1,287回 2位 友達 958回 3位 黒田 889回 4位 A 832回 5位 チキングリル 645回 6位 こたろう 619回 7位 足立 467回 8位 イマ 450回 9位 S 446回 10位 おか 403回
トップ率ランキング順位 プレイヤー トップ率 1位 周東 51.43% 2位 勝間 49.41% 3位 柳原 46.67% 4位 萌キュン 41.27% 5位 澤本 40.37% 6位 ちゃげ 40.00% 7位 平間 39.53% 8位 西本 39.35% 9位 藤尾 39.01% 10位 萬木 38.54%
トップ数ランキング順位 プレイヤー トップ数 1位 まー 356回 2位 友達 325回 3位 A 298回 4位 黒田 253回 5位 こたろう 231回 6位 チキングリル 209回 7位 イマ 171回 8位 足立 159回 9位 S 142回 10位 おか 128回
連対率ランキング順位 プレイヤー 連対率 1位 平間 79.07% 2位 柳原 76.67% 3位 勝間 76.47% 4位 萌キュン 76.19% 5位 藤尾 75.27% 6位 髙田 75.21% 7位 たに〜 72.91% 8位 イマ 72.22% 9位 周東 71.43% 10位 こたろう 71.24%
平均着順ランキング順位 プレイヤー 平均着順 1位 勝間 1.74 2位 柳原 1.77 3位 周東 1.77 4位 平間 1.81 5位 萌キュン 1.83 6位 藤尾 1.86 7位 髙田 1.88 8位 西本 1.90 9位 イマ 1.90 10位 澤本 1.90
役満和了回数ランキング順位 プレイヤー 役満和了回数 1位 黒田 19回 2位 A 18回 3位 友達 14回 4位 おか 12回 5位 まー 10回 6位 こたろう 10回 7位 おかか 10回 8位 R 7回 9位 Y 6回 10位 澤本 6回
来店日数ランキング順位 プレイヤー 来店日数 1位 まー 71日 2位 A 55日 3位 イマ 50日 4位 黒田 48日 5位 こたろう 48日 6位 チキングリル 39日 7位 R 39日 8位 友達 38日 9位 おかか 38日 10位 S 37日
連続来店日数ランキング順位 プレイヤー 連続来店数 1位 A 22日 2位 たに〜 16日 3位 友達 8日 4位 イマ 6日 5位 こたろう 6日 6位 荒木 6日 7位 まー 5日 8位 足立 5日 9位 おかか 4日 10位 黒田 4日
1日最大連勝数ランキング順位 プレイヤー 1日最大連勝数 1位 まー 6回 2位 A 6回 3位 おかか 6回 4位 友達 5回 5位 こたろう 5回 6位 たに〜 5回 7位 萬木 5回 8位 西本 5回 9位 勝間 5回 10位 黒田 4回
1日最大連対数ランキング順位 プレイヤー 1日最大連対数 1位 佐谷 15回 2位 まー 12回 3位 友達 12回 4位 こたろう 11回 5位 足立 9回 6位 おか 9回 7位 R 9回 8位 平間 9回 9位 チキングリル 8回 10位 ちょこむ 8回
