合計ポイントランキング
順位 | 登録名 | 合計ポイント |
---|---|---|
1 | 安藤優太 | 2,733.4 |
2 | 夕灘佐助 | 1,934.9 |
3 | にしばた | 1,826.3 |
4 | じょう | 1,767.6 |
5 | 木村貴之 | 1,247.1 |
6 | 小門冬弥 | 1,170.4 |
7 | 辻田珠理 | 925.5 |
8 | 中洞俊彦 | 868.4 |
9 | 佐々木臣 | 740.3 |
10 | じょーじ | 646.2 |
平均ポイントランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | 平均ポイント |
---|---|---|
1 | エグ | 15.9 |
2 | 安藤優太 | 13.6 |
3 | 佐々木臣 | 11.6 |
4 | じょう | 11.5 |
5 | 木村貴之 | 10.5 |
6 | にしばた | 10.4 |
7 | 安野充洋 | 9.5 |
8 | 小田部翔太 | 8.1 |
9 | じょーじ | 7.1 |
10 | 夕灘佐助 | 6.5 |
平均着順ランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | 平均着順 |
---|---|---|
1 | エグ | 2.13 |
2 | 佐々木臣 | 2.16 |
3 | 安藤優太 | 2.17 |
4 | 小田部翔太 | 2.20 |
5 | じょう | 2.21 |
6 | 木村貴之 | 2.23 |
7 | にしばた | 2.24 |
8 | 安野充洋 | 2.25 |
9 | じょーじ | 2.30 |
10 | いわなみ | 2.32 |
打半荘数ランキング
順位 | 登録名 | 打半荘数 |
---|---|---|
1 | 堂野前知恵 | 350回 |
2 | ぺん | 328回 |
3 | 夕灘佐助 | 296回 |
4 | 太田三由希 | 290回 |
5 | 小門冬弥 | 264回 |
6 | 本庄ちはる | 244回 |
7 | 清原綱大 | 232回 |
8 | 神戸千子 | 228回 |
9 | 遠藤孝子 | 226回 |
10 | 木内園子 | 204回 |
トップ率ランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | トップ率 |
---|---|---|
1 | エグ | 40.00% |
2 | 安藤優太 | 39.30% |
3 | にしばた | 34.09% |
4 | 中洞俊彦 | 33.33% |
5 | じょう | 33.12% |
6 | 松浦正樹 | 31.46% |
7 | 佐々木臣 | 31.25% |
8 | 安野充洋 | 31.25% |
9 | 木村貴之 | 31.09% |
10 | じょーじ | 30.77% |
連対率ランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | 連対率 |
---|---|---|
1 | 木村貴之 | 65.55% |
2 | 小田部翔太 | 65.22% |
3 | 佐々木臣 | 64.06% |
4 | 安藤優太 | 63.18% |
5 | エグ | 62.50% |
6 | じょーじ | 60.44% |
7 | じょう | 59.74% |
8 | にしばた | 57.95% |
9 | 安野充洋 | 57.81% |
10 | 辻田珠理 | 57.24% |
ラス回避率ランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | ラス回避率 |
---|---|---|
1 | 佐々木臣 | 89.06% |
2 | じょう | 86.36% |
3 | 安野充洋 | 85.94% |
4 | エグ | 85.00% |
5 | いわなみ | 84.93% |
6 | 小田部翔太 | 84.78% |
7 | にしばた | 84.09% |
8 | あきと | 83.16% |
9 | ユウヤ | 83.10% |
10 | 津野裕也 | 81.82% |
半荘最高ポイントランキング
順位 | 登録名 | 半荘最高ポイント |
---|---|---|
1 | 西方蓮 | 141.2 |
2 | 堀口勇輝 | 134.3 |
3 | べい | 126.2 |
4 | 松田こずえ | 112.7 |
5 | 荒川ミサオ | 107.4 |
6 | 太田三由希 | 103.1 |
7 | あきと | 102.7 |
8 | 木内園子 | 102.1 |
9 | 遠藤孝子 | 100.1 |
10 | 安藤優太 | 99.7 |