| 順位 | プレイヤー名 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | 原口宏史 | 307.3 |
| 2位 | 尾崎昌樹 | 167.9 |
| 3位 | こうへい | 153.5 |
| 4位 | 山岡孝 | 142.6 |
| 5位 | 長さん | 104.9 |
| 6位 | 末吉 | 94.3 |
| 7位 | G優子 | 82.2 |
| 8位 | Y政志 ア | 69.4 |
| 9位 | クッチャン | 68.8 |
| 10位 | ぽんてん | 63.5 |
| 11位 | 美都子 イ | 62.5 |
| 12位 | S裕市 ア | 61.7 |
| 13位 | 由枝先生 | 58.9 |
| 14位 | 斉藤 | 57.4 |
| 15位 | 実広哲也 | 52.1 |
| 16位 | オカザキ | 44.4 |
| 17位 | こけ | 41.7 |
| 18位 | RYU | 40.7 |
| 19位 | 井野省三 | 39.2 |
| 20位 | 稲尾拓郎P | 36.9 |
| 21位 | 誠 | 35.3 |
| 22位 | 長倉泰秀 ア | 34.9 |
| 23位 | 陰山瞬 | 25.6 |
| 24位 | まき | 23.7 |
| 25位 | T正智 ア | 23.6 |
| 26位 | ようへい | 23.5 |
| 27位 | トナカイ源 | 23.4 |
| 28位 | I智子 イ | 17.6 |
| 29位 | K美穂 | 15.5 |
| 30位 | Y直子 イ | 15.3 |
| 31位 | 日向杏介P | 14.7 |
| 32位 | よっしー | 14.4 |
| 33位 | T まゆみ イ | 12.8 |
| 34位 | Macky | 11.7 |
| 35位 | くーろん | 9.5 |
| 36位 | Y秀代 イ | 8.4 |
| 37位 | T眞理 イ | 6.9 |
| 38位 | 香織 | 6.8 |
| 39位 | 武本大樹 | 5.3 |
| 40位 | 岩下譲 | 3.6 |
| 41位 | カズ | 2.2 |
| 42位 | 土橋真吾 ア | 2.1 |
| 43位 | 吉原和子 | 1.9 |
| 44位 | 美穂 イ | -0.5 |
| 45位 | T 亮輔 イ | -0.7 |
| 46位 | 大倉野龍雅 | -2.3 |
| 47位 | 大田y 宮 | -3.7 |
| 48位 | Y美智子 | -6.6 |
| 49位 | O慶子 イ | -7.3 |
| 50位 | 松田美智子 | -9.7 |
| 51位 | 宮城慧 ア | -10.5 |
| 52位 | K亮子 イ | -13.9 |
| 53位 | 稲尾恵梨 | -14.6 |
| 54位 | しろきり ア | -14.7 |
| 55位 | 長友雅子 | -14.9 |
| 56位 | コグレ | -16.0 |
| 57位 | H順子 | -16.4 |
| 58位 | たま爺 ア | -17.0 |
| 59位 | 日高良二 | -17.1 |
| 60位 | あんくま | -17.8 |
| 61位 | 川辺啓史 | -19.4 |
| 62位 | 太田由紀生 | -19.5 |
| 63位 | 横山英史郎 | -19.5 |
| 64位 | 日高怜弥 | -20.8 |
| 65位 | そうま | -21.3 |
| 66位 | 稲用美千代 | -22.8 |
| 67位 | ハートリー | -23.2 |
| 68位 | かれん | -25.0 |
| 69位 | 日高橙也 | -26.7 |
| 70位 | 草留妙子 宮 | -27.3 |
| 71位 | はなぶさ | -29.8 |
| 72位 | ナイキの竜 | -39.7 |
| 73位 | KR恵美子 イ | -39.8 |
| 74位 | 美津代 | -40.1 |
| 75位 | もじゃ | -41.9 |
| 76位 | Yみちこ | -50.7 |
| 77位 | 日高美弥 | -50.9 |
| 78位 | ケイコ | -54.7 |
| 79位 | サイラス | -55.1 |
| 80位 | Y善乃 ア | -60.4 |
| 81位 | H美智子 イ | -61.3 |
| 82位 | S惠子 | -63.4 |
| 83位 | 江部輝子 | -64.6 |
| 84位 | 渕合昌昭 ア | -65.0 |
| 85位 | T愛梨 ア | -66.0 |
| 86位 | 小西英詔 | -69.1 |
| 87位 | 結 | -75.1 |
| 88位 | 橋口弘次 | -76.7 |
| 89位 | 宇田洋一 | -149.6 |
| 90位 | かほる | -152.3 |
| 91位 | 山口房子 | -170.4 |
| 92位 | 新倉矢真飛P | -202.8 |
11月1日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | Y政志 ア | 69.4 |
| 2位 | ぽんてん | 63.5 |
| 3位 | S裕市 ア | 61.7 |
| 4位 | コグレ | 23.9 |
| 5位 | T正智 ア | 23.6 |
| 6位 | 武本大樹 | 2.8 |
| 7位 | 土橋真吾 ア | 2.1 |
| 8位 | 稲尾拓郎P | 1.2 |
| 9位 | 大倉野龍雅 | -2.3 |
| 10位 | 宮城慧 ア | -10.5 |
| 11位 | 稲尾恵梨 | -12.3 |
| 12位 | しろきり ア | -14.7 |
| 13位 | たま爺 ア | -17.0 |
| 14位 | Y善乃 ア | -60.4 |
| 15位 | 渕合昌昭 ア | -65.0 |
| 16位 | T愛梨 ア | -66.0 |
11月2日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | サイラス | 65.5 |
| 2位 | 原口宏史 | 45.8 |
| 3位 | 実広哲也 | 28.1 |
| 4位 | 美津代 | 22.6 |
| 5位 | 末吉 | 20.7 |
| 6位 | かほる | 10.4 |
| 7位 | 日向杏介P | 3.6 |
| 8位 | 川辺啓史 | 2.9 |
| 9位 | 香織 | -1.1 |
| 10位 | Y美智子 | -9.4 |
| 11位 | あんくま | -9.5 |
| 12位 | 宇田洋一 | -9.6 |
| 13位 | 太田由紀生 | -19.5 |
| 14位 | 斉藤 | -19.9 |
| 15位 | かれん | -25.0 |
| 16位 | 井野省三 | -27.1 |
| 17位 | 山口房子 | -33.6 |
| 18位 | ケイコ | -44.9 |
11月4日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | 斉藤 | 74.6 |
| 2位 | 山岡孝 | 47.0 |
| 3位 | こうへい | 27.7 |
| 4位 | 末吉 | 24.5 |
| 5位 | トナカイ源 | 23.4 |
| 6位 | 実広哲也 | 13.9 |
| 7位 | 吉原和子 | 1.9 |
| 8位 | 川辺啓史 | -3.6 |
| 9位 | 山口房子 | -8.3 |
| 10位 | 長友雅子 | -14.9 |
| 11位 | 横山英史郎 | -19.5 |
| 12位 | あんくま | -33.8 |
| 13位 | はなぶさ | -66.1 |
| 14位 | 宇田洋一 | -66.8 |
11月6日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | こうへい | 84.6 |
| 2位 | オカザキ | 29.9 |
| 3位 | 末吉 | 25.8 |
| 4位 | 原口宏史 | 15.6 |
| 5位 | 斉藤 | 3.2 |
| 6位 | 宇田洋一 | -6.8 |
| 7位 | RYU | -7.4 |
| 8位 | 井野省三 | -10.9 |
| 9位 | 尾崎昌樹 | -12.2 |
| 10位 | 川辺啓史 | -14.1 |
| 11位 | 草留妙子 宮 | -27.3 |
| 12位 | サイラス | -80.4 |
11月9日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | 原口宏史 | 58.9 |
| 2位 | RYU | 48.1 |
| 3位 | あんくま | 35.6 |
| 4位 | 斉藤 | 19.3 |
| 5位 | 井野省三 | 12.4 |
| 6位 | 川辺啓史 | 7.7 |
| 7位 | サイラス | 4.5 |
| 8位 | 宇田洋一 | 4.4 |
| 9位 | 山岡孝 | -3.9 |
| 10位 | 結 | -20.3 |
| 11位 | 江部輝子 | -30.7 |
| 12位 | かほる | -67.8 |
| 13位 | 山口房子 | -68.2 |
11月10日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | 山岡孝 | 99.5 |
| 2位 | 尾崎昌樹 | 75.1 |
| 3位 | 斉藤 | 19.6 |
| 4位 | 原口宏史 | 4.9 |
| 5位 | ハートリー | 3.5 |
| 6位 | あんくま | -10.8 |
| 7位 | 新倉矢真飛P | -31.6 |
| 8位 | 橋口弘次 | -76.7 |
| 9位 | 末吉 | -83.5 |
11月13日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | クッチャン | 130.6 |
| 2位 | 尾崎昌樹 | 55.7 |
| 3位 | 美津代 | 38.9 |
| 4位 | 原口宏史 | 27.4 |
| 5位 | 川辺啓史 | 25.1 |
| 6位 | G優子 | 1.9 |
| 7位 | 宇田洋一 | 0.5 |
| 8位 | サイラス | -9.8 |
| 9位 | オカザキ | -18.1 |
| 10位 | あんくま | -28.2 |
| 11位 | S惠子 | -63.4 |
| 12位 | 小西英詔 | -69.1 |
| 13位 | 斉藤 | -91.5 |
11月16日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | あんくま | 59.1 |
| 2位 | 原口宏史 | 30.3 |
| 3位 | 末吉 | 20.5 |
| 4位 | 川辺啓史 | 18.6 |
| 5位 | 斉藤 | 13.0 |
| 6位 | Y美智子 | 2.8 |
| 7位 | 山口房子 | -1.6 |
| 8位 | 井野省三 | -6.9 |
| 9位 | 新倉矢真飛P | -9.1 |
| 10位 | ケイコ | -9.8 |
| 11位 | こうへい | -17.5 |
| 12位 | 美津代 | -39.1 |
| 13位 | かほる | -60.3 |
11月17日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | 長さん | 104.9 |
| 2位 | 美都子 イ | 62.5 |
| 3位 | 斉藤 | 48.0 |
| 4位 | あんくま | 36.8 |
| 5位 | I智子 イ | 17.6 |
| 6位 | Y直子 イ | 15.3 |
| 7位 | T まゆみ イ | 12.8 |
| 8位 | くーろん | 9.5 |
| 9位 | Y秀代 イ | 8.4 |
| 10位 | T眞理 イ | 6.9 |
| 11位 | 武本大樹 | 2.5 |
| 12位 | 美穂 イ | -0.5 |
| 13位 | T 亮輔 イ | -0.7 |
| 14位 | O慶子 イ | -7.3 |
| 15位 | K亮子 イ | -13.9 |
| 16位 | ハートリー | -26.7 |
| 17位 | KR恵美子 イ | -39.8 |
| 18位 | 美津代 | -55.5 |
| 19位 | 宇田洋一 | -58.9 |
| 20位 | 新倉矢真飛P | -60.6 |
| 21位 | H美智子 イ | -61.3 |
11月18日結果
| 順位 | プレイヤー名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | 末吉 | 46.4 |
| 2位 | オカザキ | 32.6 |
| 3位 | 井野省三 | 25.9 |
| 4位 | あんくま | 22.5 |
| 5位 | 川辺啓史 | 9.8 |
| 6位 | 宇田洋一 | -30.5 |
| 7位 | 結 | -32.3 |
| 8位 | 斉藤 | -36.2 |
| 9位 | 山口房子 | -38.2 |
