合計ポイントランキング
| 順位 | 登録名 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Macky | 5,954.0 |
| 2 | 日向杏介P | 4,712.2 |
| 3 | 新倉矢真飛P | 4,245.1 |
| 4 | 武本大樹 | 3,027.4 |
| 5 | 好吃飯店 | 2,173.9 |
| 6 | 由枝先生 | 1,953.8 |
| 7 | よっしー | 1,861.9 |
| 8 | くーろん | 1,496.7 |
| 9 | キックP | 1,254.9 |
| 10 | ナベ | 1,213.6 |
平均ポイントランキング(規定打数:10)
| 順位 | 登録名 | 平均ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 直人 | 15.6 |
| 2 | たじま | 15.6 |
| 3 | エカワ | 14.2 |
| 4 | 美津代 | 11.9 |
| 5 | りんご | 11.8 |
| 6 | キックP | 11.5 |
| 7 | もも | 11.0 |
| 8 | 川添隆志 | 9.6 |
| 9 | 和田さん | 9.1 |
| 10 | サイラス | 8.9 |
平均着順ランキング(規定打数:10)
| 順位 | 登録名 | 平均着順 |
|---|---|---|
| 1 | たじま | 2.05 |
| 2 | 直人 | 2.07 |
| 3 | 美津代 | 2.14 |
| 4 | くたくたぁ | 2.15 |
| 5 | エカワ | 2.19 |
| 6 | キックP | 2.24 |
| 7 | もも | 2.25 |
| 8 | サイラス | 2.26 |
| 9 | inoino | 2.26 |
| 10 | 和田さん | 2.27 |
打半荘数ランキング
| 順位 | 登録名 | 打半荘数 |
|---|---|---|
| 1 | Macky | 1,072回 |
| 2 | 由枝先生 | 1,042回 |
| 3 | 新倉矢真飛P | 884回 |
| 4 | カズ | 830回 |
| 5 | 日向杏介P | 666回 |
| 6 | 好吃飯店 | 646回 |
| 7 | あんくま | 587回 |
| 8 | 武本大樹 | 580回 |
| 9 | 結 | 486回 |
| 10 | よっしー | 449回 |
トップ数ランキング
| 順位 | 登録名 | トップ数 |
|---|---|---|
| 1 | Macky | 325回 |
| 2 | 由枝先生 | 280回 |
| 3 | 新倉矢真飛P | 253回 |
| 4 | 日向杏介P | 201回 |
| 5 | 好吃飯店 | 189回 |
| 6 | カズ | 189回 |
| 7 | 武本大樹 | 159回 |
| 8 | taka | 119回 |
| 9 | よっしー | 118回 |
| 10 | あんくま | 116回 |
トップ率ランキング(規定打数:10)
| 順位 | 登録名 | トップ率 |
|---|---|---|
| 1 | 川添隆志 | 45.45% |
| 2 | エカワ | 42.31% |
| 3 | みずなが | 40.00% |
| 4 | たじま | 38.10% |
| 5 | もも | 36.36% |
| 6 | りんご | 36.36% |
| 7 | キックP | 35.78% |
| 8 | サイラス | 35.38% |
| 9 | 海凪 | 33.33% |
| 10 | 直人 | 33.33% |
