合計ポイントランキング
順位 | 登録名 | 合計ポイント |
---|---|---|
1 | 西たまき | 18,072.0 |
2 | 小椋宜 | 16,754.5 |
3 | 小西淳一 | 15,514.9 |
4 | まりん | 15,270.2 |
5 | 安保善之 | 15,142.8 |
6 | 依田猛 | 14,879.6 |
7 | 渡辺明 | 14,812.3 |
8 | 高木美恵子 | 14,161.8 |
9 | 三木京子 | 14,154.4 |
10 | 三岡典章 | 14,130.1 |
平均ポイントランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | 平均ポイント |
---|---|---|
1 | 冨澤忠司 | 47.2 |
2 | 西たまき | 47.1 |
3 | 風間和彦 | 46.3 |
4 | 小椋宜 | 45.5 |
5 | 相川康弘 | 45.3 |
6 | 依田猛 | 44.8 |
7 | 畑裕子 | 44.6 |
8 | 安保善之 | 44.5 |
9 | 内田秀樹 | 43.9 |
10 | 本間信雄 | 43.8 |
平均着順ランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | 平均着順 |
---|---|---|
1 | 西たまき | 2.14 |
2 | 風間和彦 | 2.17 |
3 | 冨澤忠司 | 2.21 |
4 | 小椋宜 | 2.24 |
5 | 相川康弘 | 2.24 |
6 | 畑裕子 | 2.26 |
7 | 依田猛 | 2.27 |
8 | 安保善之 | 2.28 |
9 | 内田秀樹 | 2.28 |
10 | くぅ | 2.32 |
打半荘数ランキング
順位 | 登録名 | 打半荘数 |
---|---|---|
1 | 西たまき | 384回 |
2 | 三木京子 | 384回 |
3 | まりん | 384回 |
4 | 渡辺明 | 380回 |
5 | 小西淳一 | 376回 |
6 | 小椋宜 | 368回 |
7 | 高橋玲子 | 368回 |
8 | 三岡典章 | 356回 |
9 | 高木美恵子 | 356回 |
10 | 今村順子 | 348回 |
トップ数ランキング
順位 | 登録名 | トップ数 |
---|---|---|
1 | 西たまき | 144回 |
2 | 小椋宜 | 124回 |
3 | 安保善之 | 109回 |
4 | 依田猛 | 109回 |
5 | 小西淳一 | 105回 |
6 | 荒川ミサオ | 100回 |
7 | 三岡典章 | 94回 |
8 | 今村順子 | 94回 |
9 | 今村隆 | 94回 |
10 | まりん | 93回 |
トップ率ランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | トップ率 |
---|---|---|
1 | 西たまき | 37.50% |
2 | 相川康弘 | 37.00% |
3 | 畑裕子 | 34.77% |
4 | 小椋宜 | 33.70% |
5 | 依田猛 | 32.83% |
6 | 風間和彦 | 32.61% |
7 | 冨澤忠司 | 32.58% |
8 | 佐藤司 | 32.50% |
9 | **** | 32.35% |
10 | 安保善之 | 32.06% |
連対率ランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | 連対率 |
---|---|---|
1 | 西たまき | 64.58% |
2 | 冨澤忠司 | 64.39% |
3 | 風間和彦 | 63.04% |
4 | 内田秀樹 | 60.87% |
5 | 安保善之 | 60.29% |
6 | 相川康弘 | 60.00% |
7 | 依田猛 | 59.94% |
8 | 小椋宜 | 59.24% |
9 | 畑裕子 | 58.20% |
10 | くぅ | 56.91% |
ラス回避率ランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | ラス回避率 |
---|---|---|
1 | 風間和彦 | 86.96% |
2 | 本間信雄 | 85.00% |
3 | 西たまき | 83.85% |
4 | 小椋宜 | 83.42% |
5 | 冨澤忠司 | 81.82% |
6 | 福山定男 | 81.79% |
7 | くぅ | 81.38% |
8 | 畑裕子 | 81.25% |
9 | 荒川ミサオ | 80.13% |
10 | 安保善之 | 80.00% |
半荘最高ポイントランキング
順位 | 登録名 | 半荘最高ポイント |
---|---|---|
1 | 安保善之 | 119.2 |
2 | まりん | 119.0 |
3 | 小西淳一 | 115.7 |
4 | 内田秀樹 | 115.1 |
5 | 本間信雄 | 112.6 |
6 | 高橋玲子 | 109.7 |
7 | 杉江悦子 | 107.3 |
8 | 三木京子 | 106.9 |
9 | 河野ひかり | 106.5 |
10 | 西山修平 | 105.6 |