合計ポイントランキング
順位 | 登録名 | 合計ポイント |
---|---|---|
1 | 西たまき | 4,334.5 |
2 | 小椋宜 | 3,702.3 |
3 | 依田猛 | 3,496.1 |
4 | 高木美恵子 | 3,451.1 |
5 | 安保善之 | 3,324.6 |
6 | 工藤宏美 | 3,319.7 |
7 | 荒川ミサオ | 3,278.4 |
8 | 小西淳一 | 3,223.8 |
9 | まりん | 3,185.0 |
10 | 三木京子 | 3,139.6 |
平均ポイントランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | 平均ポイント |
---|---|---|
1 | 西たまき | 49.3 |
2 | 依田猛 | 48.6 |
3 | 安保善之 | 46.2 |
4 | 荒川ミサオ | 45.5 |
5 | 風間和彦 | 44.9 |
6 | 畑裕子 | 44.6 |
7 | 小椋宜 | 44.1 |
8 | 内田秀樹 | 44.1 |
9 | **** | 43.7 |
10 | 斉藤良子 | 42.5 |
平均着順ランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | 平均着順 |
---|---|---|
1 | 西たまき | 1.98 |
2 | 依田猛 | 2.11 |
3 | 安保善之 | 2.17 |
4 | 荒川ミサオ | 2.19 |
5 | **** | 2.23 |
6 | 内田秀樹 | 2.23 |
7 | 風間和彦 | 2.27 |
8 | 畑裕子 | 2.29 |
9 | 小椋宜 | 2.35 |
10 | 小西淳一 | 2.36 |
トップ率ランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | トップ率 |
---|---|---|
1 | 西たまき | 44.32% |
2 | 依田猛 | 43.06% |
3 | **** | 41.67% |
4 | 畑裕子 | 41.67% |
5 | 荒川ミサオ | 38.89% |
6 | 安保善之 | 36.11% |
7 | 内田秀樹 | 32.81% |
8 | 風間和彦 | 29.55% |
9 | 小西淳一 | 28.95% |
10 | 小椋宜 | 28.57% |
連対率ランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | 連対率 |
---|---|---|
1 | 西たまき | 70.45% |
2 | 依田猛 | 65.28% |
3 | 安保善之 | 62.50% |
4 | 内田秀樹 | 62.50% |
5 | 荒川ミサオ | 59.72% |
6 | 梅村敦子 | 59.62% |
7 | 風間和彦 | 59.09% |
8 | 斉藤良子 | 58.93% |
9 | **** | 58.33% |
10 | 小椋宜 | 57.14% |
ラス回避率ランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | ラス回避率 |
---|---|---|
1 | 西たまき | 87.50% |
2 | 斉藤良子 | 85.71% |
3 | 安保善之 | 84.72% |
4 | 風間和彦 | 84.09% |
5 | 荒川ミサオ | 81.94% |
6 | 福山定男 | 81.82% |
7 | ふらっと | 81.58% |
8 | 内田秀樹 | 81.25% |
9 | ひろちゃん | 81.25% |
10 | 依田猛 | 80.56% |
半荘最高ポイントランキング
順位 | 登録名 | 半荘最高ポイント |
---|---|---|
1 | 本間信雄 | 106.5 |
2 | 西山修平 | 105.6 |
3 | 渡辺明 | 105.3 |
4 | 梅村敦子 | 102.6 |
5 | 西たまき | 101.1 |
6 | 河野ひかり | 100.0 |
7 | 風間和彦 | 99.1 |
8 | 安達ひで子 | 95.6 |
9 | 冨澤鎮壮 | 95.6 |
10 | 依田猛 | 95.2 |