合計ポイントランキング
順位 | 登録名 | 合計ポイント |
---|---|---|
1 | 荒木健介 | 3,028.8 |
2 | にしばた | 2,356.6 |
3 | 小門冬弥 | 1,248.4 |
4 | 辻田珠理 | 1,235.2 |
5 | 井尾敦 | 751.9 |
6 | 相川康弘 | 736.6 |
7 | 野村祐介 | 723.2 |
8 | 野尻裕一 | 706.8 |
9 | 大高一将 | 686.0 |
10 | ふらっと | 658.8 |
平均ポイントランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | 平均ポイント |
---|---|---|
1 | 井尾敦 | 10.7 |
2 | 小門冬弥 | 9.8 |
3 | にしばた | 9.3 |
4 | ふらっと | 8.4 |
5 | 荒木健介 | 7.8 |
6 | くぅ | 7.5 |
7 | 廣中一樹 | 7.0 |
8 | 大高一将 | 5.4 |
9 | 相川康弘 | 4.7 |
10 | 辻田珠理 | 4.5 |
平均着順ランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | 平均着順 |
---|---|---|
1 | 井尾敦 | 2.26 |
2 | 小門冬弥 | 2.27 |
3 | ふらっと | 2.28 |
4 | 荒木健介 | 2.29 |
5 | にしばた | 2.29 |
6 | くぅ | 2.29 |
7 | 辻田珠理 | 2.36 |
8 | 相川康弘 | 2.36 |
9 | 奥山子龍 | 2.36 |
10 | U | 2.36 |
打半荘数ランキング
順位 | 登録名 | 打半荘数 |
---|---|---|
1 | 斉藤孝子 | 402回 |
2 | 堂野前知恵 | 390回 |
3 | 荒木健介 | 386回 |
4 | 野尻裕一 | 358回 |
5 | **** | 306回 |
6 | 津野修 | 296回 |
7 | 野村祐介 | 290回 |
8 | 齋藤慎也 | 288回 |
9 | 荒川ミサオ | 278回 |
10 | 辻田珠理 | 276回 |
トップ率ランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | トップ率 |
---|---|---|
1 | 井尾敦 | 38.57% |
2 | 小門冬弥 | 36.72% |
3 | にしばた | 33.46% |
4 | ふらっと | 33.33% |
5 | 廣中一樹 | 32.50% |
6 | 砂川成江 | 31.58% |
7 | 梅村敦子 | 31.43% |
8 | 荒木健介 | 31.35% |
9 | 大高一将 | 31.25% |
10 | 奥山子龍 | 29.69% |
連対率ランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | 連対率 |
---|---|---|
1 | くぅ | 62.50% |
2 | U | 61.36% |
3 | ふらっと | 58.97% |
4 | 小門冬弥 | 58.59% |
5 | 荒木健介 | 58.03% |
6 | 奥山子龍 | 57.81% |
7 | 井尾敦 | 57.14% |
8 | にしばた | 57.09% |
9 | 相川康弘 | 55.77% |
10 | 大高一将 | 55.47% |
ラス回避率ランキング(規定打数:40)
順位 | 登録名 | ラス回避率 |
---|---|---|
1 | U | 86.36% |
2 | 辻田珠理 | 82.97% |
3 | 砂川繁充 | 82.50% |
4 | 荒木健介 | 81.87% |
5 | 相川康弘 | 81.41% |
6 | 関根一雄 | 81.25% |
7 | 津野裕也 | 81.00% |
8 | 村田晋 | 80.95% |
9 | くぅ | 80.56% |
10 | にしばた | 80.32% |
半荘最高ポイントランキング
順位 | 登録名 | 半荘最高ポイント |
---|---|---|
1 | 野尻裕一 | 132.4 |
2 | 小門冬弥 | 129.6 |
3 | 山口ひろき | 128.4 |
4 | 野村祐介 | 127.3 |
5 | にしばた | 124.0 |
6 | 荒木健介 | 115.7 |
7 | 辻田珠理 | 109.1 |
8 | 佐々木臣 | 108.9 |
9 | 中洞俊彦 | 107.5 |
10 | 大井謙 | 106.3 |