合計ポイントランキング
※6節以上参加者は5節分のいいとこ取り順位 | 登録名 | 合計ポイント | 参加節数 |
---|---|---|---|
1 | ふらっと | 433.1 | 4 |
2 | 野尻裕一 | 406.1 | 5 |
3 | 駒井慎一 | 226.3 | 5 |
4 | 藤真 | 215.0 | 5 |
5 | 井尾敦 | 214.0 | 2 |
6 | 野村祐介 | 183.1 | 3 |
7 | 荒川ミサオ | 167.9 | 5 |
8 | 梅村敦子 | 164.2 | 4 |
9 | 吉田学 | 135.3 | 5 |
10 | 荒木健介 | 128.2 | 4 |
ラス回避率ランキング(規定打数:20)
順位 | 登録名 | ラス回避率 |
---|---|---|
1 | 津野修 | 95.00% |
2 | 野尻裕一 | 90.00% |
3 | 原律子 | 80.00% |
4 | 駒井慎一 | 80.00% |
5 | 藤真 | 75.00% |
6 | 斉藤孝子 | 75.00% |
7 | 荒川ミサオ | 75.00% |
8 | 吉田学 | 70.00% |
9 | 堂野前知恵 | 65.00% |
10 | 辻田珠理 | 65.00% |