順位 | プレイヤー名 | 合計ポイント |
---|---|---|
1位 | 花垣 秀雄 | 346.9 |
2位 | 鈴木 一也 | 231.2 |
3位 | ばんの | 202.5 |
4位 | ケン | 185.6 |
5位 | こにたん | 161.1 |
6位 | zaki | 154.4 |
7位 | リョウ | 151.6 |
8位 | こむ | 149.5 |
9位 | 青木 恵 | 145.4 |
10位 | うーさん | 120.5 |
11位 | st | 116.0 |
12位 | トザ | 114.7 |
13位 | 代所 禿 | 110.7 |
14位 | ゆう | 102.2 |
15位 | どらっち | 101.0 |
16位 | 高見 忠志 | 100.8 |
17位 | 亀山 亜土 | 97.5 |
18位 | 手塚 貴明 | 96.1 |
19位 | ゆうじ | 93.6 |
20位 | バッキー | 93.4 |
21位 | いのうえ | 89.4 |
22位 | くまねこ | 86.9 |
23位 | カッキー | 81.3 |
24位 | 少年オヤジ | 74.0 |
25位 | スーパー | 70.0 |
26位 | AGM | 69.8 |
27位 | ホンディ | 60.5 |
28位 | 山口 晋之介 | 59.7 |
29位 | 山森 恵子 | 54.2 |
30位 | GEN JACK | 53.7 |
31位 | 木原 孝文 | 50.3 |
32位 | 高島 弘之 | 45.1 |
33位 | よっぷぃー | 43.6 |
34位 | 小松 聡 | 43.4 |
35位 | 土屋日出樹 | 43.1 |
36位 | 028 | 40.0 |
37位 | 鹿さん | 39.5 |
38位 | 伊藤 翔 | 36.6 |
39位 | いすみ | 35.7 |
40位 | カ | 28.1 |
41位 | ケーカップ | 21.8 |
42位 | Maple | 21.2 |
43位 | ぽぽ | 21.0 |
44位 | 中大兄皇子 | 20.1 |
45位 | 遠藤 直朗 | 17.9 |
46位 | kaori | 17.8 |
47位 | 涌井 憲一 | 16.0 |
48位 | おっさー | 14.7 |
49位 | かこたん | 14.5 |
50位 | とうま | 11.0 |
51位 | 深澤 岳彦 | 10.8 |
52位 | 天津 みろう | 9.6 |
53位 | 山田 貴 | 7.2 |
54位 | ポリエステル番長 | 7.1 |
55位 | 藤稿 衛 | 6.3 |
56位 | ガメラ | 1.4 |
57位 | 山田りょう | 0.8 |
58位 | いちぽむ | -0.6 |
59位 | こういち | -5.4 |
60位 | あんぬい | -7.0 |
61位 | りく | -7.2 |
62位 | 府馬 裕 | -7.6 |
63位 | 松田 未生 | -7.7 |
64位 | りぃ | -8.1 |
65位 | 六波羅 弘 | -8.2 |
66位 | かたちん | -10.8 |
67位 | あさみ | -11.5 |
68位 | 猪狩 きよ子 | -11.9 |
69位 | ヒロ | -14.0 |
70位 | まつ | -22.7 |
71位 | ほい | -22.9 |
72位 | 戸田 | -24.3 |
73位 | まるこ | -25.3 |
74位 | グリード | -27.1 |
75位 | ネザ | -31.4 |
76位 | 明石焼き | -35.1 |
77位 | こんちゃん | -35.3 |
78位 | しもでん | -38.1 |
79位 | コミレン | -39.0 |
80位 | マサナリ | -39.6 |
81位 | 野田 智博 | -43.0 |
82位 | 筒井 克晶 | -43.6 |
83位 | カネコ | -43.9 |
84位 | 川﨑 貴夫 | -51.0 |
85位 | まさ | -52.1 |
86位 | エビ | -53.0 |
87位 | KIYOTA | -53.8 |
88位 | 大久保 重宏 | -55.4 |
89位 | サンサン | -61.7 |
90位 | 荒川 拡 | -62.9 |
91位 | のし | -63.0 |
92位 | 佐藤 剛 | -67.8 |
93位 | きてぃくん | -68.8 |
94位 | 宮本 一輝 | -69.9 |
95位 | 山﨑 正喜 | -73.5 |
96位 | もりP | -74.2 |
97位 | ロックハート | -74.4 |
98位 | 下田 泰樹 | -76.1 |
99位 | タケ | -76.8 |
100位 | オカダ | -79.6 |
101位 | サチカ | -82.6 |
102位 | みかにっく | -84.6 |
103位 | 大久保佳菜 | -84.8 |
104位 | 千葉 | -87.8 |
105位 | きーやん | -88.3 |
106位 | 田中 賢治 | -88.6 |
107位 | スロ厨 | -90.5 |
108位 | たまき | -91.4 |
109位 | 古川 大樹 | -92.5 |
110位 | 松澤 潔 | -97.4 |
111位 | みさミサ | -109.4 |
112位 | ほっぴー | -111.3 |
113位 | かわにしっしも | -111.8 |
114位 | はじめ | -112.6 |
115位 | 玉村 直也 | -113.6 |
116位 | D.K | -115.0 |
117位 | 三浦 一輝 | -119.3 |
118位 | メイプル | -124.5 |
119位 | Dan | -140.6 |
120位 | 金谷 聡志 | -141.5 |
121位 | 佐藤 ゆう子 | -145.4 |
122位 | じゅりひす | -183.6 |
123位 | スギ | -190.0 |
124位 | 岡田 浩一 | -292.3 |
6月1日結果
順位 | プレイヤー名 | 合計 |
---|---|---|
1位 | 鈴木 一也 | 130.8 |
2位 | 代所 禿 | 110.7 |
3位 | 花垣 秀雄 | 89.3 |
4位 | ケン | 88.5 |
5位 | カッキー | 75.8 |
6位 | 少年オヤジ | 74.0 |
7位 | とうま | 42.7 |
8位 | 山森 恵子 | 27.6 |
9位 | ヒロ | -14.0 |
10位 | 古川 大樹 | -18.2 |
11位 | ほい | -22.9 |
12位 | カ | -39.5 |
13位 | 佐藤 ゆう子 | -56.4 |
14位 | 宮本 一輝 | -66.5 |
15位 | 山﨑 正喜 | -73.5 |
16位 | じゅりひす | -91.9 |
17位 | 玉村 直也 | -113.6 |
18位 | メイプル | -124.5 |
6月2日結果
順位 | プレイヤー名 | 合計 |
---|---|---|
1位 | 六波羅 弘 | 66.1 |
2位 | ばんの | 62.5 |
3位 | 猪狩 きよ子 | 56.5 |
4位 | バッキー | 35.0 |
5位 | kaori | 17.8 |
6位 | Dan | 17.3 |
7位 | いのうえ | 12.2 |
8位 | 花垣 秀雄 | 9.4 |
9位 | いちぽむ | 9.2 |
10位 | カ | 3.4 |
11位 | 山田りょう | 0.8 |
12位 | オカダ | -0.5 |
13位 | カッキー | -8.2 |
14位 | はじめ | -17.2 |
15位 | 川﨑 貴夫 | -24.1 |
16位 | 佐藤 ゆう子 | -28.4 |
17位 | ネザ | -31.4 |
18位 | あさみ | -86.6 |
19位 | たまき | -91.4 |
20位 | 下田 泰樹 | -121.7 |
6月3日結果
順位 | プレイヤー名 | 合計 |
---|---|---|
1位 | カッキー | 164.1 |
2位 | st | 116.0 |
3位 | ゆう | 102.2 |
4位 | くまねこ | 86.9 |
5位 | こういち | 64.6 |
6位 | 深澤 岳彦 | 62.0 |
7位 | よっぷぃー | 43.6 |
8位 | いちぽむ | 42.5 |
9位 | 下田 泰樹 | 35.7 |
10位 | ぽぽ | 21.0 |
11位 | おっさー | 14.7 |
12位 | カ | 14.4 |
13位 | ホンディ | 3.2 |
14位 | ガメラ | 1.4 |
15位 | 花垣 秀雄 | -3.7 |
16位 | 松田 未生 | -7.7 |
17位 | Dan | -8.2 |
18位 | いのうえ | -9.7 |
19位 | 明石焼き | -35.1 |
20位 | 六波羅 弘 | -37.4 |
21位 | オカダ | -41.0 |
22位 | 金谷 聡志 | -44.4 |
23位 | 三浦 一輝 | -47.8 |
24位 | エビ | -53.0 |
25位 | きてぃくん | -68.8 |
26位 | 古川 大樹 | -74.3 |
27位 | 佐藤 剛 | -81.8 |
28位 | ロックハート | -91.6 |
29位 | 岡田 浩一 | -104.0 |
30位 | スギ | -190.0 |
6月4日結果
順位 | プレイヤー名 | 合計 |
---|---|---|
1位 | 花垣 秀雄 | 162.5 |
2位 | こにたん | 161.1 |
3位 | ばんの | 155.0 |
4位 | どらっち | 101.0 |
5位 | 亀山 亜土 | 97.5 |
6位 | 六波羅 弘 | 69.0 |
7位 | 山口 晋之介 | 59.7 |
8位 | カ | 56.6 |
9位 | 木原 孝文 | 50.3 |
10位 | いのうえ | 33.4 |
11位 | あさみ | 16.6 |
12位 | 涌井 憲一 | 16.0 |
13位 | 下田 泰樹 | 9.9 |
14位 | りぃ | -8.1 |
15位 | まるこ | -25.3 |
16位 | グリード | -27.1 |
17位 | カッキー | -31.4 |
18位 | はじめ | -34.5 |
19位 | 筒井 克晶 | -43.6 |
20位 | オカダ | -45.7 |
21位 | まさ | -52.1 |
22位 | いちぽむ | -52.3 |
23位 | 三浦 一輝 | -63.4 |
24位 | こういち | -70.0 |
25位 | 土屋日出樹 | -73.4 |
26位 | 佐藤 ゆう子 | -76.3 |
27位 | 深澤 岳彦 | -79.0 |
28位 | 大久保佳菜 | -84.8 |
29位 | きーやん | -88.3 |
30位 | D.K | -115.0 |
31位 | Dan | -140.5 |
6月5日結果
順位 | プレイヤー名 | 合計 |
---|---|---|
1位 | バッキー | 58.4 |
2位 | こむ | 46.7 |
3位 | 高島 弘之 | 45.6 |
4位 | 小松 聡 | 43.4 |
5位 | 鹿さん | 39.5 |
6位 | 川﨑 貴夫 | 31.3 |
7位 | トザ | 24.6 |
8位 | AGM | 22.4 |
9位 | ケーカップ | 21.8 |
10位 | ロックハート | 17.2 |
11位 | かこたん | 14.5 |
12位 | いのうえ | 10.7 |
13位 | カッキー | -3.8 |
14位 | カ | -6.8 |
15位 | 三浦 一輝 | -8.1 |
16位 | かたちん | -10.8 |
17位 | あさみ | -12.9 |
18位 | ゆうじ | -22.8 |
19位 | Dan | -29.5 |
20位 | 岡田 浩一 | -30.4 |
21位 | はじめ | -33.4 |
22位 | 松澤 潔 | -34.9 |
23位 | KIYOTA | -53.8 |
24位 | りく | -54.9 |
25位 | 猪狩 きよ子 | -68.4 |
26位 | 六波羅 弘 | -71.1 |
27位 | 千葉 | -87.8 |
6月6日結果
順位 | プレイヤー名 | 合計 |
---|---|---|
1位 | 高見 忠志 | 155.5 |
2位 | zaki | 154.4 |
3位 | 青木 恵 | 145.4 |
4位 | 土屋日出樹 | 116.5 |
5位 | ゆうじ | 116.4 |
6位 | こむ | 102.8 |
7位 | トザ | 90.1 |
8位 | ケン | 60.2 |
9位 | GEN JACK | 53.7 |
10位 | 028 | 40.0 |
11位 | いすみ | 35.7 |
12位 | 山森 恵子 | 26.6 |
13位 | あさみ | 25.4 |
14位 | 手塚 貴明 | 22.2 |
15位 | Dan | 20.3 |
16位 | はじめ | 9.9 |
17位 | オカダ | 7.6 |
18位 | 山田 貴 | 7.2 |
19位 | ポリエステル番長 | 7.1 |
20位 | りく | -2.0 |
21位 | 宮本 一輝 | -3.4 |
22位 | 府馬 裕 | -7.6 |
23位 | 花垣 秀雄 | -10.0 |
24位 | カッキー | -22.6 |
25位 | 佐藤 ゆう子 | -22.7 |
26位 | まつ | -22.7 |
27位 | 戸田 | -24.3 |
28位 | とうま | -25.8 |
29位 | 野田 智博 | -26.0 |
30位 | 六波羅 弘 | -34.8 |
31位 | 佐藤 剛 | -35.2 |
32位 | しもでん | -38.1 |
33位 | カネコ | -43.9 |
34位 | 川﨑 貴夫 | -58.2 |
35位 | サンサン | -61.7 |
36位 | のし | -63.0 |
37位 | 遠藤 直朗 | -69.2 |
38位 | サチカ | -82.6 |
39位 | みかにっく | -84.6 |
40位 | ほっぴー | -111.3 |
41位 | かわにしっしも | -111.8 |
42位 | 岡田 浩一 | -203.8 |
6月7日結果
順位 | プレイヤー名 | 合計 |
---|---|---|
1位 | 鈴木 一也 | 144.6 |
2位 | 花垣 秀雄 | 99.4 |
3位 | りく | 81.2 |
4位 | 手塚 貴明 | 73.9 |
5位 | スーパー | 70.0 |
6位 | ホンディ | 57.3 |
7位 | 佐藤 剛 | 49.2 |
8位 | あさみ | 46.0 |
9位 | 岡田 浩一 | 45.9 |
10位 | いのうえ | 42.8 |
11位 | 伊藤 翔 | 36.6 |
12位 | 深澤 岳彦 | 27.8 |
13位 | 佐藤 ゆう子 | 26.8 |
14位 | Maple | 21.2 |
15位 | 中大兄皇子 | 20.1 |
16位 | とうま | 9.8 |
17位 | 天津 みろう | 9.6 |
18位 | 藤稿 衛 | 6.3 |
19位 | ばんの | -15.0 |
20位 | 野田 智博 | -17.0 |
21位 | こんちゃん | -35.3 |
22位 | はじめ | -37.4 |
23位 | コミレン | -39.0 |
24位 | 高見 忠志 | -54.7 |
25位 | 大久保 重宏 | -55.4 |
26位 | 松澤 潔 | -62.5 |
27位 | 荒川 拡 | -62.9 |
28位 | もりP | -74.2 |
29位 | タケ | -76.8 |
30位 | 田中 賢治 | -88.6 |
31位 | みさミサ | -109.4 |